SEB ÜHISPANGA VI TALLINNA SÜGISJOOKS

Koht Nkoht Nr Nimi Klubi Aeg Vkl Koht
1   5001 LOSKUTOV PAVEL Maret-Sport 1:04:59 M 1
2   5002 KOSHELEV VJATSESLAV KK"Kalev" Sillamäe 1:07:25 M 2
3   5335 SAVELJEV ALEKSEI STAMINA SK 1:10:11 M 3
4   5022 TARM TOOMAS Nõmme Kalevipoeg 1:10:54 M 4
5   5012 KILKI ERGO VAK Staier 1:12:21 M 5
6   5029 TAMBUR TAAVI SK PIRITA 1:12:51 MN 1
7   5019 TRAMM KALMER Oti-Audentes spordiklubi 1:13:06 M 6
8   5046 PÕLDRE URMAS west Sport 1:13:38 M 7
9   5397 MÄNDLA TARMO Sarma 1:13:46 M 40 1
10   5034 HAAVA HENNO TÜ Akadeemiline Spordiklubi 1:13:50 M 8
11   5044 LEHTNA MARGUS Lõunalõvi 1:14:06 M 9
12   5204 MOOSES MARTIN KJS Sakala 1:14:50 MN 2
13   5142 ULJAS HENRY Audentes 1:15:06 MN 3
14   5045 PEDAK JAANUS West-Sport 1:15:07 M 10
15   5021 SUBI RIVO VAK Staier 1:15:21 M 11
16   5466 RAUDSEPP EERO TÜSK 1:15:51 MN 4
17   5024 REMMELG TIIT VAK Staier 1:15:51 M 12
18   5480 ÕUNAPUU ERKO Nõmme KJK 1:16:15 M 13
19   5015 SOOLO LAURI VAK Staier 1:16:30 MN 5
20   5005 MUSTASAAR MARIO TÜ ASK 1:16:33 MN 6
21   5087 HANG TAUNO   1:16:48 M 14
22   5033 TEPPO INRDEK Falck Eesti 1:17:53 M 15
23   5350 REITSNIK TARMO Tartu Maraton 1:17:56 M 16
24   5042 SCHMIDT ARNOLD   1:18:08 M 50 1
25   5020 SILLANG HEINRICH SK "Mits" 1:18:10 MJ 1
26   5338 SUDEMÄE VILLY STAMINA SK 1:18:14 M 40 2
27   5386 ÕISNURM KALEV   1:18:51 M 17
28   5035 MATIKAINEN ARON VAK Staier 1:19:04 MJ 2
29   5038 PÕLM ALARI TALLINNA KALEV 1:19:11 MN 7
30   5410 SABRE KAUPO   1:19:20 M 40 3
31   5186 LIPP RALF TÜ ASK 1:19:23 MN 8
32   5334 SAVASTVER ALAR STAMINA SK 1:19:24 M 18
33   5294 VULLA ELAR VIKE 1:19:30 M 19
34   5358 MIKK MARGUS Schnelli SK 1:19:38 M 20
35   5036 ENNO KRISTJAN TALLINNA KALEV 1:20:17 M 21
36   5406 SASMIN KAUPO Tipp 1:20:39 MJ 3
37   5322 PÕLLU ALARI VHK 1:20:41 M 22
38   5110 LIHT SULEV   1:20:43 M 40 4
39   5060 KITS KEIO VAK Staier 1:20:44 P 1
40   5111 LAASU ARNOLD SEESAM 1:20:45 M 40 5
41 1 5352 TROSS TIINA Spordiselts Marathon 1:20:50 N 1
42   5337 SIIMUMÄE MARGO STAMINA SK 1:20:52 M 40 6
43   5014 ILVES TENO LÄÄNEMAA KJK 1:20:56 M 23
44   5027 LINN ANDI VAK Staier 1:21:40 M 24
45   5367 TILK TIIT Sarma 1:21:53 M 40 7
46   5037 PRIKS AIVO VAK Staier 1:21:54 M 25
47 2 5006 PATJUK JEKATERINA TÜSK 1:21:59 NN 1
48   5261 VESNENKO LAURI Falck Eesti 1:22:01 M 26
49 3 5025 VALDRE SIGRID Spordiselts Marathon 1:22:21 N 2
50 4 5028 ANDREJEVA OLGA SK PIRITA 1:22:26 NN 2
51   5048 VARES KRISTJAN VAK Staier 1:22:49 M 27
52   5136 EINSALU ANTS   1:22:53 M 40 8
53   5090 AIBAST ERIK Jalajälg AS 1:23:05 M 28
54   5013 VIIK TARVI LÄÄNEMAA KJK 1:23:10 M 29
55   5467 RATASEPP RAIT   1:23:12 MN 9
56   5472 Ratassepp Margus MC Hiki 1:23:50 M 30
57   5286 KIKKAS SIMMO STAMINA SK 1:24:01 M 31
58   5143 JUULIK TÕNIS kjk Saare 1:24:07 MJ 4
59   5054 REIN MARGUS HERMES 1:24:13 M 50 2
60   5483 KULDJÄRV RAIN RK Ebavere SUKL 1:24:26 MJ 5
61   5326 NIRGI AILAR STAMINA SK 1:24:46 M 32
62   5340 TOOM TOOMAS STAMINA SK 1:24:48 M 40 9
63   5062 NORMAN MART ELAK 1:24:52 M 33
64   5356 PÄRNASSALU TOOMAS Spordiselts Marathon 1:25:07 M 34
65   5383 PIIRSALU KRISTJAN-MART Haanja Rattaklubi 1:25:14 P 2
66   5168 PUUSEPP RISTO Põlva KJK 1:25:20 M 35
67   5411 ETVERK ERKKI Rakvere LK 1:25:31 M 36
68   5041 MÄND EDVIN VAK Staier 1:25:49 MJ 6
69   5017 TANNER LAURI LÄÄNEMAA KJK 1:26:04 M 37
70   5191 LINKOV STEVEN VÕK ROK 1:26:18 M 38
71   5083 KALJURAND URMAS STAMINA SK 1:26:33 M 40 10
72   5059 JÄNES JAAN VAK Staier 1:26:41 MJ 7
73   5398 MÄNDLA MAIRO Sarma 1:26:47 MN 10
74   5202 TIGAS KAIDO   1:27:07 M 39
75   5289 LAINESTE ANDRES STAMINA SK 1:27:11 M 40
76   5071 BÕTSKOV MIHHAIL USPEX 1:27:13 MJ 8
77   5127 JAKOBSON MART Harju KEK RSK 1:27:19 M 41
78   5382 TOMP AHTI   1:27:23 MN 11
79   5121 SEEDRE SIIM Klubi Pentathlon 1:27:26 MJ 9
80   5492 LÄÄTS VIKTOR   1:27:26 M 50 3
81   5040 OPER VAMPULA Lõunalõvi 1:27:37 M 50 4
82   5474 KÜTT VEIKO Tartu Spordiselts Kalev 1:27:46 MJ 10
83   5161 PUUSILD KRISTJAN   1:27:50 M 42
84   5084 KUUSIK ANTS VAK Staier 1:27:56 M 50 5
85   5375 KÄESEL AIVAR   1:28:05 M 40 11
86   5026 LUIK LAURI LÄÄNEMAA KJK 1:28:08 M 43
87   5292 LUUD AIVAR STAMINA SK 1:28:12 M 44
88   5156 VANN ALVIN Piirivalve SKK 1:28:16 M 45
89   5138 RANNISTO ROMAN JK Sarma 1:28:17 M 50 6
90   5288 KUUSALU ASKO Nõmme KJK 1:28:22 M 46
91   5072 KOSTJUKOV JAAN SK USPEX 1:28:34 MJ 11
92   5426 VERNER ANDREI Tallinna Laagna Gümnaasium 1:28:40 MJ 12
93   5248 LEMBER JÜRI JK Sarma 1:28:44 M 47
94   5325 JAANSON ALEKSANDER SK PIRITA 1:28:48 M 48
95   5039 URBSYS LAURYNAS   1:28:57 MN 12
96   5099 JÜRISOO RIHO VAK Staier 1:29:08 MJ 13
97   5240 KOSKARU MEELIS Eesti Päevaleht 1:29:10 M 49
98   5255 RANDARU VEIKO Falck Eesti 1:29:11 M 50
99   5049 ARTEMJEV VITALI Hermes/Elcoteq 1:29:13 M 40 12
100   5218 PATUNE RÜNNO   1:29:19 MN 13
101   5067 NYIRI ALEC JK Sarma 1:29:22 M 40 13
102   5203 KIHOLANE AARNE KJS Sakala 1:29:54 MN 14
103   5075 ATONEN MEELIS STAMINA SK 1:29:55 M 51
104   5419 JUTKIN MIHHAIL JK Tempo 1:30:04 M 50 7
105   5214 ISRAEL JAAK SOS Lasteküla 1:30:10 M 52
106   5164 MOOR TOOMAS   1:30:14 M 40 14
107 5 5219 LILLEPRUUN MIINA Audentes SK 1:30:23 NJ 1
108   5297 TOLLI TAIVO   1:30:23 M 53
109   5061 RAUN RAIN   1:30:23 M 54
110   5344 VELLERIND RAIN STAMINA SK 1:30:28 M 40 15
111   5169 SÄREV AIN Unistar Auto 1:30:36 M 40 16
112   5420 JUTKIN IVAN JK Tempo 1:30:39 P 3
113   5497 Ramst Andres   1:30:59 M 55
114 6 5246 SOTNIKOVA TATJANA Hansapank 1:31:05 N 3
115   5321 KOTKAS TOOMAS   1:31:08 M 40 17
116   5431 KUKK JAANUS   1:31:10 MN 15
117   5082 KALDA ROLAND STAMINA SK 1:31:11 M 56
118   5133 TUUKSAM ELMAR VAK Staier 1:31:43 M 50 8
119   5096 VIISIMAA MATTI EKVA 1:32:05 M 60 1
120   5117 NOOK REIMO   1:32:11 M 57
121   5278 PALLAS LEMBIT TTÜ SK 1:32:24 M 50 9
122   5086 SAGIN LEON   1:32:29 P 4
123   5422 SAUE TANEL Eesti Raudtee Spordiklubi 1:32:31 M 58
124   5446 Lauk Artur   1:32:35 MJ 14
125   5153 RUUL HENRI MTÜ Talent 1:32:42 P 5
126 7 5293 MULLA KAJA STAMINA SK/FALCK SK 1:32:45 N 4
127   5124 METSVA RAUL VAK Staier 1:32:48 MJ 15
128   5403 MUIKKU TIMO   1:32:52 M 59
129   5453 TOKKO RAINER Jalajälg 1:32:59 M 60
130   5295 ARTMA TOOMAS   1:33:00 M 61
131   5458 ÖVERUS PRIIT   1:33:08 M 62
132   5427 PONDER NEEME   1:33:11 M 40 18
133 8 5354 VALS KAJA Spordiselts Marathon 1:33:18 N 5
134 9 5372 KANGUR TAIMI JK SARMA 1:33:31 N 6
135   5494 NIINSALU MAIROLD   1:33:32 M 63
136   5333 SAAREPERA INDREK STAMINA SK 1:33:33 M 64
137   5126 HAYWOOD NIGEL   1:33:33 M 50 10
138   5381 KANE REIN Loksa RSK 1:33:37 M 60 2
139   5100 MÄGI ENN   1:33:46 M 40 19
140   5429 ANIER TEET BALBIINO 1:33:55 M 40 20
141   5078 JÄRVET TANEL STAMINA SK 1:34:11 M 65
142   5079 PARIS OLAV VAK Staier 1:34:12 M 66
143   5226 PELLINEN TOOMAS   1:34:14 M 67
144   5070 BÕTSKOV DIMITRI USPEX 1:34:23 MN 16
145 10 5105 ESTORN LILIAN VAK Staier 1:34:26 N 50 1
146   5198 HAAS ANDRES   1:34:30 MJ 16
147   5055 TELLING JUHAN HERMES 1:34:34 M 68
148   5170 OIDJÄRV SVEN velotakso 1:34:40 M 69
149   5157 OPPI ART velo.clubbers.ee 1:34:46 M 70
150   5251 KUMARI UKU   1:34:55 M 50 11
151   5328 PAESÜLD HARLES STAMINA SK 1:34:58 M 71
152   5104 LINDSALU INDREK Spordiklubi Falck 1:34:59 M 40 21
153   5101 KARELSON TÕNU VAK Staier 1:35:04 M 72
154   5224 KLAAN MARGUS Parksepa SK 1:35:06 MN 17
155   5093 MEIER ERGO   1:35:08 M 73
156   5496 Mai Janar   1:35:10 P 6
157   5238 ÕISMETS KERT Eesti Päevaleht 1:35:11 M 74
158   5077 HEINLO STEVE STAMINA SK 1:35:15 M 75
159   5481 PAJOMA HANS Hansa Spordiklubi 1:35:22 M 76
160   5502 ROHTSALU JAAK   1:35:23 M 40 22
161   5465 MEDIJAINEN MIKK   1:35:31 MN 18
162   5421 ALUNURM ALO   1:35:31 M 77
163   5171 RISTISAAR ARGO EKV 1:35:33 M 78
164   5009 VENNIKAS PEETER STAMINA SK 1:35:41 M 40 23
165   5088 VEREV OLAVI Rapla J.K. 1:35:42 M 60 3
166   5311 RAVINEN MARKO   1:35:42 M 79
167   5339 ZIRNASK VILLU STAMINA SK 1:35:44 M 80
168   5351 VELLESTE NEEME Eesti Päevaleht 1:35:46 M 81
169 11 5441 KÄRNER EVELIN Nõmme Kergejõustikuklubi 1:35:46 N 7
170   5179 RENNIT LEHO   1:35:48 M 40 24
171   5231 JOOST EDDI Hansapank 1:36:03 M 82
172   5447 RÄHN AHTO   1:36:10 M 83
173   5267 SOOLÄTE FRED Falck Eesti 1:36:11 M 84
174 12 5417 PARM SIRLI   1:36:16 N 8
175 13 5063 KUMMER-LEMAN ÜLLE HERMES 1:36:18 N 40 1
176 14 5209 JAAMA MARIS JK Sarma 1:36:19 N 9
177   5011 KALLE ANTI   1:36:28 M 85
178   5236 NIKLUS INDREK   1:36:37 M 86
179   5388 GROSS TOOMAS   1:36:37 M 87
180   5172 KAEGAS RAIVO KGS 1:36:39 M 88
181   5125 LEPIK MARGUS Valga Kalev 1:36:41 M 89
182   5493 LEHTLA REIGO   1:36:47 M 90
183   5073 ABNER ANDRE STAMINA SK 1:37:05 M 91
184   5380 TASA PRIIT   1:37:27 M 92
185   5189 TOOTS JAANUS EPMÜ SK 1:37:28 M 93
186   5449 HENDRIKSON PEETER Chrysler/Silberauto 1:37:31 M 94
187   5359 ROOSIMAA MART TÜ ASK 1:37:39 MJ 17
188   5463 RAUK SILVER VÕRU SPK 1:37:46 M 60 4
189   5274 LILL ARTUR   1:37:52 M 95
190   5112 KAAR ALAR VAK Staier 1:37:55 M 96
191   5491 KOLK MARKO JK Sarma 1:37:55 M 97
192 15 5353 VAHER IRMELI Spordiselts Marathon 1:38:00 N 10
193   5122 SEMISKAR SIIM   1:38:19 MN 19
194   5273 PAE KUNO   1:38:35 M 40 25
195   5341 TUBALKAIN MARGUS STAMINA SK 1:38:35 M 98
196   5489 MÜÜRSEPP GERT 3 STEP IT 1:38:38 M 99
197   5166 SAAR SIIM   1:38:39 M 40 26
198   5284 TERESTSENKOV ALEKSEI   1:38:41 M 40 27
199 16 5389 MAASIK KADRI Nõmme KJK 1:38:42 N 11
200   5418 TOOM OLEV JK Tempo 1:38:56 P 7
201   5448 RÄHN ALAR   1:38:57 M 100
202   5266 MILVA TARMO SK 1:38:58 M 101
203   5244 KOKK SIIM Hansapank 1:39:10 M 102
204   5228 VALK JÜRI   1:39:12 M 103
205   5119 KUBBER PEEP Wombat 1:39:13 M 40 28
206   5280 SOOSAAR SVEN-ERIK   1:39:15 M 104
207   5155 KOLDE TIIT   1:39:20 M 40 29
208 17 5249 ALEKSEJEVA NATALJA Lastekodu 1:39:38 N 12
209   5094 TULLUS KRISTO   1:39:39 MN 20
210   5435 PIIK PAAVO Heateo Sihtasutus 1:39:43 MN 21
211   5184 ZIMMERMANN MEELIS Mainori Kõrgkool 1:39:43 M 105
212 18 5107 SILD HEIDI OK WEST 1:40:12 N 13
213   5217 TALVIS TAIRO   1:40:14 M 106
214 19 5210 SASSIAN MEERI AK Firn 1:40:24 N 14
215   5363 PIIK PAUL Fc Reaal 1:40:31 MJ 18
216   5183 AMBEL ARVO NÕMME SK 1:40:38 MN 22
217 20 5366 TOOM LIIA JK Sarma 1:40:41 N 40 2
218   5281 KUISMA MIC   1:40:51 M 107
219   5176 ANDRESSON RAUL Metro Capital Management Oü 1:40:59 M 108
220   5387 SAARTS ERIK   1:41:05 M 109
221   5237 KAARLI KAIDO Hansapank 1:41:41 M 110
222   5262 JÄRVIK JÜRGEN   1:41:41 M 111
223   5254 LILL TEET Falck Eesti 1:41:46 M 112
224   5208 KUKK TIMO Reformierakond 1:41:46 MN 23
225   5283 VELLENÕU TIMO   1:41:53 MJ 19
226   5484 ALLIKU UNO Falck Eesti 1:42:13 M 113
227   5265 PÕLD TÕNU   1:42:21 M 114
228   5181 REINEBERG TARMO Elioni Spordiklubi 1:42:22 M 115
229   5414 MUSTING AKSEL   1:42:27 M 40 30
230   5114 AMMANN AIVO   1:42:29 M 116
231   5477 SILLAMAA ALAR Status Club 1:42:29 M 117
232   5401 TRUUPÕLD MAGNUS   1:42:42 MJ 20
233   5461 MIKK JÜRI isamaliit 1:42:47 M 50 12
234   5287 KIMMEL VELJO STAMINA SK 1:42:48 M 40 31
235   5432 KUKK MARGUS   1:42:49 P 8
236   5097 TÕNISMÄE TIIT Jalajälg 1:42:54 M 118
237   5331 JÄRVA JUHO Empower 1:42:55 M 119
238   5211 TOMBU TOOMAS   1:43:06 M 120
239   5076 VILDE JANAR   1:43:07 M 121
240   5205 TUUL MAXIM   1:43:15 MN 24
241 21 5423 KARLEP KAIA   1:43:16 N 15
242   5368 KILK KALLE   1:43:17 M 122
243   5416 AAMISEPP RAINAR   1:43:26 M 123
244   5185 MILT TÄHVE   1:43:29 M 50 13
245   5304 OIDJÄRV TARMO   1:43:34 M 124
246   5345 MEREMAA RAIVO UPO 1:43:39 M 125
247   5457 TINTS JOEL Mispo 1:43:40 M 40 32
248 22 5245 SCHEER SILJA Hansapank 1:43:46 N 16
249 23 5390 JUHANSON RIINA Nõmme SK 1:43:55 N 17
250   5323 TOMUSK ILMAR Keeleinspektsioon 1:43:57 M 40 33
251   5154 ALAMAA ARVI OK Orvand 1:44:00 P 9
252   5139 PAJU AIVAR   1:44:03 M 126
253   5306 LÕOKE ALO Noored Konservatiivid 1:44:17 MN 25
254   5092 REITER ANDRUS   1:44:20 M 127
255   5167 VAHA VÄINO JK SARMA 1:44:24 M 60 5
256   5487 RANDVER FRED HK HALL AS 1:44:24 M 128
257   5235 PARMAS AALO SK TAK 1:44:27 M 40 34
258   5135 LEHESMETS KRISTJAN   1:44:28 P 10
259 24 5222 SULG MARIANN OK Orvand 1:44:32 NJ 2
260   5159 TALVIK HEIKI   1:44:35 M 129
261   5178 SEPP LEIVO Elioni Spordiklubi 1:44:37 M 130
262 25 5201 LUTS KÄRT   1:44:37 N 18
263   5360 NÄKSI MARTTI   1:44:38 MJ 21
264   5348 KOGER TEET   1:44:38 P 11
265   5378 TÕRUVERE KAAREL   1:44:38 MN 26
266   5196 LAANOJA RISTO SEB Eesti Ühispank 1:44:46 M 131
267   5192 LINKOV GEORG VÕK ROK 1:44:52 M 132
268   5402 ANSMITT AARE Viljandi Rattaklubi 1:44:53 M 40 35
269 26 5066 POSSUL KADRI HERMES 1:44:57 N 19
270   5438 ENN LAURI Tallinna Kunstigümnaasium 1:45:05 M 133
271   5252 HAFIZOV JEVGENI Falck Eesti 1:45:17 M 50 14
272   5081 KAJARI MART STAMINA SK 1:45:30 M 134
273   5137 LEHESMETS KASPAR   1:45:30 P 12
274   5098 TAGEL ILMAR Maksu- ja Tolliamet 1:45:31 M 60 6
275   5415 SAAR MARKO   1:45:34 M 135
276   5052 LOHE LEMBIT HERMES 1:45:45 M 50 15
277   5443 EHANDI ALAR Team Ironman 2008 1:46:02 M 136
278   5393 ALTROFF HARRI   1:46:07 M 137
279   5486 PÄRN MARTIN   1:46:15 M 138
280   5445 JUKSAR MARTIN Rademar 1:46:17 M 139
281   5233 JÕGI ERIK Hansapank 1:46:19 M 140
282   5227 SAVI KAIDO   1:46:28 M 141
283   5182 PALM JAANIS   1:46:31 MN 27
284   5364 PIILBERG VALVO   1:46:44 M 142
285 27 5003 EISAN JAANIKA VIKE 1:46:52 T 1
286   5239 TOMINGAS KALLE Hansapank 1:47:02 M 143
287   5312 PUU GERRY   1:47:06 M 144
288   5434 BARHOV GUNNAR COMPADOR 1:47:09 M 40 36
289   5120 RÕUK OLLE   1:47:30 M 145
290   5109 KINK ARTUR   1:47:45 M 146
291   5454 REINO ARBO   1:47:47 M 147
292   5439 ENN RAUL   1:47:51 M 50 16
293 28 5440 TILK ANNE-LI Sarma 1:47:53 N 40 3
294   5490 TOMBERG HANNO   1:47:55 M 148
295   5495 Pärtma Enn   1:47:58 M 50 17
296   5508 EINPALU MART   1:48:17 M 149
297 29 5129 JÄRVEOJA MONIKA OK Põlva Kobras 1:48:38 N 20
298   5336 SEILENTHAL JUHANI Stamina SK 1:48:39 M 150
299   5175 SAVISAAR GUNNAR   1:48:42 M 151
300   5263 MALV MADIS   1:49:20 M 152
301   5148 RIISALU ÜLIS   1:49:25 M 153
302   5256 RANNE MARTTI Falck Eesti 1:49:35 M 154
303   5365 MARDISALU MART OÜ ProMaMa 1:49:38 M 155
304   5282 POSTI LAURI   1:49:41 M 156
305   5464 TUUNA PRIIT   1:49:52 M 157
306 30 5180 SAHAROV LIIS Elioni Spordiklubi 1:49:59 N 21
307   5305 ARUTYUNYAN DAVID   1:50:11 MN 28
308   5394 LUMISTE TANEL Rakvere Eragümnaasium 1:50:22 M 158
309   5108 SUIMETS TARMO MERX 1:50:26 M 159
310   5140 LAURING KARRE   1:50:30 M 40 37
311   5404 LEPPÄNEN MARKO ESL Shipping oy 1:50:37 M 160
312   5279 RAESTIK MARIO   1:50:42 M 161
313   5385 PAEJÄRV URMAS Harjumaa Päästeteenistus 1:51:01 M 162
314 31 5141 ÖVERUS KAJA   1:51:08 N 22
315   5163 RALLMANN ALO Pärnu Kalev KJK 1:51:18 MJ 22
316   5264 TEDER LAURI OK Kobras 1:51:19 M 163
317   5433 VÄLI MARGUS   1:51:37 M 164
318 32 5379 TASA ANNIKA   1:51:38 N 23
319   5507 RIITMURU HARRY   1:51:42 M 40 38
320   5343 VALGE IVAR STAMINA SK 1:51:49 M 50 18
321   5221 JUNS JANNO OBO Bettermann Baltic 1:52:25 M 165
322   5342 URBEL ELIS STAMINA SK 1:52:33 M 166
323   5277 HIPELI EINARI   1:52:45 M 60 7
324   5106 LOOST JOOSEP   1:52:56 MN 29
325   5361 REMMEL MARGUS Sportland 1:52:58 MN 30
326   5479 ANTONIS ROMAN   1:53:12 M 167
327   5200 VEDLER MARTIN   1:53:14 P 13
328 33 5032 KULDKEPP AIKI KPMG 1:53:26 N 24
329   5478 METS PRIIT   1:53:26 M 168
330   5370 SARETOK ANDRES   1:53:29 M 169
331   5471 KARAMA TARMO Mercur Decor OÜ 1:53:32 M 170
332   5346 JUUL TAAVI Põki Klubi 1:53:44 MJ 23
333   5225 KRULL ANDRE AS WEBMEDIA 1:54:01 M 171
334   5503 HÄRMAORG TARMO   1:54:13 MN 31
335   5243 AGU RISTO Hansapank 1:54:14 M 172
336   5437 JAKSON HEIKI   1:54:19 M 173
337 34 5391 TOOMINGAS TERJE   1:54:27 N 25
338   5144 PENNASTE AIN   1:54:30 MN 32
339   5194 TUVIKE AARE VÕK ROK 1:54:39 M 174
340   5500 Pitk Indrek   1:54:48 M 175
341   5123 EINASTO MART   1:55:07 M 176
342   5392 TOOMINGAS JAAN   1:55:19 M 177
343   5131 SALIN VILLU - 1:55:19 M 178
344   5223 VIRRO TOOMAS   1:55:42 M 179
345   5412 PAUMER KRISTJAN   1:55:49 M 180
346   5268 LIIDJA GEORG   1:55:54 M 60 8
347 35 5319 LEPPIKO KRISTA   1:55:56 N 26
348   5313 KARING JARMO   1:56:34 M 181
349   5259 KASEMETS KAIDO Falck Eesti 1:56:36 M 182
350   5271 HUNT VIKTOR Falck Eesti 1:56:47 M 183
351   5232 JÜRJEN LAURI   1:56:54 M 184
352   5298 VEEL VILLU SJK SARMA 1:57:15 M 185
353 36 5065 PALS ANNE HERMES 1:57:32 N 50 2
354   5174 VENNIKAS EDGAR   1:57:39 P 14
355   5206 KOPPEL VILJAR Estonia Special Olympic 1:57:42 M 186
356 37 5134 LEHESMETS AVE   1:57:54 NN 3
357   5197 AASA MARKO SEB Eesti Ühispank 1:57:55 M 187
358   5147 PÕDER INGO Nordea Pank 1:58:03 M 188
359   5318 ULJAS HARLI   1:58:34 M 189
360 38 5499 SIIBAK KRISTI   1:58:34 N 27
361   5317 KUNINGAS WILLEM Pärnu Aerutamisklubi 1:58:48 P 15
362 39 5316 KURG LEMBE Tõstamaa Tervisekeskus 1:59:01 N 28
363 40 5213 LINDE JANDRA SOS Lasteküla 1:59:02 T 2
364   5332 RAUDKEP EERIK STAMINA SK 1:59:36 M 40 39
365 41 6005 TRAKS KAJA   1:59:45 N 29
366 42 5476 SILLAMAA KARIN Status Club 1:59:47 N 30
367   5250 JOOST ALEKSI   1:59:59 M 190
368   5505 KIPPER KUNO   2:00:25 M 50 19
369 43 5396 KINDEL KRISTIINA   2:00:55 N 31
370   5132 URVIK REIN   2:01:02 M 40 40
371 44 5355 VENNIKAS HELEEN Spordiselts Marathon 2:01:13 NJ 3
372 45 5374 RAUDSEP LII   2:01:21 N 32
373   5469 HÜVONEN DAN   2:01:53 M 191
374   5324 VALKSAARE RAIT   2:01:54 MN 33
375 46 5162 BERNARD IRJA Body Shape Club 2:02:19 N 40 4
376   5220 VIKAT INDREK   2:02:29 M 192
377   5456 RAUN EERO   2:02:40 M 193
378 47 5058 JÄRVE MARINA HERMES 2:02:40 N 33
379   5051 JÄRVE EINAT HERMES 2:02:41 M 194
380   5455 HAMBURG REIN Five Seasons 2:02:48 M 40 41
381   5253 JUNOLAINEN VIKTOR   2:02:51 M 50 20
382   5150 SIMM KAAREL Võhma Saunanaised 2:02:53 M 195
383 48 5303 SALUMETS-KAARNA PIRET   2:03:15 N 34
384   5195 KOKK TANEL SEB Eesti Ühispank 2:03:30 M 196
385 49 5258 MEIER HELI Falck Eesti 2:03:44 N 35
386   5320 GURKIN VIKTOR   2:04:04 M 197
387 50 5308 KANEMÄGI SIRLE   2:04:19 N 36
388   5113 ROOS KRISTJAN   2:04:47 M 198
389 51 5275 LUHTALA PETRI   2:05:08 N 40 5
390   5302 VAAHTOLA JAN   2:05:52 M 40 42
391 52 5377 VAIKSAAR SILLE SAK TARTU 2:06:25 NN 4
392 53 5376 PAIDRA MAIRIT SAK TARTU 2:06:26 NN 5
393   5146 KOOKLA ERKO   2:06:58 M 199
394   5257 MEIER HEIKI Falck Eesti 2:06:58 M 200
395   5430 KOLLO PEEP BALBIINO 2:07:00 MN 34
396   5296 KABIN KAAREL   2:07:53 M 201
397   5362 ILISSON JAANUS Sportland 2:08:11 MN 35
398 54 5130 VAAHTOLA SIRPA KARIINA - 2:08:14 N 40 6
399   5215 AIJA INGMAR Arutec OÜ 2:08:25 M 202
400   5165 KALMUS EDGAR SK Pärnu 2:09:07 P 16
401   5310 VEEBEL ANDO   2:09:08 M 203
402 55 5128 JÄGER KÄTLIN JIWE_Sport 2:09:08 NN 6
403   5373 SARAL ENN   2:09:27 M 204
404   5444 PRUUL HEIKI   2:09:51 M 205
405 56 5468 PERI PILLE TALLINNA KALEV 2:10:01 NJ 4
406   5408 STSERBAKOV VJATSESLAV Falck Eesti 2:10:36 M 206
407   5327 PAESÜLD TOOMAS STAMINA SK 2:10:37 M 50 21
408   5482 MÄGI RAIT   2:10:42 M 207
409   5300 ALLIKSAAR VALDEKO VAK Staier 2:11:39 M 60 9
410   5428 KARMING SILVER BALBIINO 2:11:40 MN 36
411 57 5177 UNT LIANE Elioni Spordiklubi 2:12:06 N 37
412   5470 TAMMIK SILVER   2:13:20 M 208
413 58 5116 JÄRSK MARI SOS Lasteküla 2:14:17 NJ 5
414   5501 KIVI RAUL   2:15:24 M 209
415   5347 HEINASTE PRIIT Põki klubi 2:15:25 MJ 24
416   5241 AKKERMANN KRISTJAN Hansapank 2:16:01 M 210
417   5216 JAAMA SANDER   2:16:30 MJ 25
418   5407 ANIJALG PEETER   2:16:50 MN 37
419   5031 HOLMBERG SIIM Läänemaa KJK 2:18:04 P 17
420   5384 HURT ANDRES   2:18:18 M 211
421 59 5315 PROMET ELO   2:21:27 N 38
422   5442 TARVE TIMO Schnelli 2:22:29 M 212
423 60 5460 KALDAM KADRI   2:22:33 N 39
424 61 5007 TAMPÕLD MARJU   2:24:12 N 40
425   5473 TAMM HERKI Surgitech 2:25:53 M 213
426 62 5301 VEIMER MOONIKA   2:27:29 N 41
427 63 5158 HAAVIK HELINA velo.clubbers.ee 2:27:29 N 42
428 64 5369 LOOPERE EVE - 2:29:58 N 43
429   5299 KIVI RAUL Hansapank 2:32:04 M 214
430 65 5405 KRUUSE KAISA Tartu Ülikool 2:33:02 NJ 6
431 66 5506 MELESK KRISLI   2:47:06 NJ 7
432 67 5270 JÄRVE KIRSTI Falck Eesti 3:07:17 N 44
433   5193 KUTSAR GUSTAV VÕK ROK 3:09:56 M 40 43