ÜHISPANGA V TALLINNA SÜGISJOOKS


Koht Nkoht Nr Nimi Linn_Maakond Klubi Sünd Vkl Koht Aeg
1   4 PIRKSAAR, MARGUS   TÜ Akadeemiline SK 1974 M 1 31:21.7
2   7 SAVELJEV, ALEKSEI Haapsalu   1980 M 2 31:38.8
3   2 BALCIUNAS, ARUNAS Leedu   1973 M 3 32:42.6
4   1561 SOIKKA, ANDRES Tallinn Nõmme Kalevipoeg 1968 M 4 33:20.2
5   74 VEDJOHHIN, NIKOLAI SILLAMÄE SILLAMÄE KALEV 1985 MJ 1 33:54.5
6   1053 MARKOV, ALEKSEI Kohtla-Jarve SK Mits 1986 MJ 2 34:24.4
7   26 TINNO, TAAVO Harjumaa TIPP Saku Gümnaasium 1985 MJ 3 34:38.4
8   4496 KALLAK, JAAN     1981 M 5 34:41.9
9   568 EERIKSOO, ILVARD Tallinn Kuusalu Spordiklubi 1980 M 6 34:46.5
10   240 AASAV, JOEL   Tartu Spordiselts Kalev 1980 M 7 34:57.2
11   662 HVALÕNSKI, ROMAN Sillamäe KJK Kalev Sillamäe 1988 P 1 35:03.1
12   4147 SCHMIDT, ARNOLD Pärnumaa   1955 M40 1 35:08.7
13   13 KILK, AIN Harju maakond KL Harju 1967 M 8 35:09.1
14   1061 KRAAS, ANDREAS Tallinn Sky Plus 1978 M 9 35:12.0
15   29 PRIKS, KEIJO x Staier 1987 P 2 35:14.9
16   4383 PÄRNAPUU, RAIVO   Tallinna Suusaklubi 1967 M 10 35:16.1
17   10 TIIDEMANN, IMRE Tallinn Nike 1970 M 11 35:27.2
18   99 TÕRTÕSNÕI, MIHHAIL Tallinn   1976 M 12 35:30.2
19   1282 KUTSAR, AARE x Politseiamet 1980 M 13 35:33.9
20   1083 BUSCH, RENE Tallinn   1971 M 14 35:37.5
21   4727 KOTSEGAROV, KIRILL Tallinn 21CC 1986 MJ 4 35:39.3
22   4571 ASSOR, ALAR Põlva Põlva KJK 1985 MJ 5 35:44.3
23   1286 KARU, OLAV   Politseiamet 1966 M 15 35:55.8
24   1 KOSELEV, DENISS Sillamäe KJK Kalev Sillamäe 1989 P 3 36:04.0
25   3 HAAVA, HENNO   TÜ Akadeemiline SK 1973 M 16 36:04.6
26   186 MOISSEJENKO, VALERI   Sillamäe KK Kalev 1952 M50 1 36:05.1
27   123 ADER, TANEL   Falck Eesti AS 1986 MJ 6 36:07.1
28   1283 JAKSON, AHTO x Politseiamet 1971 M 17 36:09.7
29   305 EMAJÕE, SIIM Põltsamaa SK Altius 1985 MJ 7 36:14.1
30   1349 GUZITSH, MAKSIM tallinn   1989 P 4 36:18.8
31   652 JÜRS, SANDER Vändra Pärnumaa Spordiliit 1985 MJ 8 36:19.5
32   14 BAUMAN, JAANUS Lääne-Virumaa   1976 M 18 36:34.1
33   1285 PÕLD, EMERI x Politseiamet 1976 M 19 36:38.4
34   15 TUISK, TAAVI   Eesti Kaitsevägi 1977 M 20 36:41.4
35   1284 MÄNDMETS, ARLI   Politseiamet 1976 M 21 36:55.2
36   563 LEHTER, AIVAR Hiiumaa   1967 M 22 37:02.1
37   21 SAAR, HEIGO Harjumaa Skanska 1969 M 23 37:08.1
38   260 KÜTT, VEIKO   Tartu Spordiselts Kalev 1986 MJ 9 37:13.0
39   1063 AADLI, ERKKI Saue Sky Plus 1974 M 24 37:15.2
40   67 ÕUNAPUU, ERKO     1974 M 25 37:15.9
41   559 HRUTSÖV, PJOTR Tallinn   1948 M50 2 37:21.3
42   77 KUUSALU, ASKO Tallinn   1977 M 26 37:25.3
43   1281 TOOME, ALAR   Politseiamet 1980 M 27 37:30.0
44   182 ANDRESSON, MARGUS Tallinn VEHO EESTI 1970 M 28 37:30.9
45   193 RÜÜTELMAA, ANDRUS   Piirivalve Spordi Keskklubi 1972 M 29 37:36.2
46   52 PEENSALU, AIMER Harjumaa Bambona 1972 M 30 37:39.2
47   1211 VESNENKO, LAURI Tartu Kaitseliidu Tartu Malev 1975 M 31 37:40.0
48   54 NARMONT, DONATAS TALLINN, HARJUMAA Sporditäht 1966 M 32 37:41.3
49   64 LAUR, URMAS Tallinn Uus Maa Kinnisvarabüroo OÜ 1970 M 33 37:43.9
50   4997 VAKRA, RAINER     1981 M 34 37:52.7
51   97 KIKKAS, SIMMO Tallinn Craft 1975 M 35 37:55.2
52   1201 KUZNETSOV, VLADIMIR Tartu KVÜÕA 1983 MN 1 37:59.2
53   1137 MALSROOS, LAURI Harjumaa SK Saue Tammed 1986 MJ 10 38:03.9
54   256 FOMATšKIN, JANAR   Tartu Spordiselts Kalev 1979 M 36 38:05.3
55   611 LIGI, RASMUS Tallinn 21 CC 1988 P 5 38:06.3
56   61 SEPP, MARTI Tallinn   1981 M 37 38:09.9
57   1288 RAUD, ANDRE   Politseiamet 1976 M 38 38:12.7
58   4362 VETTIK, KAAREL     1985 MJ 11 38:13.4
59   4210 LAAST, ANDRES Tallinn Nõmme Kalevipoeg 1964 M40 2 38:14.1
60   83 RAUN, RAIN Tallinn   1970 M 39 38:14.2
61   4607 SIMONLATSER, TIMO     1986 MJ 12 38:14.6
62   181 ERVIN, URMAS Rakvere   1963 M40 3 38:17.2
63   95 HÕBE, TARMO Tallinn Sportland 1980 M 40 38:18.9
64   1087 SMIRNOV, DMITRI Tallinn Sportland 1982 MN 2 38:19.0
65   1224 TULP, INDREK   KL Rapla Malev 1987 P 6 38:19.1
66   1520 SULTS, AINAR Tartumaa   1982 MN 3 38:22.7
67   1257 KUTJAVIN, ARTJOM   Üksik Sidepataljon 1983 MN 4 38:27.6
68   1261 LINKOV, STEVEN   Scoutspataljon 1980 M 41 38:27.7
69   466 KOSE, KALLE Tartu Diesel Racing Team 1974 M 42 38:36.7
70   1344 KOTKAS, KULDAR tallinn   1959 M40 4 38:39.3
71   51 PALLAS, ROBERT Tabasalu Tabasalu Triatloniklubi 1987 P 7 38:47.5
72   25 PEKK, TIIT Tallinn Hansapank 1970 M 43 38:49.4
73 1 53 KELIUOTIENE, GAILUTE Leedu   1958 N40 1 38:52.2
74   4186 HIRV, PAIT Tallinn Hawaii Express 1970 M 44 38:56.7
75   944 TARMAK, JAAN Harjumaa JOKA 1985 MJ 13 38:57.8
76   899 SAVELLO, ALEKSANDER   Falck Eesti AS 1984 MN 5 38:58.3
77   1762 LUMBERG, ALARI Viimsi   1982 MN 6 39:00.6
78   72 PALUTAJA, RAUL Tallinn   1968 M 45 39:00.6
79   1331 SILLAMAA, MADIS Lääne-Virumaa   1987 P 8 39:03.6
80   4579 PEKK, TÕNU Tallinn Hansa SK 1973 M 46 39:03.8
81   1188 SÕGEL, MIKK Tallinn   1984 MN 7 39:05.0
82   96 PALLOTEDER, TAIVO Tartu Sportland 1975 M 47 39:08.0
83   33 NEIMAR, RAUL Tallinn   1976 M 48 39:09.2
84   1267 VASTSJONOK, ALEKSANDER   Scoutspataljon 1983 MN 8 39:09.8
85   1144 KASE, KAUR Saue   1987 P 9 39:11.0
86   151 ARKIPUS, TOOMAS Tallinn   1969 M 49 39:12.9
87   4352 LEIGER, ROOMET     1977 M 50 39:13.5
88   75 HILLEP, EINAR Tallinn Justiitsministeerium 1970 M 51 39:15.4
89   1250 ROOSIPÕLD, RIHO x Pioneeripataljon 1985 MJ 14 39:15.6
90 2 273 VAHTRAMÄE, ANNELIIS x Staier 1990 T 1 39:17.7
91   154 VILLEMS, VILJAR   Tallinna Sügisjooks 1980 M 52 39:17.8
92   1247 MALVA, MARTIN x Pioneeripataljon 1985 MJ 15 39:20.0
93   293 LELUMEES, LAURI Tallinn   1978 M 53 39:22.4
94   4688 MIHELSON, OLAF   AjaT SPORT 1968 M 54 39:23.8
95   4709 TUULBERG, LAURI     1984 MN 9 39:27.5
96   4343 LÄÄNE, AIVAR     1968 M 55 39:29.1
97   1258 MUROV, MEELIS   Üksik Sidepataljon 1985 MJ 16 39:29.5
98   4168 LILLAK, AIMUR paide   1988 P 10 39:33.4
99   252 KROON, KENET Tallinn   1990 P 11 39:34.2
100   1477 BESSONOV, SERGEI Tallinn Elcoteq 1982 MN 10 39:35.6
101 3 84 MANGUSSON, MAILE Tallinn Audentese SK 1973 N 1 39:37.2
102   1892 VUNK, MARTIN pärnu   1970 M 56 39:37.8
103   1287 VAHI, KUNNAR   Politseiamet 1972 M 57 39:39.9
104 4 261 SIMRE, KÄRT   Tartu Spordiselts Kalev 1986 NJ 1 39:42.8
105   20 KLASEN, TOOMAS   Nõmme Kalevipoeg 1964 M40 5 39:43.5
106   129 RISKA, HENRI Tallinn   1987 P 12 39:43.6
107   1245 UNT, MARTIN x Pioneeripataljon 1984 MN 11 39:43.9
108   282 METSAOTS, TÕNIS Tallinn   1989 P 13 39:44.1
109   444 VERNER, ANDREI Tallinn Laagna Gümnaasium 1987 P 14 39:47.0
110   80 MÄTLIK, KAIDO     1954 M50 3 39:50.9
111   144 KALDA, ROLAND Tallinn Hansapank 1971 M 58 39:53.6
112   311 EMAJÕE, TAAVI Põltsamaa   1989 P 15 39:56.4
113   82 LOOSAAR, VAHUR   Eesti Gaas 1964 M40 6 39:58.8
114   1289 KUZNETSOV, MADIS Tallinn Politseiamet 1976 M 59 40:00.5
115   1272 UNT, TOOMAS   KL Tallinna Malev 1975 M 60 40:01.1
116   1280 KOPPELMANN, EDIK   KL Tallinna Malev 1984 MN 12 40:05.5
117   110 RÄTSEP, RISTO Lääne-Virumaa SK Aaspere 1988 P 16 40:05.9
118   253 NIRK, AARNE   Tartu Spordiselts Kalev 1987 P 17 40:06.5
119   114 MIHOLAP, VASSILI Tallinn   1959 M40 7 40:08.2
120   254 LEIBAK, ERGO   TÜ ASK 1984 MN 13 40:08.4
121   1065 RÕIGAS, PAAVO Tartu Sky Plus 1969 M 61 40:08.6
122   1598 MÄE, JAANUS Pärnu Pärnu Kahe Silla klubi 1987 P 18 40:08.6
123   100 MARTINSON, TOIVO x Staier 1960 M40 8 40:12.6
124   48 SOOKAEL, RONALD     1987 P 19 40:14.5
125   76 ANNISTE, ALLAN Järvamaa ESTO 1964 M40 9 40:14.7
126   1252 KANNEL, VEIKKO   Üksik Sidepataljon 1974 M 62 40:16.2
127   4634 ÕUNAPUU, RAIDO   Tallinna AO Suusaklubi 1988 P 20 40:18.2
128   484 TAMMER, MEELIS Viimsi vald Jõulu 1974 M 63 40:20.3
129   4019 VESIAID, TAAVI Tallinn Erki Noole KJK 1986 MJ 17 40:21.8
130   116 PRIKS, MORTEN x Staier 1990 P 21 40:22.4
131   1811 VÕSU, MAREK PUURMANI   1980 M 64 40:28.3
132   1278 MARIPUU, RANNO   KL Tallinna Malev 1983 MN 14 40:29.8
133 5 262 JEKIMOV, MAARJA   Tartu Spordiselts Kalev 1986 NJ 2 40:30.3
134   1264 PAVLOV, DENIS   Scoutspataljon 1982 MN 15 40:34.7
135   105 SARAPUU, PRIIT   Falck Eesti AS 1972 M 65 40:36.0
136   1656 SIKK, IVAR   AS Aeroc 1976 M 66 40:39.4
137   246 KUKK, AIGAR   Tartu Spordiselts Kalev 1987 P 22 40:40.4
138   98 AUN, RAIVO Lääne-Virumaa SK Rakke 1952 M50 4 40:41.6
139   1206 RÄTSEPP, RENE Tartu KVÜÕA 1982 MN 16 40:42.2
140 6 1312 LIIVAK, KAI   21CC 1982 NN 1 40:43.3
141   63 VELLERIND, RAIN Harjumaa EBS Gümnaasium 1965 M 68 40:43.6
142   1638 KULBIN, ANDRES Tartu Tartu 1970 M 67 40:43.6
143   1596 SOKOLOV, JEVGENI Narva Narva Spordiselts Kalev 1941 M60 1 40:45.8
144   1214 KÖÖBI, ALLAR Tartu Kaitseliidu Tartu Malev 1979 M 69 40:46.3
145   1092 MEDAR, TÕNU Rapla   1963 M40 10 40:47.3
146   58 TEDER, GUNNAR     1962 M40 11 40:50.4
147   4730 KÕMPER, TIIT Harjumaa   1964 M40 12 40:53.4
148   4396 BIRNBAUM, JANEK x   1978 M 70 40:53.9
149   55 SOKK, HARRI Tabasalu Tabasalu TK 1986 MJ 18 40:54.8
150   206 VILLEMS, AIVAR Viljandimaa   1958 M40 13 40:56.7
151   184 JÕELEHT, MEELIS   Falck Eesti AS 1970 M 71 40:57.3
152   1244 KUKK, TIMO x Pioneeripataljon 1984 MN 17 40:58.5
153   1653 ERIK, RAIVO Laagri RAE 1968 M 72 40:59.3
154   1165 TARASOV, HEINAR Tallinn   1972 M 73 41:02.9
155   1208 RAUDVERE, KAIDO Tartu KVÜÕA 1976 M 74 41:03.3
156   290 LILL, ARTUR Keila Henkel Makroflex 1966 M 75 41:03.5
157   1838 SALA, ARVO x sk stamina 1970 M 76 41:04.3
158   505 MOISAR, MIRKKO Keila Keila SOS Lasteküla 1990 P 23 41:05.6
159   281 BERGMANN, JAAK x Staier 1960 M40 14 41:06.0
160   210 VIIDING, KALEV Tallinn   1969 M 77 41:06.2
161   664 PALLAS, GUNNAR Tabasalu Tabasalu Triatloniklubi 1990 P 24 41:07.6
162   1202 KÄNDMA, KAIDO Tartu KVÜÕA 1982 MN 18 41:08.3
163   163 ISRAEL, HARRI   Falck Eesti AS 1957 M40 15 41:11.9
164   88 NILK, ANDRUS Tallinn   1962 M40 16 41:12.2
165   4480 JÄRVI, VAIKO     1981 M 78 41:14.2
166   1254 TOMINGAS, INDREK   Üksik Sidepataljon 1978 M 79 41:14.4
167   200 EERME, MARTIN Saue TTÜ/KAPA 1968 M 80 41:17.8
168   194 ORANEN, PEETER Jõgeva   1978 M 81 41:18.2
169   187 LUIDRE, MANIVALD     1959 M40 17 41:19.1
170   1433 ÕIGLANE, JAAN     1968 M 82 41:20.3
171   4608 SIMONLATSER, TIIT     1988 P 25 41:21.6
172   1256 SAAR, MARKO   Üksik Sidepataljon 1979 M 83 41:23.1
173   830 POLT, KALJU Tallinn Mustamäe Suusaklubi 1950 M50 5 41:24.2
174   135 TORMER, KUNO Saue   1949 M50 6 41:27.1
175 7 87 KESKÜLA, LIILIA   Rapla JK 1964 N40 2 41:27.8
176   4145 SILD, TIMO Võrumaa OK Võru 1988 P 26 41:28.9
177   4493 LAANEMETS, MEELIS     1971 M 84 41:29.8
178   89 TIRP, TARMO Tallinn   1972 M 85 41:31.1
179   1973 ARONIJA, ALVAR Laitse   1988 P 27 41:31.9
180   1251 LOKK, VITALI   Üksik Sidepataljon 1973 M 86 41:32.0
181   231 NELLIS, TAIMO   Falck Eesti AS 1975 M 87 41:33.4
182   1263 SADIKOV, RUSLAN   Scoutspataljon 1974 M 88 41:34.8
183   1215 RAMMUL, ARTO Tartu Kaitseliidu Tartu Malev 1976 M 89 41:36.0
184 8 4618 PILT, ESTA   TÜ ASK 1964 N40 3 41:36.4
185   4017 TUBALKAIN, MARGUS   Stamina 1966 M 90 41:36.9
186 9 1008 REMM, LIINA Tartumaa Tartu Kalev 1986 NJ 3 41:39.1
187   217 MEOS, TÕNU Tallinn SK Schnelli 1960 M40 18 41:40.2
188   5068 LEINO, PEEP     1978 M 91 41:42.1
189   4991 HELLERMA, ANDRES     1987 P 28 41:45.4
190   103 LOOST, JOOSEP Tallinn   1983 MN 19 41:46.1
191   118 LAANEMETS, JÜRI Tallinn AS Norsafe 1956 M40 19 41:46.6
192   1591 TOMP, AHTI viljandi staier 1983 MN 20 41:46.8
193 10 5072 PAKKANEN, EILE     1975 N 2 41:47.6
194   1262 NOORHANI, KRISTO   Scoutspataljon 1980 M 92 41:50.5
195   128 NIINEMAA, KRISTJAN Tallinn LKF 1973 M 93 41:51.6
196   249 KESKÜLA, URMO Tallinn Leola 1977 M 94 41:54.9
197   295 ZIRNASK, VILLU Tallinn Stamina 1966 M 95 41:56.1
198   4375 RUSSAK, JOONAS     1986 MJ 19 41:56.9
199   4710 SIIMON, SILVER     1988 P 29 41:57.7
200   1260 VIKS, PRIIT   Üksik Sidepataljon 1982 MN 21 41:58.1
201   1253 ADER, MARGUS   Üksik Sidepataljon 1977 M 96 41:58.2
202   1259 KÕIV, KAURI   Üksik Sidepataljon 1983 MN 22 41:58.5
203   1255 SEEBA, AARNE   Üksik Sidepataljon 1974 M 97 41:58.6
204   1595 VASSUS, RAUL Tallinn   1977 M 98 41:59.3
205   133 DAUB, TAIVO Tallinn OK Ilves 1969 M 99 42:00.4
206   122 LOIT, MADIS Tallinn   1984 MN 23 42:00.9
207   684 KOOP, KALLE Pärnumaa K&V Kaubanduse OÜ 1967 M 100 42:01.3
208   1249 SMELJOV, ALEKSEI x Pioneeripataljon 1984 MN 24 42:02.0
209   4969 ROZENBLAT, ALEKSEI     1987 P 30 42:04.0
210   1191 LIGI, SANDER Tallinn   1990 P 31 42:06.3
211   1590 TOMP, MÄRT viljandimaa Staier 1961 M40 20 42:07.7
212   1784 TÄRNO, INDREK Laagri ABEC 1973 M 101 42:08.4
213   28 OSTRAK, ARDI Valgamaa Valga Maret-Sport 1986 MJ 20 42:09.1
214   1273 SARAPUU, MEELIS   KL Tallinna Malev 1977 M 102 42:09.2
215   296 ELJANDI, REIN Tallinn Cargo Handling 1944 M60 2 42:11.9
216   1276 TILV, AIVAR   KL Tallinna Malev 1978 M 103 42:12.0
217   4072 PIKANI, MARGUS   Falck Eesti 1974 M 104 42:12.1
218 11 208 MÄGI, AGNES Tartu Tartu Kalev 1989 T 2 42:12.3
219   1269 GURJEV, RISTO   Scoutspataljon 1980 M 105 42:13.1
220   1207 LÕPPE, REIN Tartu KVÜÕA 1982 MN 25 42:13.5
221   347 NIMMERFELDT, TÕNIS Harjumaa   1984 MN 26 42:13.6
222   1204 SAAVASTE, SIIM Tartu KVÜÕA 1983 MN 27 42:15.0
223   1630 JÕEÄÄR, PRIIT   Fifaa 1983 MN 28 42:16.8
224   4950 ONOHHOV, ALEKSEI     1959 M40 21 42:20.1
225   39 NORAK, ROBERT     1987 P 32 42:21.6
226   4548 MARANIK, URMAS     1979 M 106 42:22.2
227   175 MÄE, SILVER Ahula   1986 MJ 21 42:22.3
228   4192 TATTER, ALDO saue vald Nõmme Kalevipoeg 1980 M 107 42:23.7
229   685 TERESHTSHENKOV, ALEKSEI Tallinn CSC Telecom 1963 M40 22 42:23.9
230   276 RÄPO, AHTO Tallinn   1974 M 108 42:24.2
231   227 ANGELSTOK, AIVAR Tallinn   1967 M 109 42:24.7
232   1141 HINTSOV, VEIKO Tallinn   1969 M 110 42:29.3
233   86 KESKKÜLA, MAIDO   JK Hermes 1936 M60 3 42:30.2
234   4979 VAARMANN, TANEL     1985 MJ 22 42:33.1
235   244 MUTLI, JAANUS Tallinn SK Los Toros 1974 M 111 42:33.4
236   420 PIKKAR, MARKO Saue OY Orbis Eesti 1981 M 112 42:33.7
237   1241 TÕLLO, PAVEL x Pioneeripataljon 1985 MJ 23 42:34.1
238   230 OJA, HANNES Tallinn Hansapank 1973 M 113 42:35.0
239   1864 MÕNJAM, AIN x nõmme kalevipoeg 1962 M40 23 42:35.1
240   1242 NUGA, AHTI x Pioneeripataljon 1984 MN 29 42:35.7
241   1796 OLLI, LAURI Tallinn LSF Pronoking Team 1972 M 114 42:35.8
242   428 UUSMAA, TÕNU Tallinn Eesti Ühispank 1983 MN 30 42:36.9
243 12 280 ESTORN, LILIAN x Staier 1955 N40 4 42:37.6
244   1873 JAASKA, ALLAN x Trummi 1970 M 115 42:41.7
245 13 203 SABRE, DORIS Tartu   1979 N 3 42:43.0
246   570 OIDSALU, MEELIS Tallinn   1978 M 116 42:48.0
247   1667 KÄSPER, KAIDO Tallinn Fazer Eesti AS 1966 M 117 42:50.0
248   4703 PEEDO, MARTIN     1983 MN 31 42:52.4
249   1270 SEPPEL, ANDRES   Scoutspataljon 1984 MN 32 42:53.2
250   1918 KOSK, MEELIS x sk altius 1985 MJ 24 42:54.4
251   41 SEPP, KRISTO Tallinn   1983 MN 33 42:54.6
252   562 VILT, LAURI Tallinn   1989 P 33 42:54.7
253   1209 AAS, MAREK Tartu KVÜÕA 1983 MN 34 42:57.0
254   1277 TEDER, VILLU   KL Tallinna Malev 1977 M 118 42:58.9
255   888 LIIVANDI, EERO   Falck Eesti AS 1978 M 119 42:59.8
256   115 TOPS, RAINER Tallinn AS Jalajälg SK Los Toros 1975 M 120 43:00.1
257   94 MÕTSNIK, VEIKO Raplamaa Eesti Ühispank 1982 MN 35 43:00.8
258   1847 BREEMAN, TAAVI x Oti-Audentes 1987 P 34 43:02.3
259   1345 VALTER, MARKO Tallinn   1977 M 121 43:02.8
260 14 4023 ULJAS, EGLE Tallinn Elite-Sport 1984 NN 2 43:03.2
261   125 NIKITIN, EDUARD Tallinn Armila Eesti OÜ 1968 M 122 43:03.8
262   1268 KANG, RAINIS   Scoutspataljon 1983 MN 36 43:05.3
263   1265 ŠEKIN, RUSLAN   Scoutspataljon 1979 M 123 43:08.7
264   5049 KIRSIPUU, AVO     1976 M 124 43:09.1
265   251 ERDMANN, TARMO Tallinn JK Hermes 1968 M 125 43:10.9
266   1210 SIIM, HANNUS Tartu KVÜÕA 1983 MN 37 43:11.0
267   172 PIIRSALU, REIN Tallinn SK Krooning 1946 M50 7 43:12.7
268   156 PAJOMA, HANS Tallinn Hansapank 1974 M 126 43:13.3
269   107 KANDELIN, MARGUS Harjumaa Nordea 1971 M 127 43:13.7
270   148 AAMISEPP, ARNO   Kiili kool 1991 P 35 43:13.8
271   994 SAUE, TANEL Tallinn ER Spordiklubi 1974 M 128 43:14.8
272   4668 ALBERT, MEELIS     1959 M40 24 43:16.5
273   1597 EMERSON, ANDRUS Tallinn Albe Team 1975 M 129 43:18.5
274   1526 VEERBAUM, ARGO Harju maakond   1989 P 36 43:19.4
275   1197 MÄNNI, RIHO Tallinn Lehola 1951 M50 8 43:22.6
276   1047 MARRANDI, VILJO Oisu vald   1980 M 130 43:23.6
277   132 RAENOK, IVO Tallinn   1957 M40 25 43:24.2
278   4890 MICHELSON, AHTI     1984 MN 38 43:25.3
279   361 DANILAS, TÕNU Tallinn   1968 M 131 43:26.1
280   5033 PULLERITS, TÕNU     1982 MN 39 43:27.2
281   660 SALUSTE, PEETER Tallinn Trend Gardens 1966 M 132 43:28.3
282   239 ERMITS, KALEV   Tartu Spordiselts Kalev 1992 P 37 43:28.5
283   4919 HILLERMAA, MAGNUS     1984 MN 40 43:30.2
284   1817 PERE, AIVO Kärdla Pühalepa Põhjakotkas 1965 M 133 43:30.5
285   586 ANTSI, ANDRES Tallinn Piirivalve Spordi Keskklubi 1978 M 134 43:30.7
286   1194 PELLINEN, TOOMAS Tallinn   1970 M 135 43:31.4
287   197 SÄÄR, TÕNU   HERMES 1972 M 136 43:32.2
288   4159 RANDVER, FRED Tallinn   1978 M 137 43:32.8
289   4882 ENN, LAURI     1980 M 138 43:32.8
290   147 PAESÜLD, HARLES Tallinn Hansapank 1974 M 139 43:34.4
291   691 MAAPALU, ÜLAR Viimsi vald, Tammnee Ekspress Grupp 1973 M 140 43:36.3
292   881 ERVIN, NEEME   Falck Eesti AS 1977 M 141 43:38.1
293   658 KALA, KALMET Tallinn Aon Eesti 1967 M 142 43:38.2
294   157 JÄRVI, ESKO Rapla maakond   1985 MJ 25 43:38.4
295   183 KUUM, AARE Tartu Avera Trading AS 1948 M50 9 43:39.0
296   1205 LAINE, ANDREAS Tartu KVÜÕA 1982 MN 41 43:39.4
297   247 KIVISTIK, KAUR   Tartu Spordiselts Kalev 1991 P 38 43:39.8
298   275 MAASING, MART Tallinn Nömme Kalevipoeg 1945 M50 10 43:40.7
299   1863 VARES, TIMO x spkl 1980 M 143 43:41.4
300   885 KIIS, HEIMAR   Falck Eesti AS 1979 M 144 43:41.5
301   938 LEIST, UNO Tallinn   1952 M50 11 43:44.7
302   1266 POKKINEN, MAIT   Scoutspataljon 1979 M 145 43:45.6
303   1216 ROOS, INDREK Tartu Kaitseliidu Tartu Malev 1978 M 146 43:46.0
304   1237 MEERITS, ANDRE x Õhutõrjedivisjon 1983 MN 42 43:47.4
305   4531 VESKI, HANNES Rakvere Rakvere 1966 M 147 43:48.0
306   1189 PAAT, EGERT Harjumaa   1986 MJ 26 43:49.1
307   1582 KOKLA, MADIS Tallinn   1961 M40 26 43:49.5
308   723 AUS, JAANUS Tartu Diesel Raceing Team 1974 M 148 43:50.3
309   1444 RALLMANN, ALO x Pärnu Kalev KJK 1987 P 39 43:50.7
310   4545 PILLER, MARKO Kehra   1978 M 149 43:51.4
311   5000 AMMANN, AIVO     1968 M 150 43:56.8
312 15 432 MÜÜRSEPP, TIIU     1955 N40 5 43:57.3
313   5079 ARAK, ANTI     1979 M 151 43:59.2
314   4821 ANIER, TEET Tallinn Balbiino AS 1962 M40 27 44:00.4
315   69 ROOST, AIN   ArcticSport 1958 M40 28 44:01.0
316   1190 TÕNSTEIN, ANDRI Tallinn   1975 M 152 44:03.4
317   1290 ORUKASK, AIVAR   Politseiamet 1974 M 153 44:04.6
318   1236 MATTISEN, GUIDO x Õhutõrjedivisjon 1984 MN 43 44:05.2
319   4011 PÄRTEL, MIHKEL   Tallinna Ühisgümnaasium 1987 P 40 44:06.0
320   1279 SOOP, KRISTOFER   KL Tallinna Malev 1986 MJ 27 44:06.6
321   4640 TOOM, ILO   OK PEKO 1981 M 154 44:08.0
322   1228 MULD, MARGUS   KL Rapla Malev 1975 M 155 44:11.7
323   120 PIRK, NORMAN Läänemaa   1989 P 41 44:11.9
324   4645 RISTMÄGI, PEEP     1945 M50 12 44:12.7
325   1232 AASMAA, ARDI x Õhutõrjedivisjon 1986 MJ 28 44:15.4
326   160 KESS, ALAR Tallinn TTI 1967 M 156 44:16.0
327   4786 MOORAST, TIMO     1986 MJ 29 44:17.1
328   4367 VOODLA, JÜRI     1947 M50 13 44:19.9
329   539 PIIRI, RAIN Tallinn   1974 M 157 44:20.3
330   1508 REBANE, ALEKSANDER viljandi VAK Staier Viljandi 1979 M 158 44:20.6
331   279 ELKEN, AIVO Lääne-Virumaa   1988 P 42 44:21.1
332   1800 AAVASTE, TARMO Saue SPORT 2001 1973 M 159 44:21.1
333   1309 JÄRVELA, RAINER Harjumaa   1989 P 43 44:21.4
334   284 PIIRIKIVI, TAUNO Tallinn RAE ROK 1960 M40 29 44:21.7
335   1246 PÕLD, MARTIN x Pioneeripataljon 1984 MN 44 44:24.4
336   277 PROSIN, MÄRT Tallinn ETS-Nord AS 1977 M 160 44:24.4
337   1217 SEPP, KRISTJAN Tartu Kaitseliidu Tartu Malev 1978 M 161 44:24.9
338 16 243 JANTRA, LIISI   Tartu Spordiselts Kalev 1987 T 3 44:25.9
339   11 MÄEKALLE, MEELIS     1968 M 162 44:26.0
340   1996 MÄESALU, MIKK     1986 MJ 30 44:27.3
341   403 ROOSMA, ANDRES Harjumaa Elion Spordiklubi 1973 M 163 44:28.5
342   4832 VILGO, RIIVO     1987 P 44 44:29.3
343   267 PRUUL, ERKI Tartu Sportland 1976 M 164 44:29.9
344   4651 SAARINEN, TARVO   TTÜ 1983 MN 45 44:30.1
345   294 RITSO, MARKO Tallinn IBM 1969 M 165 44:30.5
346   457 KASPAROV, MARAT Tallinn   1987 P 45 44:30.9
347   223 ORGSE, OLAF Talllinn Wombat 1965 M 167 44:32.0
348   469 KUZNETSOV, PEETER Tartu Diesel Racing Team 1975 M 166 44:32.0
349   1155 KAJASTE, KALEV   Ruusa 1954 M50 14 44:35.8
350   494 VALLIMAA, OLAR Märjamaa Tallinna Kaubamaja 1982 MN 46 44:36.5
