ÜHISPANGA V TALLINNA SÜGISJOOKS


Koht Nkoht Nr Nimi Linn_Maakond Klubi Sünd Vkl Koht Aeg
2001 511 4380 PORMEISTER, KATRIN     1982 NN 58 1:04:41.0
2002 512 601 ERELINE, KEDI Tallinn AS Jalajälg 1983 NN 59 1:04:41.7
2003   4986 EHALA, EDUARD     1973 M 777 1:04:42.7
2004   4913 REISMANN, KARL-ANDER     1993 P 258 1:04:42.8
2005 513 1944 SIIVAK, MERIT Põlva Nycomed 1972 N 278 1:04:43.1
2006   1037 VILLEMSON, ROMET   Pala PK 1991 P 259 1:04:43.6
2007   875 TOOM, ANDRES Tallinn EKJL 1977 M 778 1:04:44.7
2008 514 166 TALVIK, TIIVI Harjumaa   1986 NJ 41 1:04:45.1
2009 515 1719 LEIBAK, KAIRE   Tartu Kalev 1988 T 91 1:04:45.5
2010   1517 RAADIK, SIIM Keila   1984 MN 194 1:04:46.2
2011 516 1364 RONK, REET x   1977 N 279 1:04:46.4
2012 517 747 HÄMARSOO, MARIA Narva Sportland 1982 NN 60 1:04:47.0
2013 519 1715 PRINS, EVI   JKK 1954 N50 7 1:04:47.8
2014 518 4763 SAAR, MARJU     1983 NN 61 1:04:47.8
2015 521 1359 KUZNETSOVA, ELENA tartu TÜASK 1984 NN 62 1:04:48.6
2016 520 4762 KIIVER, MERLE     1985 NJ 42 1:04:48.6
2017 522 637 VOOLAID, KADRI Tallinn   1974 N 280 1:04:50.2
2018 523 4378 MAIDLA, KATRIINA     1978 N 281 1:04:51.2
2019 524 4429 MALM, ANGELIINA xxx   1979 N 282 1:04:51.3
2020 525 903 TENNOKESE, KRISTINA   Falck Eesti AS 1977 N 283 1:04:54.4
2021 526 4876 LEHTMETS, ANNELIIS     1983 NN 63 1:04:55.2
2022 527 1827 LEPP, MARI Väike-Maarja   1959 N40 40 1:04:58.1
2023   17 LUUKAS, TAUNO     1981 M 779 1:04:59.3
2024 528 4914 VIRKUS, KRISTI     1970 N 284 1:05:00.3
2025 529 1399 RANNAMÄE, KARINE Loo   1962 N40 41 1:05:00.6
2026   1851 MÄÄRFELD, KALLE x   1970 M 780 1:05:01.4
2027 530 4874 LEHTMETS, ÜLLE     1959 N40 42 1:05:01.4
2028   5008 RUMMO, MART     1973 M 781 1:05:04.4
2029   4042 SARAPIK, RIVO Tallinn   1981 M 782 1:05:07.5
2030   4279 VIIL, SERGO xxx   1985 MJ 101 1:05:07.6
2031 531 4018 MAISTE, MAARJA     1985 NJ 43 1:05:07.7
2032 532 858 MALKEN, RITA Tallinn Hansapank 1972 N 285 1:05:09.9
2033 533 688 KALLAS, ANNI Viljandi maakond   1984 NN 64 1:05:11.3
2034   389 PANG, INNO Tallinn Balti Plaadikaubandus/OSV Eh. 1972 M 783 1:05:13.7
2035   4976 ELLAM, AIN     1983 MN 195 1:05:14.9
2036   4003 KAKUM, JÜRGO     1985 MJ 102 1:05:18.2
2037 534 4998 TARTU, MONIKA     1973 N 286 1:05:18.4
2038 535 857 SOMELAR, PIRET Tallinn Hansapank 1976 N 287 1:05:24.4
2039   1965 KOPPA, AGU     1970 M 784 1:05:24.5
2040   1915 ALTVEE, MART tallinn Eesti Ühispank 1970 M 785 1:05:25.5
2041   1896 UUSTALU, TÕNU tallinn Eesti Ühispank 1975 M 786 1:05:25.6
2042   1914 ERM, JAAK tallinn Eesti Ühispank 1980 M 787 1:05:25.7
2043   303 JÕGIS, TIIT Tallinn   1939 M60 22 1:05:26.2
2044 536 1901 SIIRAK, KADRI tallinn Eesti Ühispank 1981 N 288 1:05:26.2
2045   4606 LIND, AIVAR     1970 M 788 1:05:26.7
2046 537 1367 PUUSEPP, KATRIN x   1984 NN 65 1:05:26.9
2047   997 MERING, HEITI Tallinn ER Spordiklubi 1971 M 789 1:05:27.0
2048 538 1626 TREVE, KÜLLI   Fifaa 1974 N 289 1:05:27.1
2049 539 4515 ARDER, MARJE     1978 N 290 1:05:27.7
2050 540 4036 MARTINSON, REET Tallinn tns emor pariis 1967 N 291 1:05:27.8
2051 541 1972 SÄDE, NAIMA Laitse   1968 N 292 1:05:28.9
2052   1852 KASK, KRISTJAN x   1985 MJ 103 1:05:29.4
2053 542 1487 SOIDLA, ENE TALLINN   1978 N 293 1:05:31.1
2054 543 1757 VAHTRAS, LIINA Tallinn   1979 N 294 1:05:32.6
2055   4750 TUISK, OTT     1983 MN 196 1:05:33.3
2056 544 4644 TAMM, SIRLI     1981 N 295 1:05:33.7
2057   1767 ROHTMA, VALDEK Tallinn   1978 M 790 1:05:39.3
2058 545 298 LEHIS, EWA     1990 T 92 1:05:39.6
2059   4341 VÄINOJA, AAREN Tallinn Infoelephant 1975 M 791 1:05:41.0
2060 546 4056 TURU, INNA tallinn   1975 N 296 1:05:43.2
2061 547 4063 SAKS, MAARJA tallinn   1979 N 297 1:05:45.8
2062   1712 ANNAMAA, AIVAR   JKK 1979 M 792 1:05:46.4
2063 548 1940 KOZLOVA, INGA   SSP 1975 N 298 1:05:48.6
2064 549 4728 KORTS, KÜLLIKI Tallinn   1977 N 299 1:05:50.2
2065 550 991 SPRENK, DAISI Tallinn Tööturuamet 1980 N 300 1:05:50.5
2066 551 924 TOOMAS, MARIS Tartu Sportland 1983 NN 66 1:05:51.5
2067   1546 SEIM, ARGO Tartu   1988 P 260 1:05:53.3
2068 552 4852 KEERNIK, SIGNE     1977 N 301 1:05:53.3
2069   886 KOSTJUK, EDUARD   Falck Eesti AS 1974 M 793 1:05:54.1
2070 553 1326 RASILA, MILLA Tartu   1976 N 302 1:05:57.2
2071   1770 KUNITSÕN, NIKOLAI Tallinn   1989 P 261 1:05:59.3
2072 554 1993 TÕNISSON, KRISTA     1988 T 93 1:06:00.3
2073 555 1611 AAREND, MAILI   Fifaa 1983 NN 67 1:06:02.0
2074   4633 LASSEL, GEORG     1993 P 262 1:06:02.5
2075   4207 JAKOBSON, JOONAS Tallinn   1979 M 794 1:06:03.4
2076 556 4206 PALU, MERLE Tartu   1980 N 303 1:06:03.4
2077   4442 LUIK, MARKO   KK Rapla 1992 P 263 1:06:04.2
2078   1805 OPMANN, KAUR TALLINN   1991 P 264 1:06:04.3
2079   4228 LEES, AARNE x   1990 P 265 1:06:05.3
2080   769 LORENTS, VELJO Tallinn Hansapank 1978 M 795 1:06:06.6
2081 557 4544 KRUUSMA, ANNIKA Viimsi   1985 NJ 44 1:06:07.9
2082   4337 PEETSO, KAUPO Tallinn Infoelephant 1976 M 796 1:06:08.4
2083   4425 MESILA, REIN xxx   1937 M60 23 1:06:14.2
2084   4523 VELTMANN, AIN     1966 M 797 1:06:14.6
2085 558 4164 LASSERON, CAROLINE Tallinn   1984 NN 68 1:06:15.1
2086 559 1678 RISTIMETS, RIINA Tallinn Eesti Ühispank 1971 N 304 1:06:15.3
2087   4600 TÜRNER, TAAVI Viljandi   1987 P 266 1:06:15.3
2088   1977 LAIVENIK, KAUL-KUISTEU     1990 P 267 1:06:15.6
2089 560 625 PILLAU, TIINA Harjumaa   1970 N 305 1:06:16.1
2090   1318 VARJUN, MART     1968 M 798 1:06:16.5
2091 561 4871 TEPPAN, PILLE     1982 NN 69 1:06:17.4
2092   4490 VELLING, MAGNUS     1979 M 799 1:06:17.9
2093   4482 ABNER, NEEME     1970 M 800 1:06:19.0
2094 562 1821 ÕUNPUU, HIIE Tallinn   1977 N 306 1:06:20.4
2095 563 4212 TUUL, TRIINU     1989 T 94 1:06:20.9
2096 564 1576 KANGRO, IRJA Tallinn   1976 N 307 1:06:21.7
2097   1198 JUHKAM, KAIVO Tallinn   1980 M 801 1:06:21.9
2098 565 709 TIISMUS, HELLE Harjumaa Eesti Ühispank 1969 N 308 1:06:23.8
2099   4813 SAIA, MARGUS   Falck Eesti AS 1981 M 802 1:06:26.0
2100   79 UUSTAL, ERKI     1969 M 803 1:06:27.9
2101   4664 DORBEK, JARLO     1981 M 804 1:06:28.1
2102 566 4697 LAMBUT, LAURA     1989 T 95 1:06:28.1
2103 567 1372 LINK, HELINA x x 1980 N 309 1:06:28.2
2104 568 1688 MAAT, RIINA Tallinn   1981 N 310 1:06:28.8
2105   4350 MALLEUS, TOOMAS     1972 M 805 1:06:29.0
2106 569 1572 OSTROV, KERLI     1994 T 96 1:06:31.2
2107 570 1046 ANNUK, KERTU Jõgeva   1986 NJ 45 1:06:32.6
2108 571 840 RUUS, HELI Jõgeva Hansapank 1956 N40 43 1:06:33.4
2109 572 649 JÄNES, ENELI Tallinn   1977 N 311 1:06:33.9
2110   650 JETS, MARKO Tallinn   1977 M 806 1:06:34.2
2111   1809 PIHEL, GEMO     1979 M 807 1:06:34.7
2112   1686 RÄTTEL, STEN-ERIK Viimsi   1991 P 268 1:06:35.3
2113 573 1460 KANGUR, MARGARITA Tallinn Elcoteq 1950 N50 8 1:06:35.3
2114 574 1804 LOORING, MERLE Pärnu mk   1966 N 312 1:06:35.7
2115   394 PALMARU, LAURI Tallinn Balti Plaadikaubandus/OSV Eh. 1976 M 808 1:06:36.8
2116 575 585 SALIN, SIIRI Tallinn   1979 N 313 1:06:37.3
2117   368 ROOSIK, TIIT Tallinn   1975 M 809 1:06:37.8
2118 576 4580 EHA, KATRIN Tallinn   1972 N 314 1:06:39.1
2119   4975 PALMSE, STIVEN     1989 P 269 1:06:42.1
2120   1601 METSIS, RENE Tallinn Uus Maa Kinnisvarahooldus OÜ 1973 M 810 1:06:43.5
2121 577 1057 TRUU, SVETA Tallinn ER Spordiklubi 1955 N40 44 1:06:47.3
2122   4981 ALLMERE, GUNNAR     1986 MJ 104 1:06:48.6
2123 578 4277 NAAN, TRIIN x   1986 NJ 46 1:06:48.8
2124   4095 RAUDJÄRV, JAANUS   Falck Eesti 1985 MJ 105 1:06:51.1
2125   1812 ARM, ÜLO-AIKO     1954 M50 47 1:06:51.7
2126   4559 RAIESTE, VEIKO     1960 M40 97 1:06:52.0
2127   4449 PAJUS, RANDO   KK Rapla 1992 P 270 1:06:54.8
2128 579 4278 NEKRAS, SIRLE x   1986 NJ 47 1:06:55.5
2129 580 1026 OTSA, KADI   Pala PK 1993 T 97 1:06:56.2
2130 581 1027 OTSA, KÜLLIKI   Pala PK 1992 T 98 1:06:56.3
2131   809 MARTSON, KAIDO Tallinn   1980 M 811 1:06:57.9
2132 582 802 LEPP, HELA Saue Tallinna Küte AS 1969 N 315 1:06:59.7
2133 583 950 SOOTS, AIGI Jõgevamaa   1989 T 99 1:07:01.1
2134 584 756 PERVIK, MARI Tallinn Hansapank 1970 N 316 1:07:01.3
2135 585 752 KASE, KATRIN Tallinn Hansapank 1977 N 317 1:07:01.4
2136 586 431 RAUDSEPP, TRIIN Tallinn Eesti Ühispank 1974 N 318 1:07:02.5
2137   4685 KAEV, ILMAR     1935 M60 24 1:07:03.8
2138 587 1791 PAKKER, RIIA Tallinn   1967 N 319 1:07:03.9
2139   4447 MÜÜRSEPP, KRISTEN   KK Rapla 1992 P 271 1:07:05.0
2140   4117 MURAKAS, ERKKI   Falck Eesti 1962 M40 98 1:07:05.6
2141 588 584 KOHV, KAIRE Rae vald, Harju mk   1973 N 320 1:07:05.9
2142 589 958 JAANSO, EDE Tallinn IT Kolledz 1979 N 321 1:07:06.6
2143   4108 KOPTI, PRIIT   Falck Eesti 1976 M 812 1:07:06.6
2144   4745 VELBRI, TAAVI Tallinn   1975 M 813 1:07:07.4
2145 590 4843 SAETALU, SIISI     1980 N 322 1:07:07.4
2146 591 788 VÕLLI, ANNE-LY Jõgeva Hansapank 1976 N 323 1:07:08.9
2147 592 4650 KÕVAMEES, KADRI     1975 N 324 1:07:09.9
2148 593 4059 MATHIESEN, ÜLLE tallinn Rahandusministeerium 1972 N 325 1:07:10.6
2149 594 1786 BARBO, BIRGIT Põltsamaa   1989 T 100 1:07:11.5
2150 595 4468 MALBERG, KERSTI Tallinn Iloprint 1991 T 101 1:07:12.3
2151   4735 OLAK, HARRI Tartu   1992 P 272 1:07:12.9
2152 596 1651 KOITMAA, EVELIN TALLINN   1978 N 326 1:07:13.7
2153 597 1866 SILD, KÄTHLIN x   1981 N 327 1:07:17.2
2154 598 4469 MALBERG, KRISTE Tallinn Iloprint 1968 N 328 1:07:19.2
2155 599 759 KULL, KERSTI Harjumaa   1981 N 329 1:07:22.2
2156 600 4597 KANGRO, KRISTINA Viimsi vald   1977 N 330 1:07:23.6
2157   1975 NIKLUS, NORMAN     1990 P 273 1:07:24.6
2158 601 4276 OOLO, ALICE Tartu   1985 NJ 48 1:07:25.7
2159 602 1718 TEDER, ANNIKA   Tartu Kalev 1987 T 102 1:07:29.3
2160 603 1722 VAHI, SANDRA     1988 T 103 1:07:29.5
2161 604 1773 SILLER, KADRI Tallinn   1968 N 331 1:07:31.5
2162 605 1163 JÕENURM, REET Tallinn ER Spordiklubi 1975 N 332 1:07:32.9
2163   1469 MJAGKOV, ALEKSANDER Tallinn Elcoteq 1976 M 814 1:07:34.5
2164   615 SILDVEE, TIMO Tallinn Craft 1981 M 815 1:07:35.2
2165 606 616 VODI, ANNIKA Tallinn   1980 N 333 1:07:35.5
2166 607 1437 LOBJA, EVELIN Kilingi-Nõmme   1984 NN 70 1:07:36.6
2167   1968 PÄRN, JANNO     1985 MJ 106 1:07:39.4
2168   1618 TEPPART, KULLAR   Fifaa 1985 MJ 107 1:07:42.4
2169   1476 SAPOVALOV, ANATOLI Tallinn Elcoteq 1963 M40 99 1:07:45.5
2170 608 211 SARAPUU, MARJE Tallinn E Energia AS 1969 N 334 1:07:47.4
2171 609 699 VARDJA, RUTT Tallinn Eesti Päevleht 1981 N 335 1:07:48.9
2172 610 4674 NURMIK, ÕNNE     1980 N 336 1:07:49.1
2173 611 4033 VIGAND, ELINA Tallinn Philip Morris Estonia 1982 NN 71 1:07:50.3
2174 612 1589 RALLMANN, AVE x   1984 NN 72 1:07:54.0
2175   4553 PUUSEPP, VILJAR     1978 M 816 1:07:54.4
2176 613 4695 AARE, KATRIN     1978 N 337 1:07:55.2
2177 614 4261 PALDIS, GERLI x   1986 NJ 49 1:07:55.6
2178 615 1570 OSTROV, SIRLI     1987 T 104 1:08:00.6
2179   1765 LOOG, TARMO Saku AS Entec 1970 M 817 1:08:01.6
2180 616 954 ARVI, TUULI Tallinn   1976 N 338 1:08:03.3
2181 617 1772 VILMS, KARMEN Tallinn   1978 N 339 1:08:04.5
2182 618 4338 RITSO, HILKKA Tallinn Infoelephant 1981 N 340 1:08:04.9
2183 619 1525 LAAS, IIVI tallinn   1970 N 341 1:08:05.6
2184 620 4626 MAKSTIN, STELLA     1989 T 105 1:08:05.9
2185 621 1562 URVIK, KÜLLI Tallinn Sisekaitseakadeemia 1983 NN 73 1:08:06.7
2186   4315 JAAKSON, JOOSEP     1989 P 274 1:08:07.3
2187 622 706 VÄLJATAGA, PIRET Tallinn   1972 N 342 1:08:08.1
2188 623 704 SAVASTVER, REET Tallinn SSP 1972 N 343 1:08:08.2
2189   4938 REBANE, TÕNIS Tallinn Philip Morris Estonia 1981 M 818 1:08:11.3
2190   1452 HALLIKMÄE, RAIN Tallinn   1982 MN 197 1:08:11.4
2191 624 4934 TALUMAA, MERILIN     1986 NJ 50 1:08:12.0
2192   489 VÄÄNÄNEN, LAURI Tampere   1941 M60 25 1:08:12.5
2193   490 SUOMI, RAINER Tampere   1937 M60 26 1:08:12.7
2194 625 4906 PAART, MERILIN     1988 T 106 1:08:15.9
2195 626 512 KÜNNAPAS, MAARIKA Keila   1973 N 344 1:08:17.1
2196 627 525 LUIGE, DAISI Harjuma   1972 N 345 1:08:18.1
2197 628 1613 MÖLLER, KATRIN   Fifaa 1977 N 346 1:08:18.8
2198 629 521 PIRN, KADRI Tallinn Radiolinja Eesti AS 1980 N 347 1:08:18.9
2199 630 795 ZIMMERMANN, TIIU Jõgeva Hansapank 1963 N40 45 1:08:19.0
2200   1948 KUKK, ALARI Põlva Nycomed 1993 P 275 1:08:19.1
2201 631 4660 PAULUS, ANNE-CATHERINE   AS Semetron 1979 N 348 1:08:20.3
2202   4815 KANNIMÄE, KARLI     1982 MN 198 1:08:21.5
2203 632 112 VÕSU, ANNA MARIA Harjumaa   1978 N 349 1:08:22.1
2204   150 SATS, JOHANNES Tartu   1990 P 276 1:08:22.1
2205   4184 SINIJÄRV, KUSTAS riisipere   1989 P 277 1:08:23.7
2206 633 1882 SARAPIK, URVE Haapsalu   1981 N 350 1:08:25.2
2207 634 806 SCHULTZ, VICTORIA Tallinn   1978 N 351 1:08:27.8
2208 635 4249 REINSOO, SIIRI xxx   1972 N 352 1:08:30.6
2209   553 VAIKJÄRV, EIKO Tallinn Stoneridge Electronics AS 1977 M 819 1:08:32.5
2210   5060 LUIK, MATI     1976 M 820 1:08:32.7
2211 636 4369 LUIGELAHT, KAJA     1981 N 353 1:08:33.3
2212 637 4757 POLL, MALLE     1958 N40 46 1:08:34.1
2213   4904 MARASTU, MARKO     1976 M 821 1:08:36.3
2214 638 1005 KIRK, KRISTI Tallinn   1989 T 107 1:08:39.7
2215 639 4596 MORGEN, SANDRA Keila   1988 T 108 1:08:42.5
2216 640 4599 TAMMEMÄE, TUULI Tallinn   1986 NJ 51 1:08:42.6
2217 641 532 UDEKÜLL, INGER Tallinn   1984 NN 74 1:08:45.9
2218 642 651 KERGE, SIIRI Tallinn Keskkonnaministeerium 1954 N50 9 1:08:46.7
2219   4598 KARBA, ANDRES Tartu   1980 M 822 1:08:47.5
2220 643 1371 VAIDLA, LIINA x   1975 N 354 1:08:47.6
2221   4385 HAGEL, ANTTI     1979 M 823 1:08:47.9
2222 644 4190 HELM, ULLA tallinn   1982 NN 75 1:08:49.1
2223   786 KIMMEL, SILVER Jõgeva 48306 Hansapank 1977 M 824 1:08:49.2
2224   5004 KOOL, RAIDO     1983 MN 199 1:08:49.4
2225   1376 RAJAMÄGI, MARKO tallinn Vivacolor 1980 M 825 1:08:49.6
2226   5007 SUSI, LAURI     1983 MN 200 1:08:49.8
2227 645 634 SADRAK, EHA Tallinn   1969 N 355 1:08:50.6
2228   4330 PIPAR, MARGUS     1974 M 826 1:08:51.0
2229 646 4961 KIRI, SIIRI     1982 NN 76 1:08:52.7
2230 647 4965 MASHNOVA, MEELIKA     1965 N 356 1:08:52.9
2231 648 5057 PARRAST, LIIVI     1982 NN 77 1:08:55.0
2232 649 397 BRAUN, KARIN Tallinn Elioni Spordiklubi 1972 N 357 1:08:59.5
2233 650 4339 RITSO, MARIKA Tallinn Infoelephant 1982 NN 78 1:09:01.2
2234 651 1904 LUIK, KADRI tallinn Eesti Ühispank 1981 N 358 1:09:01.3
2235 652 4524 VELTMANN, ELLE     1975 N 359 1:09:02.0
2236   695 TAMME, MIKK Pärnu Eesti Päevleht 1984 MN 201 1:09:03.5
2237 653 696 SOIDLA, EVELIN Tartu Eesti Päevleht 1982 NN 79 1:09:03.5
2238   4422 PETERSON, RASMUS xxx MTÜ Caritas Eesti 1989 P 278 1:09:04.3
2239 654 366 LILLE, TIINA Tallinn   1978 N 360 1:09:04.4
2240 655 1802 HINDPERE, IVI Tallinn   1955 N40 47 1:09:08.4
2241 656 4185 SINIJÄRV, LIINA riisipere   1991 T 109 1:09:09.3
2242 657 4183 KRUUP, KELLY riisipere   1991 T 110 1:09:09.8
2243   4964 RIHMA, JOONAS     1986 MJ 108 1:09:11.3
2244 658 1110 SOKK, EVELIN Viljandi   1991 T 111 1:09:12.2
2245 659 4758 POLL, ELINA     1985 NJ 52 1:09:12.7
2246   1321 PASTAK, RAUL Tartu   1978 M 827 1:09:14.4
2247 660 1327 SÄINAS, KERTU Tartu   1987 T 112 1:09:14.5
2248   4749 PITK, JAKKO     1982 MN 202 1:09:15.8
2249   4299 ANDERSON, KRISTJAN x   1977 M 828 1:09:18.0
2250   1886 SIKORA, TOIVO viljandi mk   1980 M 829 1:09:19.8
2251 661 1006 OTS, LIIS Tallinn   1990 T 113 1:09:19.9
2252   1609 VAHER, RIHO   Fifaa 1976 M 830 1:09:20.2
2253   1828 LEPP, VALEV Väike-Maarja   1948 M50 48 1:09:20.4
2254 662 939 SABRE, AIGI Võru   1970 N 361 1:09:20.9
2255 663 1479 RAAMSALU, KRISTIINA   Viking Line 1976 N 362 1:09:21.1
2256 664 1105 ALBRI, JAANA Tallinn   1976 N 363 1:09:24.8
2257 665 4158 ANNUKA, AIRI Tallinn   1985 NJ 53 1:09:24.8
2258 666 1608 TALUMÄE, HELI   Fifaa 1963 N40 48 1:09:25.5
2259 667 436 KAASIKMÄE, NELLI Tallinn Eesti Ühispank 1976 N 364 1:09:26.4
2260   1945 KUKK, VALEV Põlva Nycomed 1967 M 831 1:09:26.7
2261 668 1862 KANGUR, MARII x   1989 T 114 1:09:30.8
2262 669 1180 SOOSALU, KADRI Tartu   1983 NN 80 1:09:32.8
2263 670 1112 SAARVA, KAILI Viljandi maakond   1987 T 115 1:09:34.3
2264 671 1070 JANSON, KRISTI Tartu Sportland 1982 NN 81 1:09:36.7
2265   1888 JAANISTE, MARTIN viljandi mk   1988 P 279 1:09:38.5
2266   4616 TUNNEL, RAINO     1963 M40 100 1:09:40.5
2267 672 4037 LILLEMÄGI, KRISTI Tallinn   1980 N 365 1:09:46.3
2268 673 1704 SAAR, MARJAN Tallinn   1972 N 366 1:09:48.0
2269   4025 VILDEK, VEIKO xxx   1985 MJ 109 1:09:54.0
2270   4099 ARRO, HEITI   Falck Eesti 1980 M 832 1:09:54.6
2271 674 913 TAMM, DEIVI Tallinn Sportland 1983 NN 82 1:09:56.1
2272 675 910 LÄÄNE, DIANA kose, harjumaa Sportland 1980 N 367 1:09:56.2
2273 676 740 MAGNUS, SIGNE Tallinn Hansapank 1973 N 368 1:09:56.9
2274 677 4647 VAHTER, ELENY   ASJalajälg 1979 N 369 1:09:58.4
2275 678 4371 ODRAS, EHTEL     1981 N 370 1:09:59.2
2276 679 730 KRUUSIMAA, MARIA Harjumaa KK Viimsi 84 T 116 1:10:01.0
2277 680 1432 ALLAS, ALIIS     1983 NN 83 1:10:01.5
2278   1441 PIIRLAID, MARKO x   1982 MN 203 1:10:02.0
2279 681 1374 ROOSALU, RIIN x x 1980 N 371 1:10:05.8
2280 682 4705 VENDER, SIIRI     1980 N 372 1:10:05.9
2281 683 1395 OTTSON, KRISTEL   Pala PK 1993 T 117 1:10:07.7
2282 684 140 MALM, MARIT Tartu   1990 T 118 1:10:10.7
2283 685 141 VISNAP, KATRI Tartu   1987 T 119 1:10:11.0
2284 686 4237 NEITOV, HELEN x   1981 N 373 1:10:11.1
2285 687 1668 KILGI, ANNELI Tartu   1968 N 374 1:10:11.8
2286 688 139 RULL, AGNE tartu   1987 T 120 1:10:13.2
2287   4812 PEEBO, KALLE-PRIIT   Falck Eesti AS 1992 P 280 1:10:14.7
2288   1081 BÜRKLAND, VIKTOR   Balteco 1948 M50 49 1:10:15.1
2289 689 1080 BÜRKLAND, ANNE   Balteco 1953 N50 10 1:10:15.8
2290 690 214 TÄÄK, KATRIN Tartu Freeway 1983 NN 84 1:10:19.2
2291 691 308 TOHVRI, KRISTI Tartumaa   1983 NN 85 1:10:19.6
2292 692 4811 PEEBO, KERTI   Falck Eesti AS 1965 N 375 1:10:24.5
2293 693 646 MAISTE, ANNIKA Tallinn   1976 N 376 1:10:25.3
2294   1870 ZAHKNA, MAURI x nõmme kalevipoeg 1983 MN 204 1:10:25.9
2295 694 1869 LINNUSAAR, MERLIN x   1979 N 377 1:10:26.2
2296 695 1610 RUUS, KÄTLIN   Fifaa 1984 NN 86 1:10:27.0
2297 696 773 VIRGEPUU, TRIINU Tallinn Hansapank 1978 N 378 1:10:28.5
2298   1625 LILLEVARS, LAURI   Fifaa 1973 M 833 1:10:30.3
2299 697 1607 LEIT, KRISTEL   Fifaa 1982 NN 87 1:10:30.6
2300   4551 PUUSEPP, ANDRES     1950 M50 50 1:10:33.9
2301 698 680 PÄRN, MERIKE Tallinn   1974 N 379 1:10:34.4
2302 699 4454 PAKATS, MARI-LIIS x   1992 T 121 1:10:35.1
2303 700 4453 TÄRK, ALICE x   1991 T 122 1:10:35.2
2304 701 1785 KASK, KATRINA Põltsamaa   1986 NJ 54 1:10:37.1
2305   4419 KURSMANN, INDREK   MTÜ Caritas Eesti 1988 P 281 1:10:39.3
2306 702 4053 BRÜGEL, ANNE x   1957 N40 49 1:10:43.3
2307 703 4604 KOKK, KERTI     1970 N 380 1:10:43.7
2308   1373 SOLOVJOV, AIMAR x x 1979 M 834 1:10:46.3
2309   5052 LEVAMÄKI, RIKUMATTI     1973 M 835 1:10:49.4
2310 704 678 VILT, AGNE Tallinn   1974 N 381 1:10:49.4
2311 705 5034 UIBOKAND, EVELIN     1976 N 382 1:10:49.7
2312   4394 VÄIN, LAURI x   1983 MN 205 1:10:50.5
2313   823 MITT, RANDO Saku   1993 P 282 1:10:51.0
2314   4840 ORA, PEETER     1977 M 836 1:10:51.5
2315 706 4841 PARREST, LAINELI     1979 N 383 1:10:51.9
2316 707 4520 KÜÜTS, LIISI Jõgevamaa   1988 T 123 1:10:53.0
2317   4977 VERTE, JAAK     1981 M 837 1:10:54.9
2318   1713 VAHER, TEET   JKK 1978 M 838 1:11:02.1
2319 708 1723 VAHI, TRIINU   Tartu Kalev 1986 NJ 55 1:11:03.9
2320   4356 KERES, TANEL     1978 M 839 1:11:08.6
2321 709 149 PLOOM, AGE Tallinn   1978 N 384 1:11:09.1
2322 710 1025 LAUMETS, TIINA   Pala PK 1990 T 124 1:11:12.8
2323 711 1834 KUKISPUU, ANGELA Saue   1971 N 385 1:11:15.3
2324 712 4047 SALANDI, ANU     1972 N 386 1:11:18.6
2325 713 824 MITT, TIINA Saku Keskkonnaministeerium 1966 N 387 1:11:18.7
2326   4440 ROSS, OLIVER   KK Rapla 1993 P 283 1:11:20.5
2327 714 604 KÄSPER, MARIKI Talinn   1990 T 125 1:11:20.6
2328 715 109 KIRSS, KRISTINA-KAI Tallinn   1989 T 126 1:11:21.1
2329 716 4615 SALUSAAR, VIVI   Fittest Klubi 1976 N 388 1:11:21.4
2330 717 4603 JÜRISSON, KATI     1970 N 389 1:11:21.7
2331 718 4670 TARGO, KATRIN     1980 N 390 1:11:22.8
2332   1705 MÖLDER, KAIMAR   Tenniseklubi VIKTOR 1970 M 840 1:11:25.2
2333 719 1708 VEERSALU, MAIRE   Tenniseklubi VIKTOR 1970 N 391 1:11:25.5
2334 720 4911 SALANDI, TIINA     1974 N 392 1:11:26.3
2335   4444 RUUL, RANER   KK Rapla 1992 P 284 1:11:26.6
2336 721 1692 RAASIK, INGRID Järvamaa   1985 NJ 56 1:11:27.5
2337 722 4798 KASK, KEILI     1981 N 393 1:11:29.8
2338 723 315 ONUFREITSUK, SIRJE Tallinn   1951 N50 11 1:11:31.2
2339 724 1310 SEPP, KAIRI Tallinn   1977 N 394 1:11:33.5
2340 725 1325 IRD, JANE Tartumaa   1984 NN 88 1:11:34.0
2341 726 1175 RAUDIK, VILVE Tartu   1950 N50 12 1:11:34.2
2342   4443 JUTTUS, ALAR   KK Rapla 1992 P 285 1:11:35.9
2343 727 800 ALUNURM, SONJA Tallinn   1992 T 127 1:11:36.5
2344   4978 LEESIK, JANNO     1982 MN 206 1:11:39.4
2345 728 1055 TAMMER, KAIRI Tallinn   1983 NN 89 1:11:41.1
2346 729 435 KALS, ÜLLE Tallinn Eesti Ühispank 1971 N 395 1:11:46.7
2347   4135 KALLASTE, RAIT   Falck Eesti 1981 M 841 1:11:55.3
2348 730 4972 PERM, TERJE     1976 N 396 1:11:57.5
2349   4673 JÕGI, KAUPO     1971 M 842 1:11:59.8
2350 731 4400 LILLEMETS, LEELA x   1981 N 397 1:12:00.5
2351 732 1519 HAMATVALEJEV, AVE tartu   1979 N 398 1:12:02.6
