Maximus Mix Cup 2005

Koht N_koht Nr Nimi Klubi Sünd Vkl K_vkl Ringe 1ring 2ring 3ring 4ring 5ring 6ring 7ring 8ring 9ring 10ring Aeg
1   124 Keskpaik, Kert Albe Team 1983 ME 1 10 7:34.7 7:57.9 7:31.2 7:37.4 7:59.5 8:07.6 8:14.3 7:42.4 7:52.0 7:38.8 1:18:15.9
2   110 Halliväli, Janek Hawaii Express/FILA 1974 ME 2 10 7:33.0 8:00.4 7:30.4 7:37.4 7:59.5 8:07.6 8:14.3 7:42.1 7:51.9 7:44.5 1:18:21.4
3   117 Kadajane, Erik Hawaii Express/FILA 1978 ME 3 10 7:33.3 8:00.2 7:35.2 7:57.5 8:06.4 8:08.6 7:52.7 7:36.2 8:10.3 8:22.2 1:19:22.8
4   149 Ritson, Jaanus ABEC - Team Rollerblade 1972 ME 4 10 7:33.4 8:00.4 7:35.1 7:58.6 8:05.1 8:08.9 7:53.6 7:36.0 8:08.3 8:23.4 1:19:23.0
5   101 Aasla, Meelis Albe Team 1983 ME 5 10 7:32.8 8:00.7 7:30.4 7:38.3 7:58.7 8:07.6 8:13.8 7:47.5 8:09.3 8:24.5 1:19:23.9
6   160 Valtonen, Kalle HTL 1949 MV 1 10 7:33.3 8:00.2 7:36.8 7:57.5 8:05.1 8:08.9 7:53.0 7:36.4 8:09.3 8:23.3 1:19:24.0
7   139 Lokk, Sulev K2 1969 ME 6 10 7:33.3 7:59.8 7:31.0 7:46.0 8:23.6 8:08.1 7:53.1 7:36.4 8:07.9 8:24.6 1:19:24.1
8   136 Laanemets, Raivo Hawaii Express/Fila 1968 ME 7 10 7:33.9 7:59.5 7:36.8 7:57.3 8:06.6 8:07.3 7:53.9 7:34.7 8:10.3 8:23.6 1:19:24.2
9   102 Andre, Aleksander SprintSkate/Powerslide 1978 ME 8 10 7:32.2 8:01.1 7:37.2 7:55.8 8:07.6 8:07.3 7:52.6 7:35.6 8:09.6 8:26.3 1:19:25.5
10   155 Tints, Meelis   1977 ME 9 10 7:33.1 7:58.6 7:38.3 7:56.6 8:07.4 8:07.3 7:53.6 7:36.2 8:09.0 8:25.3 1:19:25.7
11   153 Sjö, Olli Born 1954 MV 2 10 7:34.6 8:00.2 7:35.3 7:57.9 8:05.5 8:08.2 7:53.0 7:36.1 8:09.8 8:24.8 1:19:25.7
12   142 Lottanen, Esa HTL/Team Bont FI 1961 MV 3 10 7:31.8 7:55.1 7:37.0 7:45.2 8:07.4 8:25.0 7:52.4 7:35.6 8:27.9 8:52.2 1:20:09.9
13   100 Aarna, Indrek SprintSkate/Powerslide 1969 ME 10 10 7:31.9 8:01.3 7:36.0 9:08.3 8:33.0 8:33.0 8:45.6 8:43.0 8:40.9 8:09.3 1:23:42.6
14   108 Germanis, Juris Rollerblade Champion Latvija 1977 ME 11 10 7:33.0 8:05.1 8:45.6 8:49.6 8:24.4 8:31.6 8:38.6 8:22.9 8:23.2 8:09.5 1:23:43.8
15   103 Ani, Marko A&T Sport Salomon 1982 ME 12 10 8:14.7 8:12.7 8:21.7 8:25.3 8:23.5 8:30.4 8:39.3 8:23.1 8:22.2 8:10.9 1:23:44.0
16   120 Kalnin, Tarvi Albe Team 1970 ME 13 10 7:36.3 7:58.8 8:18.0 8:24.8 8:31.7 8:33.0 8:46.9 8:42.3 8:41.6 8:14.6 1:23:48.1
17   130 Krauja, Dainis Rollerblade Champion Latvija 1985 ME 14 10 7:33.6 8:00.0 8:19.4 8:24.3 8:32.9 8:32.3 8:47.0 8:42.3 8:40.9 8:36.4 1:24:09.3
18   127 Koppel, Tõnu A&T Sport Salomon 1966 ME 15 10 7:36.5 8:24.1 8:47.6 8:24.6 8:25.4 8:31.2 8:39.3 8:22.5 8:49.8 9:39.8 1:25:41.0
19   157 Tärno, Indrek ABEC 1973 ME 16 10 8:14.6 8:11.5 8:29.0 8:38.1 8:38.3 8:44.0 8:42.4 8:43.0 8:42.1 8:47.5 1:25:50.8
20   152 Rudzitis, Rollands Rollerblade Champion Latvija 1977 ME 17 10 8:13.0 8:13.2 8:29.2 8:38.3 8:37.6 8:44.1 8:44.2 9:06.4 9:10.7 8:50.6 1:26:47.5
21   126 Koort, Lauri ABEC- Team Rollerblade 1981 ME 18 10 8:15.9 8:09.8 8:23.7 8:23.7 8:25.1 8:30.1 8:39.3 9:34.1 9:36.7 8:52.6 1:26:51.3
22   131 Krauja, Andris Rollerblade Champion Latvija 1959 MV 4 10 8:13.1 8:14.1 8:28.6 8:37.3 8:38.4 8:44.2 8:43.7 9:08.0 9:10.6 8:53.9 1:26:52.3
23   144 Paalme, Tõnis Öörull 1984 ME 19 10 7:33.8 7:59.9 7:38.6 9:04.9 9:20.9 9:17.8 9:28.6 9:02.8 8:56.4 8:44.2 1:27:08.0
24   114 Juhani, Ants abec 1961 MV 5 10 8:15.1 8:10.7 8:29.5 8:38.0 8:37.6 8:44.8 8:43.5 9:07.1 9:10.9 9:12.3 1:27:09.7
25 1 112 Härma, Pille Hawaii Express/ FILA 1974 NE 1 10 8:14.3 8:12.8 8:28.5 8:37.9 8:37.7 8:44.0 8:44.0 9:07.3 9:10.4 9:12.7 1:27:09.8
26   111 Heikkilä, Juha   1971 ME 20 10 8:16.4 8:12.0 8:48.2 8:44.0 8:39.2 8:55.4 8:48.8 9:03.1 8:57.0 8:45.8 1:27:10.0
27   106 Eklund, Janne BONT Finland / Turun Urheiluliitto 1970 ME 21 10 8:16.7 8:12.2 8:47.5 8:44.0 8:39.5 8:54.6 8:49.6 9:02.7 8:56.6 8:49.2 1:27:12.9
28   148 Rennit, Leho Albe Team 1960 MV 6 10 8:14.3 8:14.3 8:48.1 8:43.7 8:39.4 8:55.1 8:49.2 9:02.7 9:23.9 9:53.6 1:28:44.6
29   109 Grossmann, Robert HTL Eesti 1987 ME 22 10 7:32.3 8:01.0 13:02.7 8:37.8 9:29.7 8:18.9 8:51.8 9:14.3 9:18.7 9:58.7 1:32:26.2
30   154 Talves, Priit Nürijalad 1986 ME 23 10 8:34.1 9:27.1 9:00.8 9:01.8 8:59.9 9:16.1 9:19.1 9:28.7 9:33.9 10:03.7 1:32:45.5
31   105 Eist, Heikko   1981 ME 24 10 8:14.4 9:06.4 9:33.3 9:09.6 9:03.5 9:11.1 9:36.3 9:26.2 10:03.6 10:02.1 1:33:26.9
32   107 Fimberg, Tarmo ABEC 1961 MV 7 10 8:38.2 9:22.3 9:01.3 9:00.9 9:03.9 9:13.0 9:34.6 9:43.1 10:04.8 10:00.0 1:33:42.3
33   134 Kymäläinen, Esa Team-Bont FI 1971 ME 25 10 8:16.6 8:12.1 8:47.6 8:44.0 8:39.3 9:44.6 10:19.1 10:25.4 10:13.9 11:12.3 1:34:35.2
34 2 115 Kaareste, Diana ABEC - Team Rollerblade 1976 NE 2 10 8:45.3 9:16.2 9:01.1 9:00.8 9:11.1 9:44.6 9:45.0 10:07.4 10:37.6 10:21.5 1:35:50.9
35 3 123 Katmann, Kaili ABEC 1976 NE 3 10 8:16.0 9:02.4 9:36.1 9:07.6 9:13.1 9:43.7 9:46.5 10:06.1 10:38.0 10:22.8 1:35:52.4
36   141 Loss, Karl ABEC 1967 ME 26 10 8:16.4 9:01.9 9:35.7 9:08.3 9:12.5 9:44.2 9:46.1 10:06.1 10:38.6 10:58.0 1:36:28.1
37   125 Kivi, Tarmo ABEC 1975 ME 27 10 8:16.1 9:45.5 9:01.1 10:30.5 9:56.5 9:58.3 9:50.7 9:58.8 9:46.1 9:45.6 1:36:49.4
38   146 Peiker, Harri ABEC 1976 ME 28 10 8:38.3 9:23.4 9:01.1 10:31.2 9:55.8 9:58.3 9:50.6 9:58.9 9:46.2 9:45.8 1:36:49.8
39   122 Kannus, Jüri   1963 MV 8 10 8:45.9 9:14.5 9:04.8 9:57.5 9:50.5 9:53.5 10:04.6 10:03.0 10:00.8 10:00.3 1:36:55.4
40 4 135 Kymäläinen, Anneli Team Bont FI 1970 NE 4 10 9:13.7 9:35.1 9:36.0 9:31.4 9:37.9 9:53.7 9:50.7 9:58.7 9:42.7 9:55.3 1:36:55.5
41 5 161 Vasemägi, Liis ABEC 1985 NE 5 10 9:20.8 9:28.1 9:36.1 9:31.1 9:37.9 9:53.8 9:50.6 9:57.5 9:47.6 9:53.5 1:36:57.2
42 6 104 Ani, Margit A&T Sport Salomon 1981 NE 6 10 9:21.4 9:27.2 9:36.6 9:31.2 9:37.9 9:53.9 9:50.7 9:56.6 9:49.1 10:06.4 1:37:11.3
43   118 Kaljas, Frid   1972 ME 29 10 8:46.5 9:15.6 9:01.7 9:35.0 10:07.8 9:59.3 10:10.6 10:19.6 9:48.2 10:17.3 1:37:21.9
44   137 Laiapea, Madis   1980 ME 30 10 8:14.9 9:38.3 9:10.9 9:34.6 10:07.7 9:59.4 10:10.5 10:20.0 9:55.8 10:54.6 1:38:06.8
45   133 Kuus, Märt   1979 ME 31 10 10:07.4 9:32.6 9:35.4 9:32.8 9:48.1 9:33.1 9:42.8 10:06.6 10:05.8 10:19.4 1:38:24.2
46   156 Tõnisberg, Villem   1972 ME 32 10 9:53.1 9:47.6 9:53.6 10:08.1 9:55.6 10:31.3 10:57.4 10:56.0 10:52.9 10:50.0 1:43:45.9
47   145 Parve, Ain   1948 MV 9 10 9:53.4 9:47.9 10:36.2 10:43.0 10:15.4 10:46.3 10:57.1 10:55.9 11:06.2 10:56.8 1:45:58.4
48   150 Rjabov, Aleksandr Juveel 1951 MV 10 10 10:11.9 10:09.6 10:20.9 10:19.6 10:22.0 10:55.6 11:03.8 11:11.0 11:22.1 11:09.8 1:47:06.5
49   116 Kabrits, Aivar   1970 ME 33 10 10:05.7 10:16.7 10:44.3 10:59.9 11:11.1 11:27.9 11:41.6 12:14.4 11:52.7 12:09.1 1:52:43.6
50 7 159 Uustal, Heli   1964 NV 1 10 12:35.6 12:08.6 12:04.3 11:59.7 11:58.2 12:27.2 12:41.1 12:33.3 12:36.5 12:26.5 2:03:31.4
51   158 Uustal, Peeter   1960 MV 11 10 12:34.4 12:10.3 12:02.3 12:00.7 11:58.2 12:26.2 12:43.2 12:32.3 12:36.3 12:27.8 2:03:31.9
52   121 Kalnin, Tiia Albe Team 1970 NE 9 10:18.3 10:09.1 10:18.3 10:51.2 11:17.5 11:50.9 11:53.4 12:02.0 11:35.8    DNF
53   129 Korsen, Imre Albe Team 1980 ME 2 8:16.2 8:09.2                  DNF
54   132 Kullap, Erki ABEC 1979 ME                        
55   138 Lilienthal, Tiiu   1974 NE                        
56   151 Rossar, Risto ABEC 1977 ME                        
57   140 Lond, Marti U-klubi 1960 MV                        
58   113 Jaaska, Britt SK Serviti 1983 NE                        
59   143 Mäeots, Jannes ABEC 1979 ME                        
60   147 Ramjalg, Virge SprintSkate/Powerslide 1984 NE                        
61   119 Kaljas, Moonika ABEC - Team Rollerblade 1975 NE                        
62   128 Koren, Ludmila Team Omega-Piter 1976 ME