MAXIMUS MIX CUP 2005

Koht Nkoht Nr Nimi Klubi Vkl Koht Ringe 1ring 2ring 3ring Aeg
1   924 Karik, Kaspar Hawaii Express/Fila MN 1 3 11:41.0 11:12.3 11:40.8 34:34.2
2   958 Saar, Rainer SprintSkate/Powerslide MH 18km 1 3 11:38.5 11:15.7 11:40.5 34:34.8
3   957 Ruusu, Danila HTL/Eesti Kiiruisutamiskoondis MN 2 3 11:39.1 11:14.4 11:41.4 34:35.0
4   989 Idarand, Eerik HTL/Eesti Kiiruisukoondis MN 3 3 11:39.8 11:14.1 11:41.1 34:35.1
5   917 Jaagura, Madis HTL kiiruisukoondis MJ 1 3 11:40.8 11:13.6 11:42.2 34:36.6
6   942 Maisa, Arbo ABEC MH 18km 2 3 11:42.0 11:13.6 11:41.4 34:37.0
7   960 Siim, Karl Oti-Audentese Spordiklubi MJ 2 3 11:40.6 11:13.8 11:42.7 34:37.1
8   948 Pae, Arno   MH 18km 3 3 11:42.4 11:30.1 11:26.1 34:38.6
9   977 Zveinieks, Kristaps Pantera MN 4 3 11:40.3 11:14.5 11:44.1 34:38.9
10   967 Tilba, Aleksander   MH 18km 4 3 11:38.3 11:16.7 11:43.8 34:38.9
11   969 Turb, Toomas ABEC MH 18km 5 3 11:44.0 11:17.5 11:38.2 34:39.8
12   976 Brokans, Edgars Bont Riga MN 5 3 11:39.4 11:15.5 11:48.0 34:42.9
13   991 Jürgenson, Aivar   MH 18km 6 3 11:45.2 11:28.0 11:29.9 34:43.1
14   964 Talvik, Hendriko Albe Team MN 6 3 11:40.9 11:16.8 11:45.9 34:43.7
15   966 Teder, Timo   MN 7 3 11:41.7 11:30.5 11:31.6 34:43.9
16   972 Vaivars, Janis SK Merkurs Latvia MN 8 3 11:39.2 11:55.1 12:32.3 36:06.6
17   988 Kaukver, Andres ABEC MH 18km 7 2 11:33.5 12:00.0  12:35.1 36:08.6
18   940 Lusti, Targo   MH 18km 8 3 11:40.7 11:52.8 12:36.0 36:09.6
19 1 937 Lehtla, Kadri   NJ 1 3 11:42.9 11:47.0 12:39.8 36:09.8
20   928 Kihva, Mihkel K2 MN 9 3 11:38.9 13:30.8 12:36.4 37:46.2
21   980 Melders, Matiss Pantera MN 10 3 12:01.4 13:18.5 12:26.4 37:46.3
22   929 Koger, Aivo ABEC - Team Roces MJ 3 3 11:43.1 13:26.5 12:40.1 37:49.7
23   983 Svalbe, Karlis Pantera MN 11 3 12:21.7 12:58.5 12:31.2 37:51.4
24 2 986 Skrastina, Anete Pantera NN 1 3 12:21.3 12:57.7 12:34.3 37:53.4
25   912 Holzberg, Kalju MDM Auto MH 18km 9 3 11:41.5 13:09.6 13:03.0 37:54.1
26 3 923 Karik, Kairit Hawaii Express/Fila NN 2 3 12:21.2 12:57.6 12:35.5 37:54.4
27   916 Ilves, Veiko   MH 18km 10 3 12:22.5 12:56.2 12:35.9 37:54.7
28   919 Kala, Kalmet ABEC MH 18km 11 3 12:03.3 13:16.3 12:35.3 37:54.9
29   900 Albert, Arnold ABEC MH 18km 12 3 12:01.2 13:18.4 12:35.4 37:55.1
30   995 Kreinin, Margus ABEC MH 18km 13 3 12:01.1 14:13.6 11:43.7 37:58.4
31   913 Hütt, Petri ABEC (Team Roces) MJ 4 3 11:42.8 12:14.4 14:19.6 38:16.8
32   914 Ikkonen, Andi ABEC MH 18km 14 3 12:21.9 12:57.3 13:22.7 38:41.9
33   905 Emerson, Andrus Albe Team MH 18km 15 3 12:10.0 13:38.6 13:37.9 39:26.6
34 4 920 Kaljas, Moonika ABEC Rollerblade NH 18km 1 3 12:10.3 13:39.3 13:40.4 39:30.0
35   990 Kaju, Indrek   MH 18km 16 3 12:10.5 13:38.9 13:49.0 39:38.5
36   978 Zveinieks, Miks Pantera MN 12 3 12:51.3 13:43.3 13:04.7 39:39.4
37   965 Tammsaar, Andres ABEC MH 18km 17 3 12:52.1 13:43.6 13:04.3 39:40.0
38 5 975 Aploka, Tereze Pantera NN 3 3 12:51.8 13:43.0 13:05.8 39:40.6
39 6 979 Ivanovska, Gabriela Pantera NN 4 3 12:40.8 13:34.1 13:25.8 39:40.7
40   909 Haljak, Antti   MH 18km 18 3 12:22.2 13:53.7 13:25.8 39:41.7
41 7 973 Valtin, Kai   NH 18km 2 3 13:07.7 13:26.4 13:07.5 39:41.7
42 8 911 Hansson, Birgit ABEC NH 18km 3 3 12:43.1 13:32.0 13:27.9 39:43.1
43   959 Sarv, Riho kiniasT MH 18km 19 3 12:39.7 13:35.7 13:28.3 39:43.8
44   992 Laineste, Andres Stamina SK MH 18km 20 3 13:52.2 13:54.7 13:09.0 40:55.9
45 9 952 Ratt, Egle Kullap Team NJ 2 3 13:47.1 14:01.4 13:27.7 41:16.2
46   910 Hallasuo, Vesa Kopsu Team MH 18km 21 3 13:46.7 14:02.5 13:51.7 41:40.9
47   915 Ilves, Argo ABEC MH 18km 22 3 12:51.1 13:50.2 15:01.2 41:42.5
48 10 982 Jankava, Ance Pantera NJ 3 3 13:53.4 13:54.8 14:02.3 41:50.6
49 11 908 Gricevicius, Kerli Albe Team NJ 4 3 13:25.4 14:23.0 14:03.9 41:52.3
50 12 945 Olli, Ülle ABEC NH 18km 4 3 13:25.0 14:23.9 14:06.7 41:55.7
51   974 Veerberk, Sulev Saue SK MH 18km 23 3 13:58.6 13:49.3 14:10.5 41:58.4
52   963 Tajur, Tõnis   MN 13 3 12:40.8 14:53.5 14:34.9 42:09.2
53   956 Rosti, Jari Katukiitäjät - Street Gliders Finland MH 18km 24 3 13:07.0 14:45.9 14:16.3 42:09.3
54   996 Laht, Rauno CFC MN 14 3 13:53.2 13:56.4 14:22.0 42:11.7
55   949 Pellinen, Toomas MTÜ Rambo MH 18km 25 3 14:03.7 14:08.6 14:15.1 42:27.4
56   918 Kajari, Mart Stamina MH 18km 26 3 13:52.5 13:55.1 14:55.6 42:43.3
57   922 Kamenjuk, Aivar   MH 18km 27 3 13:10.6 14:48.3 15:11.8 43:10.7
58   938 Levet, Feliks ABEC MH 18km 28 3 13:26.3 14:36.0 15:08.9 43:11.2
59 13 994 Naarits, Anu Mall   NH 18km 5 3 14:00.7 14:44.6 14:56.9 43:42.2
60 14 943 Metsamäe, Sirli   NH 18km 6 3 13:59.9 15:01.0 14:49.9 43:50.9
61   941 Lõoke, Peeter   MH 18km 29 3 14:02.7 14:57.9 14:50.9 43:51.6
62   985 Skrastins, Kalvis Pantera MN 15 3 13:53.5 13:55.8 16:40.4 44:29.8
63 15 984 Gara, Marta Pantera NN 5 3 14:02.9 14:58.4 15:57.2 44:58.5
64   932 Krik, Andres   MH 18km 30 3 14:10.0 15:40.9 15:53.8 45:44.7
65   921 Kallavus, Andres Avinurme STS MH 18km 31 3 14:28.6 17:09.8 15:25.1 47:03.5
66 16 954 Roossaar, Maris   NH 18km 7 3 15:32.8 16:05.3 15:25.8 47:03.9
67   903 Cox, David   MH 18km 32 3 14:53.4 16:40.7 15:30.5 47:04.7
68   961 Sullakatko, Indrek Hokiklubi Purikad MN 16 3 15:31.3 16:06.6 15:27.9 47:05.9
69 17 934 Kuusmik, Mirjam Bont EE NN 6 3 14:29.2 16:37.9 15:59.5 47:06.6
70   950 Penner, Andres ABEC MH 18km 33 3 15:30.9 16:06.4 15:32.7 47:10.1
71 18 981 Meldere, Madara Pantera NN 7 3 13:53.9 17:40.7 16:07.8 47:42.5
72 19 970 Vaarja, Ulvi   NH 18km 8 3 16:18.8 16:09.7 15:30.6 47:59.2
73   971 Vaarja, Veikko   MH 18km 34 3 16:19.0 16:09.9 15:30.5 47:59.4
74 20 987 Kivi, Inga   NH 18km 9 3 15:33.0 16:04.6 17:33.3 49:11.0
75 21 901 Anton, Riin ABEC NH 18km 10 3 15:34.3 17:37.4 17:17.2 50:29.0
76   906 Gens, Ilja   MH 18km 35 3 15:42.2 17:29.2 17:19.4 50:30.9
77   993 Marti, Lond U-klubi MH 18km 36 3 15:32.4 17:29.3 17:53.8 50:55.5
78 22 936 Lauk, Piret   NN 8 3 18:24.1 18:09.8 18:14.2 54:48.1
79 23 904 Eeskivi, Ene   NH 18km 11 3 17:30.1 18:56.8 18:54.0 55:20.9
80 24 962 Sõmer, Kaire   NH 18km 12 3 17:32.9 18:53.5 19:01.6 55:28.1
81 25 930 Koivula, Anneli   NH 18km 13 3 17:35.3 18:53.1 19:37.8 56:06.3
82 26 997 Hõbenik, Kadi ABEC NH 18km 14 3 18:16.9 19:43.8 19:37.7 57:38.4
83   939 Lokk, Kaupo   MH 18km 37 3 18:17.7 20:02.9 19:18.2 57:38.8
84   968 Tomingas, Toivo   MH 18km 1 11:40.0     DNF 
85   907 Gricevicius, Kaisa Albe Team NJ 1 16:22.0     DNF