SEB ÜHISPANGA VI TALLINNA SÜGISJOOKS

 
Koht Nkoht Nr Nimi Klubi_Linn Vkl Koht Aeg
3001   2996 PÄTS HENDRIK Rapla Korvpallikool Rapla P 413 01:05:49
3002   4005 EINAMA MAREK Rapla Korvpallikool Rapla P 414 01:05:49
3003 770 3457 REKAND HELVE Saue N 50 14 01:05:50
3004   2539 METSATALU URMAS ELIONI SPORDIKLUBI Türi vald M 40 145 01:05:51
3005 771 1580 VOSMI MARILI Elioni Spordiklubi Tallinn T 121 01:05:51
3006   4057 RAHNIK VALLO Pärnu Spordikool Pärnu M 1173 01:05:52
3007 772 4055 RAHNIK MERIKE Pärnu N 435 01:05:52
3008 773 1579 VOSMI MARGIT Elioni Spordiklubi Tallinn N 436 01:05:54
3009   2777 MÄKELA KAI Kotka Jooksuklubi Tallinn M 40 146 01:05:54
3010   4182 SIREL ANDRES Arctic Sport Club M 1174 01:05:54
3011   7223 SOORSK JOOSEP Outline Reklaam Tallin M 1175 01:05:55
3012 774 6094 JÜRISAAR KADRI   N 437 01:05:55
3013 775 762 SMITT IVI Tallinn N 438 01:05:56
3014 776 1484 NATUS ANNA-MARIA Tartu Spordiselts Kalev Tartu NJ 44 01:05:56
3015 777 7315 RAIDMA ALICE maxit Estonia AS Tallinn N 439 01:05:56
3016 778 2189 OTTSON IRMA Falck Eesti N 440 01:05:56
3017   2853 MÄEKALLE STEVEN TALLINN P 415 01:05:57
3018   7175 MAASING ROLAND L-VIRUMAA M 1176 01:05:58
3019   7134 KARINDI REIMO SIILI PK Tallinn P 416 01:05:59
3020   4577 ALLIKSAAR ARNO HARJU MK M 50 54 01:05:59
3021   3208 OPMANN KAUR Hansapank Tallinn P 417 01:05:59
3022 779 4017 JÕGIS RIIN MARII Rapla Korvpallikool Rapla T 122 01:05:59
3023   393 MÕTUS RAUL RAKVERE M 1177 01:05:59
3024   7142 KIKAS PAUL SIILI PK Tallinn P 418 01:06:00
3025 780 2455 LEIS ANNIKA Tallinn N 441 01:06:03
3026   7086 TULK JORMA Tallinn P 419 01:06:04
3027 781 4890 TAMMAR MERLIN Saue NJ 45 01:06:05
3028 782 632 ALLIKSAAR MARJU TALLINN N 40 64 01:06:05
3029   2060 OJASTE KAIMAR Tartumaa M 1178 01:06:06
3030 783 2059 PORMEISTER KATRIN Jaks Tartumaa N 442 01:06:06
3031   2174 VIIKSALU ERKKI Falck Eesti M 1179 01:06:06
3032   2469 VÄRBU VEIKO Tallinn MN 263 01:06:07
3033 784 3203 KUUSIK KATRE Hansapank Muraste, Harjumaa N 443 01:06:07
3034   4088 PURIN MARTIN   MJ 153 01:06:08
3035   3729 MATALOJA ARGO Tallinn M 1180 01:06:08
3036 785 2749 MONKO STELLA Harjumaa N 444 01:06:09
3037 786 3285 PLOOMPUU RIIKA Hansapank Kehra N 445 01:06:09
3038   1603 VADI TOIVO JÕGEVA LINN M 50 55 01:06:10
3039   4287 SEILER MARTIN Tartu MJ 154 01:06:10
3040 787 1570 RIISTOP EWE Elioni Spordiklubi Harjumaa N 446 01:06:10
3041 788 1575 VAINLO ANN Elioni Spordiklubi Harjumaa N 447 01:06:10
3042   6202 POST HENRI   MJ 155 01:06:11
3043 789 1617 MÄNNIK AURIKA TTÜ Tallinn NN 90 01:06:11
3044   874 RONK OTT   M 50 56 01:06:11
3045   3604 JUHKAM KAIVO Tallinn M 1181 01:06:11
3046   1243 TALGRE MARTTI SEB Eesti Ühispank Tallinn M 1182 01:06:11
3047 790 3466 JUHKAM IRJA Tallinn N 448 01:06:12
3048 791 3752 JÕGI SIRLY Salong Studio 99 Tallinn N 449 01:06:12
3049 792 1938 MADISSON KATI VIKE rakvere T 123 01:06:13
3050 793 624 RANNALA RELIKA ELPECRAN Tallinn N 450 01:06:14
3051   2146 VÄLJARI MAREK Falck Eesti M 1183 01:06:15
3052 794 4590 TERNO KRISTA Saue N 40 65 01:06:15
3053 795 7037 PINTS MARIS mtü ttü üliõpilasküla Tallinn N 451 01:06:16
3054   4664 MERING HEITI Eesti Raudtee Spordiklubi Tallinn M 1184 01:06:19
3055 796 3596 TOMUSK REET Tallinn N 40 66 01:06:21
3056 797 3035 BLOHHIN KATRIN TARTU N 452 01:06:21
3057 798 1591 ROOSVALD KRISLI Noarootsi Gümnaasium Tallinn NJ 46 01:06:23
3058   3215 BLOHHIN RAIMO TARTU M 1185 01:06:23
3059 799 372 PÕDER KRISTI Rapla NJ 47 01:06:23
3060   1528 SULLAKATKO INDREK Hokiklubi Purikad P 420 01:06:24
3061   2654 TUKMANN INDREK Tallinn M 1186 01:06:24
3062 800 3190 KALAMEES KADRI Hansapank Tallinn N 453 01:06:24
3063   1728 KARP KALEV Ujumise SK L-Virumaa P 421 01:06:24
3064 801 4630 STEPANOVA ALINA ASERI Aseri T 124 01:06:25
3065 803 467 PUNG MAIGI Hansa Liising Eesti Saue Harjumaa N 455 01:06:25
3066 802 3739 KARGAJA ALJE Tallinn N 454 01:06:25
3067 804 1289 KUND AET SEB Eesti Ühispank Tallinn N 456 01:06:26
3068 805 7304 RAHU KATRIN Hill & Knowlton Tallinn N 457 01:06:26
3069   481 VIRU EINAR Starman Keila M 40 147 01:06:26
3070 806 1783 VILBA SIRET Rahandusministeerium N 458 01:06:27
3071   1993 JOASAAR ANDRUS   MN 264 01:06:27
3072   2950 JAKOBSON SIIM TARTU M 1187 01:06:27
3073 807 3536 HAL HENDRIK Tallinn NJ 48 01:06:29
3074 808 6209 PALO KRISTI   N 459 01:06:30
3075 809 7173 PALO MONIKA VÕRU VALD NN 91 01:06:30
3076 810 277 JAANISTE LIIS Taebla NJ 49 01:06:31
3077   1607 TREIBERG ANDRUS Tallinn M 1188 01:06:31
3078   641 PUNG RIHO Harjumaa M 1189 01:06:31
3079 811 3458 METSATALU MIRJAM Tallinn NN 92 01:06:31
3080 812 2920 KASIK GAIDI Eesti Päevaleht Tallinn N 460 01:06:32
3081 813 274 KORJUS KATI - Tallinn N 461 01:06:33
3082 814 7364 SAAR KAIRI Erakond Isamaaliit Tallinn N 462 01:06:33
3083   4194 MESILA REIN KOOPERAATOR TALLINN M 60 27 01:06:33
3084 815 790 TOOMSALU MARIT Saku T 125 01:06:34
3085 816 263 PARDEL LIIS Tallinn NN 93 01:06:34
3086 817 1166 REINSOO SIIRI VINNI SJK L-VIRUMAA N 463 01:06:34
3087   7140 ANKUDINOV ALEKSEI SIILI PK Tallinn P 422 01:06:35
3088   7143 NIINE KARL SIILI PK Tallinn P 423 01:06:35
3089 818 649 AKKERMAN KADRI Tallinn N 464 01:06:36
3090 819 7271 ESKEN LEELO HARJUMAA N 465 01:06:36
3091 820 1823 SCHNEIDER MERLE PÕLTSAMAA N 466 01:06:37
3092   7244 TAMMAR JAANUS Jalajälg AS TALLINN M 1190 01:06:37
3093   4869 TÄNAV TAAVI Saaremaa MN 265 01:06:37
3094   7145 SILD ANDRE SIILI PK Tallinn P 424 01:06:38
3095 821 3217 ROHTSALU KRISTI Hansapank Tallinn NN 94 01:06:39
3096 822 1223 SLÕKOVA MARINA Tallinna Küte Tallinn N 467 01:06:39
3097   7131 TÕNNIS ANDRE SIILI PK Tallinn P 425 01:06:40
3098   7125 MÄNDLO RICO SIILI PK Tallinn P 426 01:06:40
3099 823 3161 PAJUVIIDIK EEVA Hansapank Tallinn N 468 01:06:41
3100 824 4705 BRÜGEL ANNE Rimi Eesti Food AS Harjumaa N 40 67 01:06:41
3101 825 1127 KIRILOV ANU Tallinn N 469 01:06:41
3102   4148 KUKK ALARI Nycomed Põlva, Põlvamaa P 427 01:06:41
3103 826 1389 ÕUNAPUU ANDRA SEB Eesti Ühispank Tallinn N 470 01:06:41
3104   4327 KOPPA AGU RANDVERE K. VIIMSI M 50 57 01:06:42
3105 827 3229 LAAN LIINA Hansapank Tallinn T 126 01:06:42
3106   3188 MITT JOEL Hansapank Pärnu M 1191 01:06:42
3107   3758 MATVEI ARVI Tallinn Tallinn M 40 148 01:06:43
3108 828 4475 KIVILO REILI eraisik Tallinn N 471 01:06:43
3109 829 1232 PETROVA OLGA Tallinna Küte Tallinn N 472 01:06:43
3110 830 2673 PAVLOVA JELENA Reval Logistik AS Tallinn N 473 01:06:43
3111   3351 POLMAN RAUNO TALLINN P 428 01:06:43
3112   3189 MEISALU JÜRGEN Hansapank Rae vald Harjumaa P 429 01:06:43
3113 831 7376 KÕIV MEELI Saku NJ 50 01:06:43
3114 832 6118 NÕGU URVE   N 474 01:06:45
3115 833 1222 SABADA? OKSANA AS Tallinna Küte Tallinn N 475 01:06:48
3116 834 2823 VARENTSOVA LJUDMILLA Elcoteq Tallinn N 476 01:06:49
3117   2589 KUKK KUNNAR Tallinn MN 266 01:06:49
3118 835 3925 MADISMÄE KRISTI Tallinn N 477 01:06:49
3119 836 4280 KOOSAPOEG ENELI Põlva N 478 01:06:49
3120 837 478 VÄLK-ADER MARGIT Kompressorikeskus OÜ Kohila vald N 479 01:06:50
3121 838 2593 UNDUSK RIIN Tallinn N 480 01:06:51
3122   1809 RAHU KALLE Stora Enso Tallinn M 1192 01:06:51
3123 839 2029 BOLDINA SVETLANA   N 481 01:06:51
3124   2030 UUSTALU MEELIS   M 1193 01:06:52
3125 840 3401 VOLT SELENE Saue vald T 127 01:06:54
3126   1172 RENTIK RAINER RÄGAVERE V. L-VIRUMA P 430 01:06:54
3127 841 4819 ADOBERG AVE Eesti Ekspress Tallinn N 482 01:06:55
3128 842 889 SILLAMAA KATRIN Tallinn N 483 01:06:58
3129 843 2595 MARGENS ESTE-LIIN Jõgeva vald T 128 01:06:59
3130 845 523 LIIVA ANU Saku N 40 68 01:06:59
3131 844 245 LOSS HELEN - Tallinn N 484 01:06:59
3132 847 4084 SURVA LAIDI Maardu NN 95 01:07:00
3133 846 4085 STALDE LIISA-RIIN Maardu NN 96 01:07:00
3134 848 2242 VANATOA KAJA Falck Eesti N 485 01:07:00
3135 849 3024 VIRRO HELEN TALLINN N 486 01:07:00
3136   3383 LEMSALU LAURI Tallinn MN 267 01:07:00
3137   2773 SUSI EERO Kotka Jooksuklubi Tallinn M 50 58 01:07:00
3138   2870 NIMMERFELDT HANS ROBERT KK Viimsi Viimsi Vald P 431 01:07:02
3139 850 2814 PETERSON LOLITA Elcoteq Tallinn N 40 69 01:07:03
3140   2878 ENNUSTE JAAK KK Viimsi Viimsi Vald P 432 01:07:03
3141 851 670 MÜÜRIPEAL EVELIN Tallinn N 487 01:07:03
3142   2392 TARGO KAAREL Tallinn P 433 01:07:04
3143   3903 LINNAMÄGI OTT Märjamaa MN 268 01:07:05
3144 852 2655 LIIVA JANNELA Märjamaa NN 97 01:07:05
3145 853 4282 ALBER KADI Tartu NN 98 01:07:06
3146 854 4548 SOROKINA VIKTORIA Tallinn T 129 01:07:07
3147   2507 LEPP MAGNUS KK Viimsi Viimsi vald/Harju mk P 434 01:07:07
3148 855 4549 SOROKINA ZAIRA Tallinn N 488 01:07:07
3149 856 4265 TULMIN HANNA Viimsi vald N 489 01:07:09
3150   1827 EINASTE TANEL KK Viimsi Tallinn M 1194 01:07:09
3151   1961 BELIMOV GRIGORI Tallinn M 1195 01:07:10
3152 857 3256 PÕLDMÄE MERIKE Hansapank Tallinn N 40 70 01:07:11
3153   2508 VÄLJAOTS ANDRI KK Viimsi Viimsi vald/Harju mk P 435 01:07:11
3154 858 605 NORMA HAANA Tallinn T 130 01:07:11
3155 859 2824 KANSI HELVE VILJANDI N 40 71 01:07:12
3156   572 MASING ALLAR Tallinn M 1196 01:07:12
3157 860 1051 LÄÄNE DIANA Sportland TALLINN N 490 01:07:12
3158   6418 VELMET ARO   P 436 01:07:12
3159 861 2084 KARBUS HELIN TARTU NN 99 01:07:13
3160 862 1011 JÜRIADO TIIU Tartu N 491 01:07:13
3161 863 2371 KANGUR SIGRIT Kuressaare T 131 01:07:13
3162 864 679 HÄRSON TUULI Tartu N 492 01:07:14
3163   2197 VEELMAA TANEL Falck Eesti M 1197 01:07:14
3164   2131 KARU PEEP Falck Eesti M 1198 01:07:14
3165   3674 KALMUS SILVER trenn.ee Tallinn P 437 01:07:14
3166 865 3227 OPMANN LIIA Hansapank Tallinn N 493 01:07:14
3167 866 4138 VIILUP KÄTLIN Nycomed Viimsi vald, Harjuma N 494 01:07:15
3168 867 4133 UUSTALO MERLIN Nycomed Keila vald, Harjumaa N 495 01:07:15
3169   4476 KOMI RANDO Keila M 1199 01:07:15
3170   2545 TALI TÕNIS Sõmeru MN 269 01:07:16
3171 868 797 JURJEVA MARIA Paldiski N 60 6 01:07:17
3172   1155 TAADA MARGUS   M 1200 01:07:18
3173   3844 PIPAR MARGUS Tallinn M 1201 01:07:18
3174 869 7080 VÕRK ELO Tallinn N 496 01:07:18
3175 870 1068 TATJANA ROMANOVA Tallinn N 50 15 01:07:19
3176 871 4921 ROSS VIKTORIA Rimi Eesti Food AS Harjumaa N 497 01:07:20
3177 872 1857 LEPP GEA Tallinn N 498 01:07:20
3178 873 2384 MAANSO MAARJA Rahandusministeerium T 132 01:07:20
3179 874 1628 MARTINSON REET Tallinn N 499 01:07:21
3180   3373 NOOLE INDREK Tallinn MN 270 01:07:21
3181   6162 RINNE RAIVO   MN 271 01:07:21
3182   4530 TRUNOV MAKSIM Tallinn P 438 01:07:22
3183 875 7017 TARTU MOONIKA LAAGRI N 500 01:07:22
3184 876 6222 NÕU KÄTLIN   T 133 01:07:22
3185   4421 LUTSOJA REIN TALLINN M 60 28 01:07:23
3186 877 1558 KIVISTIK MERIKE Elioni Spordiklubi Tallinn N 40 72 01:07:23
3187 878 2885 REBANE SIRLI Läänemaa NN 100 01:07:23
3188   2736 GRAHV INDREK Harjumaa MN 272 01:07:24
3189 879 2789 VIILAS SIRLET Harjumaa T 134 01:07:24
3190 880 6249 MÖLDRE MARI   N 501 01:07:24
3191 881 7039 PRIIMÄGI EPP Tallinn N 502 01:07:24
3192 882 4152 SIIVAK MERIT Nycomed Põlva, Põlvamaa N 503 01:07:24
3193 883 3760 KRANER KÜLLI Tallinn N 504 01:07:24
3194 884 4893 PESTI ENDLA Viljandimaa N 40 73 01:07:25
3195   3331 PÄRNA ALIK Aseri,Ida-Virumaa M 1202 01:07:25
3196 885 2603 PAUNMETS HELEN Tallinn T 135 01:07:27
3197 886 1329 PINNA NATALJA SEB Eesti Ühispank Tallinn N 505 01:07:27
3198 887 1960 LUHAÄÄR REET Tallinn N 50 16 01:07:28
3199   473 TATAR TIMO TMB Tallinn M 1203 01:07:28
3200 888 4425 KULLAMAA TERJE Pärnu mk N 506 01:07:28
3201   1403 JERLAKAS SVEN TALLINN M 1204 01:07:29
3202 889 4274 KIVIMAA TEA JKK Tartu N 40 74 01:07:30
3203 890 1996 TRÄÄDER RUTH Tallinn N 507 01:07:30
3204   3111 NURMITS INDREK Rakvere LK Lääne-Virumaa M 60 29 01:07:30
3205   950 JÜRIMAA MARKO RAPLA MALEV RAPLA M 1205 01:07:31
3206   2317 OINITÐ MARGUS Maardu M 1206 01:07:31
3207 891 529 VUNDER LAIVI Rakke Naiskoor Lääne-Virumaa N 508 01:07:32
3208 892 528 PUUSEP MERLE rakke Naiskoor Lääne-Virumaa N 509 01:07:33
3209   2675 OJASTE SANDER Tallinn M 1207 01:07:34
3210   2332 KALM TOOMAS TPT AS Tallinn M 1208 01:07:35
3211   4106 EINBERG SIIM SK Aaspere x P 439 01:07:35
3212 893 2315 KALAMEES EPP Saue N 510 01:07:36
3213   2375 KOTKAS HENRIK Rahandusministeerium M 1209 01:07:36
3214 894 591 SÄÄSK ANNE Citysport Viru Tallinn NJ 51 01:07:36
3215 895 4690 SOIDLA EVELIN LHV TALLINN N 511 01:07:37
3216   3528 TOOME JAANUS Ehitus Service Tallinn M 1210 01:07:38
3217 896 2790 PÜSS KAIRI Saue NN 101 01:07:38
3218   2119 AUGERVALD RUDOLF Falck Eesti M 40 149 01:07:38
3219 897 2587 SILLAMAA MAARJA Määri küla NN 102 01:07:38
3220   4007 REBANE RAUNO Rapla Korvpallikool Rapla P 440 01:07:39
3221 898 2862 VAIKSAAR RHODA TARTU T 136 01:07:40
3222 899 3863 HARAK ANNE Jüri Rae vald N 512 01:07:40
3223   4026 KARP JAAK Rapla Korvpallikool Rapla M 1211 01:07:40
3224 900 4802 OJALILL KATRIN Tartu T 137 01:07:40
3225 901 4424 LALL SIRLY Tallinn N 513 01:07:41
3226 902 603 KÕRTSINI KAIE Tallinn N 514 01:07:41
3227 903 6057 KÖÖBA TRIINU   T 138 01:07:42
3228   2186 PUKK ANDRUS Falck Eesti M 1212 01:07:43
3229 904 1472 KULL AET Mainori Kõrgkool Tallinn N 40 75 01:07:44
3230   7232 RAUD RAUL   M 40 150 01:07:44
3231 905 1968 VAHER GETTER Põltsamaa vald T 139 01:07:46
3232   357 LONDON RENAR Tartu P 441 01:07:47
3233   1781 RÜÜSAK TOOMAS Tallinn M 1213 01:07:50
3234 906 7201 KANGUR KADRI TALLINN N 515 01:07:50
3235   4867 JÜRMANN KRISTO Tallinn M 1214 01:07:51
3236   7288 JÜRMANN PRIIT   MN 273 01:07:51
3237   2793 BOBERG KRISTJAN Harjumaa M 1215 01:07:51
3238 907 1911 HÄRM KERSTI VILJANDI NJ 52 01:07:52
3239   2859 OSOKIN ALEKSEI Mainori Kõrgkool Kadrina, Lääne-Virum P 442 01:07:52
3240 908 3334 NURK KARIN TALLINN N 516 01:07:52
3241 909 2009 SIIRAK TRIIN SEB Eesti Ühispank Tallinn N 517 01:07:53
3242 910 1290 SIIRAK KADRI SEB Eesti Ühispank Tallinn N 518 01:07:53
3243 911 458 TALI MARKO Oü Tamore Eesti Viimsi vald N 519 01:07:53
3244   486 HANTSON HANNO Tallinn M 1216 01:07:54
3245   4775 LIPS EDVIN RAKVERE M 40 151 01:07:54
3246   2565       0 01:07:55
3247 912 3456 REKAND KRISTI Saue N 520 01:07:55
3248 913 2712 KIISEL KAIRIT Saku N 521 01:07:56
3249 914 4391 Variksoo Siret Tallinn N 522 01:07:57
3250   2715 TUBLI MARKO Tallinn M 1217 01:07:58
3251 916 2657 RIKKEN GÜLNARA Keila CITY NJ 53 01:07:58
3252 915 2414 PILT KAIRE - TAllinn N 523 01:07:58
3253 917 4480 RAHNU MAARJA Tallinn N 524 01:07:58
3254 918 3949 NIINEMETS KAIRI-MARIS Tallinn N 525 01:07:59
3255   2658 SALVADORES JUAN PABLO Tallinn M 1218 01:07:59
3256   2855 METSIS MATI TALLINN MN 274 01:07:59
3257 919 1417 KAPTEN TIINA   N 526 01:08:00
3258 920 895 VELKS INGA Einherjer Tallinn N 527 01:08:03
3259   7129 VIIDE JAANUS SIILI PK Tallinn P 443 01:08:04
3260   480 VIRU TARVO Nõmme Gümnaasium Keila P 444 01:08:05
3261 921 1845 ZOLK MAAJA oü Maaplaneeringud TALLINN N 50 17 01:08:05
3262   4539 NURMITS ELDUR Rekvere LK Lüüne-Virumaa M 1219 01:08:06
3263 922 1801 REISKA EVA Türi NJ 54 01:08:06
3264   4451 TSEPELEVITS ANDREI   M 1220 01:08:07
3265   1751 TRALLMANN TAUNO Viimsi alevik M 1221 01:08:08
3266 923 395 VÕSU ANNA MARIA Saue NN 103 01:08:08
3267   4250 TEIDER RAUNO Tartu M 1222 01:08:12
3268 924 4130 HINDREUS KIRSTI illuka vald T 140 01:08:12
3269   6066 PEEDISSON JÜRI   M 40 152 01:08:12
3270 925 3551 ARUVEE KRISTINA Tallinn N 528 01:08:13
3271   1400 KAUPMEES KARL TALLINN MN 275 01:08:13
3272 926 7007 TOONVERK REILA   NN 104 01:08:13
3273   1397 JÄRV RISTO TARTU M 1223 01:08:13
3274 927 1284 ELLER ANNE SEB Eesti Ühispank Tallinn N 50 18 01:08:14
3275 928 3767 KUNINGAS PILLE RIIN Pärnu Koidula gümnaasium Pärnu T 141 01:08:14
3276 929 2551 IITAL MERILIN Erki Noole KJK Tallinn T 142 01:08:14
3277   2055 KUNINGAS MEEME EKJ Pärnu M 40 153 01:08:14
3278 930 4777 SHVED ELLA SRD SK Tallinn N 529 01:08:14
3279 932 6421 PÕDER ANNIKA   N 531 01:08:15
3280 931 646 JÜRISON MAIRE Tallinn N 530 01:08:15
3281   4414 KRINPUS ROGER Tallinn P 445 01:08:15
3282   7186 SILDVEE REIMO Tallinn M 1224 01:08:15
3283 933 4054 RAHNIK MERIT Pärnu Spordikool Pärnu T 143 01:08:16
3284   6029 TUISK HEITTI   M 1225 01:08:16
3285   2923 ILVES MARIO Eesti Päevaleht Tallinn P 446 01:08:17
3286   7122 NOKKUR LAURI Harjumaa M 1226 01:08:18
3287   1004 SUBIN FILIPP Tallinn P 447 01:08:18
3288 934 4905 LIIV HELENA Tartumaa NN 105 01:08:19
3289 935 1209 ARRO MARIKA Tallinn N 532 01:08:19
3290   4165 NIELSEN KENT Arctic Sport Club M 1227 01:08:19
3291   1270 MARTIN TIMO SEB Eesti Ühispank Tallinn M 1228 01:08:20
3292 936 1942 TÕNUS IVI TALLINN N 40 76 01:08:20
3293 937 7306 KENDRA KATRIN Tallinna Linnakantselei Tallinn N 533 01:08:21
3294 938 868 EIDUKS ELVIRA Tallinn NJ 55 01:08:21
3295   7103 ASSMANN ALEXANDER Lääne - Virumaa P 448 01:08:22
3296 939 2641 ZILENSK KRISTI Tallinn N 534 01:08:22
3297   4629 JURTSENKO ALEKSEI K - Järve M 1229 01:08:23
3298 940 2019 ANNUS ANNIKA SEB Eesti Ühispank Tallinn N 535 01:08:24
3299 941 2993 ORG LIISI Rapla Korvpallikool Rapla T 144 01:08:24
3300 942 4650 PAPPEL KRISTEL Viimsi vald N 536 01:08:24
3301 943 3165 KADASTIK EVELIN Hansapank Tallinn N 537 01:08:24
3302   4865 VILJARAND RAUNO Tallinn MN 276 01:08:25
3303 944 4646 KAABEL SANDRA Viimsi vald T 145 01:08:26
3304   2997 RUUT HENDRIK Rapla Korvpallikool Rapla P 449 01:08:27
3305   2995 PÄTS KALMER Rapla Korvpallikool Rapla P 450 01:08:27
3306 945 3740 RAAMAT TRIIN CVO Group Tallinn N 538 01:08:27
3307 946 3061 PAVELTS MARE AS Ober-Hausi Kinnisvara Tallinn N 40 77 01:08:28
3308 947 2969 KUUR MAILIS SK Saku Fortuna Tallinn NN 106 01:08:30
3309 948 4430 MEIDLA LEA KS Kontor OÜ Tartu N 40 78 01:08:30
3310   3004 TEEDLA IVO SPORTLAND EESTI TALLINN M 1230 01:08:30
3311   7155 OIDSALU MEHIS TALLINN M 1231 01:08:30
3312 949 3845 KASESALU RAGNE Tartumaa NN 107 01:08:31
3313 950 1103 TAJUR ENE Tallinn N 40 79 01:08:31
3314 951 7353 PAUMER TRIIN   N 539 01:08:32
3315   3532 SEPPAR ELVIS Tallinn M 1232 01:08:32
3316   2523 VELLING AHTI AS Plastmerk Tallinn M 1233 01:08:34
3317   2857 LIUTKEVICIUS MARKKO TAGAVÄLJA TALU MN 277 01:08:35
3318 952 6171 VÄRIK HEIDI   N 540 01:08:35
3319   7100 LEMLOCH KUIDO Harjumaa M 1234 01:08:35
3320 953 4972 ÕIGE SIGRID PIRITA SELVER TALLINN N 40 80 01:08:35
3321 954 2916 PÄRT KATRIN nõmme kergejõustikuklubi TALLINN NN 108 01:08:35
3322 955 1839 ATNA LIIA TARTU N 541 01:08:36
3323   4318 ROOSILEHT HADU TALLINN P 451 01:08:38
3324   1261 KLEPTSOV DENISS SEB Eesti Ühispank Tallinn M 1235 01:08:39
3325 956 7081 KARRO ÜLLI-KAISA maardu T 146 01:08:40
3326 957 3015 SIRKEL AINO Klubi Tartu Maraton TARTU N 60 7 01:08:40
3327   643 SAKS SIIM Kose Harju mk M 1236 01:08:42
3328   7185 ENNISTE HENRI Tallinn M 1237 01:08:43
3329   7104 ASSMANN KULDAR Lääne - Virumaa P 452 01:08:45
3330 958 4014 BONDER KETHY Rapla Korvpallikool Rapla T 147 01:08:49
3331   1977 ATSPOL RAIKO Tallinn P 453 01:08:50
3332 959 1661 MARTSON AVE - Tallinn N 542 01:08:52
3333 960 1370 RAUDSEPP TRIIN SEB Eesti Ühispank Tallinn N 543 01:08:52
3334 961 1548 ALBERT ANNELI OK LUS TALLINN N 544 01:08:53
3335 962 1673 NAHK ANNELI tallinn T 148 01:08:54
3336   2380 RIIBE TÕNIS Rahandusministeerium MN 278 01:08:55
3337   2566 MARTSAR SILVER   MN 279 01:08:56
3338   2422 ÕIGEMEEL JAANUS Saku vald P 454 01:08:56
3339 963 2430 TARKIN TRIINU PWC TALLINN NN 109 01:08:56
3340   3492 ERM PRIIT Tallinn M 1238 01:08:57
3341 964 2861 VAIKSAAR IVI TARTU N 40 81 01:08:58
3342 965 734 LUHAVÄLI KATRIN Iloprint Team Tallinn NN 110 01:08:58
3343 966 2308 LAI REGINA Tallinn T 149 01:08:59
3344 967 678 SAEGA HELLE SK Vanad Olümpiaalad Viljandi mk. N 50 19 01:09:01
3345 968 4129 RANDARU HELENA TALLINN NN 111 01:09:02
3346 969 4184 SUURVÄRAV LUULE Arctic Sport Club N 40 82 01:09:02
3347   2980 VOOREMAA ANRÉ SK Saku Fortuna Tallinn M 1239 01:09:02
3348 970 2970 SAARE KATRIN SK Saku Fortuna Harku v / Harjumaa NN 112 01:09:03
3349 971 4015 POOM EGET Rapla Korvpallikool Rapla T 150 01:09:03
3350   251 KAASIK TÕNIS - Tallinn M 60 30 01:09:04
3351 972 2560 RUMM KÜLLIKE Kuressaare N 40 83 01:09:04
3352   2979 LALL RISTO SK Saku Fortuna Harku v / Harjumaa M 1240 01:09:04
3353   647 RIFK RAIN Tallinn MN 280 01:09:05
3354 973 4211 RÄTSEP JUTA AS Sampo Pank Tallinn N 545 01:09:05
3355   2525 PAJU KRISTJAN AS Plastmerk Tallinn M 1241 01:09:05
3356 974 7179 VAPPER KARE TALLINN T 151 01:09:05
3357 975 7159 RANNE RIIN-KÄRT TALLINN T 152 01:09:06
3358 976 1345 TOMSON MARJU SEB Eesti Ühispank Tallinn N 546 01:09:06
3359 977 1296 SISA KRISTI SEB Eesti Ühispank Tallinn N 547 01:09:06
3360   3738 PÕLLUPÜÜ KRISTER Novo Nordisk AS Eesti Filiaal Tallinn M 1242 01:09:07
3361 978 3411 MIKLI SUSANN TALLINN T 153 01:09:07
3362 979 1872 VORONKOVA TATJANA SRD SK Tallinn NJ 56 01:09:07
3363 980 7238 KANATNIKOV GLEEB Falck Eesti NN 113 01:09:07
3364 981 3618 LIND KRISTIINA Tallinn NJ 57 01:09:07
3365   3920 KULDMA RAGNAR Tallinn MN 281 01:09:08
3366 982 2098 SIBUL LIINA Scandic Hotels Eesti Tallinn N 548 01:09:08
3367   6500 POZNAHIRKO RAIN   P 455 01:09:09
3368   2954 MIILEN HANNES TARTU M 60 31 01:09:09
3369 983 3505 SAARNA MARGIT Ehitus Service Tallinn N 549 01:09:09
3370   3504 TOOTS VAHUR Ehitus Service Tallinn M 1243 01:09:10
3371 984 4846 PAKKER RIIA Ämari Vangla Tallinn N 550 01:09:10
3372 985 2847 LEHTMETS ANNELIIS TALLINN NN 114 01:09:10
3373   6104 AASMÄE ALDIS   M 1244 01:09:10
3374   6106 AASMÄE ARDI   P 456 01:09:10
3375 986 2846 LEHTMETS ÜLLE TALLINN N 40 84 01:09:11
3376 987 3639 LEHOLA KATY Tallinn N 551 01:09:11
3377 988 1870 LEONTENKO TAIS SRD SK Tallinn NJ 58 01:09:11
3378 989 2959 PALM JANE VILJANDIMAA NJ 59 01:09:13
3379   2235 ÄKKE ANDRE Falck Eesti M 1245 01:09:13
3380 990 2287 MAASIK KAIA Falck Eesti NJ 60 01:09:13
