ÜHISPANGA V TALLINNA SÜGISJOOKS

Koht N_koht Nr Nimi Klubi Sünd Vkl Koht 10km Aeg
1   2001 LOSKUTOV, PAVEL Valga Maret Sport 1969 M 1 31:21.9 1:05:47.5
2   2002 KOSELEV, VJATSESLAV KJK Kalev Sillamäe 1968 M 2 31:21.9 1:07:07.1
3   2050 SLESARENOKS, DIMITRI Riia Arkadia 1982 MN 1 32:22.8 1:08:39.4
4   2049 SLESARENOKS, VIKTORS Riia Arkadia 1985 MJ 1 32:25.0 1:09:00.5
5   2003 FEDORENKA, PAVELAS   1964 M40 1 32:47.9 1:09:18.0
6   2011 TIISLÄR, KAUPO West Sport 1979 M 3 32:26.3 1:09:29.3
7   2076 TAMBUR, TAAVI Pirita Spordiklubi 1983 MN 2 33:27.6 1:10:53.3
8   2020 TATTER, AHTO Nõmme Kalevipoeg 1974 M 4 33:38.6 1:11:51.6
9   2009 AUN, RANNO TÜ Akadeemiline Spordiklubi 1979 M 5 33:38.9 1:12:24.0
10   2021 LEIN, ANDRUS Rakvere Vike 1974 M 6 33:39.1 1:12:41.4
11   2010 PÕLDRE, URMAS West Sport 1966 M 7 34:37.7 1:13:07.6
12   2012 KILKI, ERGO Staier 1969 M 8 34:20.6 1:13:13.9
13   2045 ULJAS, HENRY Audentes 1983 MN 3 34:00.2 1:13:18.9
14   2329 URBANIK, KALEV Viljandi VAK Staier 1956 M40 2 34:03.0 1:13:22.2
15   2013 SOOLO, LAURI Staier 1983 MN 4 34:20.4 1:13:32.2
16   2014 LEHTNA, MARGUS Võru KJK Lõunalõvi 1976 M 9 34:31.9 1:13:40.4
17   2052 MIKK, MARGUS SK Schnelli 1971 M 10 34:38.7 1:14:20.1
18   2019 NÕMM, RAIVO Staier 1976 M 11 34:49.0 1:14:29.1
19   2216 TRAMM, KALMER Oti-Audentes spordiklubi 1968 M 12 34:38.3 1:14:30.2
20   2060 SILLANG, HEINRICH SK Mits 1987 P 1 34:36.6 1:14:34.9
21   2190 SUBI, RIVO Staier 1977 M 13 35:40.6 1:14:43.3
22   2004 TARM, TOOMAS Nõmme Kalevipoeg 1968 M 14 33:39.8 1:14:50.1
23   2186 SABRE, KAUPO   1964 M40 3 35:48.9 1:15:30.7
24   2369 REMMELG, TIIT   1967 M 15 35:41.3 1:15:50.4
25   2039 PEDAK, JAANUS   1966 M 16 35:05.8 1:15:51.1
26   2178 REINSALU, KRISTO Tartu Staier 1977 M 17 35:34.7 1:15:56.6
27   2030 LINN, ANDI Staier 1970 M 18 35:50.7 1:16:03.5
28   2024 REMM, KALLE TÜ Akadeemiline Spordiklubi 1954 M50 1 35:54.3 1:16:07.4
29   2008 KOOR, MARGUS Võru KJK Lõunalõvi 1979 M 19 35:06.1 1:16:27.7
30   2070 GROSS, JAANUS West Sport 1975 M 20 35:35.4 1:16:54.2
31   2083 LELOV, ANDRES JK Sarma 1973 M 21 36:25.8 1:17:05.0
32   2106 HALLIK, KAIDO   1973 M 22 34:56.8 1:17:12.8
33   2040 SAVASTVER, ALAR Stamina SK 1970 M 23 36:17.1 1:17:21.7
34   2048 SASMIN, KAUPO KJK TIPP 1986 MJ 2 35:32.4 1:17:23.5
35   2073 MATIKAINEN, ARON Staier 1986 MJ 3 36:25.9 1:17:30.1
36   2087 MÄNDLA, TARMO JK Sarma 1965 M 24 36:26.7 1:17:39.0
37   2033 PRIKS, AIVO Staier 1969 M 25 36:17.3 1:17:55.0
38   2288 REITSNIK, TARMO Tartu Maraton 1972 M 26 36:16.8 1:18:16.3
39   2260 LEHEMAA, AGU   1963 M40 4 36:17.9 1:18:36.4
40   2015 KOIT, SILVER Võru KJK Lõunalõvi 1971 M 27 36:25.8 1:18:53.0
41   2063 MÄND, EDVIN Staier 1986 MJ 4 37:34.0 1:18:56.2
42   2088 SEPP, INNAR JK Sarma 1967 M 28 37:34.1 1:19:05.5
43   2017 UUSORG, MADIS SK Haapsalu 1983 MN 5 36:17.7 1:19:33.0
44   2155 ILVES, TENO Läänemaa KJK 1974 M 29 38:12.6 1:19:50.6
45   2025 ÕUNAPUU, ERKO Nõmme Kergejõustikuklubi 1974 M 30 38:19.6 1:20:02.6
46   2005 ENNO, KRISTJAN Kalev KJK 1973 M 31 37:34.8 1:20:07.4
47   2136 EINSALU, ANTS   1959 M40 5 37:27.1 1:20:27.7
48   2062 VARES, KRISTJAN Staier 1980 M 32 36:57.4 1:20:29.1
49   2018 LIPP, RALF KJK Visa 1985 MJ 5 37:21.2 1:20:31.2
50   2044 PALLO, RAIT Hansapank 1974 M 33 38:09.3 1:20:42.6
51   2075 MALÕSEV, DENISS Pirita Spordiklubi 1983 MN 6 36:23.9 1:21:02.9
52   2089 TILK, TIIT JK Sarma 1961 M40 6 37:34.5 1:21:21.4
53   2227 JALASTO, KAUPO Skibikers 1958 M40 7 38:20.2 1:21:53.3
54   2197 VULLA, ELAR VIKE 1982 MN 7 37:07.3 1:21:56.1
55   2058 KIVISTIK, KAAREL Tallinna Kalev 1985 MJ 6 37:34.6 1:21:58.8
56   2023 KEEL, ERKI Stamina 1964 M40 8 39:04.7 1:21:59.9
57   2080 PAAP, HASSO TÜ Akadeemiline Spordiklubi 1982 MN 8 36:05.0 1:21:59.9
58   5018 KOSTJUKOV, JAAN   1987 P 2 38:29.3 1:22:05.6
59   2192 JÄNES, JAAN Staier 1986 MJ 7 37:35.0 1:22:28.9
60   2068 KITS, KEIO Staier Viljandi 1989 P 3 38:30.4 1:23:06.3
61   2200 JÄRSK, SANDER Keila SOS Lasteküla 1986 MJ 8 39:08.2 1:23:11.6
62   2046 LÜÜS, RIHO Rakvere 1958 M40 9 39:50.9 1:23:25.9
63   2291 RAANTSE, RANNAR Disel Racing Team 1977 M 34 38:17.9 1:23:41.0
64   2278 PÕLLU, ALARI TPÜ 1982 MN 9 38:14.7 1:23:43.9
65   2051 TOOTS, JAANUS EPMÜ SK 1971 M 35 39:40.3 1:23:53.2
66   2215 KALJUR, MAIDO   1960 M40 10 39:19.1 1:23:54.1
67   2093 NYIRI, ALEC Sarma 1961 M40 11 39:04.5 1:24:04.2
68   2132 TELLING, URMAS   1963 M40 12 39:24.6 1:24:05.9
69   2118 TÕNNISON, ARVI   1963 M40 13 39:50.8 1:24:07.0
70   2285 ARTEMJEV, VITALI Elcoteq 1960 M40 14 39:01.1 1:24:08.5
71   2095 MARNAUSSOV, VLADIMIR SK Uspex 1981 M 36 37:21.6 1:24:13.3
72 1 2066 KELVE, KADRI Nõmme Kalevipoeg 1981 N 1 39:17.5 1:24:14.4
73   2176 KADAK, TIIT Tartu Spordiselts Kalev 1981 M 37 39:17.4 1:24:14.8
74   2098 BÕTšKOV, MIHHAIL SK Uspex 1986 MJ 9 39:08.0 1:24:25.7
75   2320 TOOM, TOOMAS   1960 M40 15 39:50.4 1:24:29.4
76   2117 PÕLDOJA, HEINO Jõgeva SVS 1945 M50 2 39:20.3 1:24:45.1
77   2007 PÕLM, ALARI Kalev KJK 1983 MN 10 37:34.5 1:24:47.1
78 2 2079 ANDREJEVA, OLGA Pirita Spordiklubi 1985 NJ 1 39:16.2 1:25:03.1
79   2059 PARIS, OLAV Staier 1979 M 38 38:43.6 1:25:21.1
80   2074 JAANSON, ALEKSANDER Pirita Spordiklubi 1956 M40 16 39:48.2 1:25:25.8
81   2209 PUUSEPP, RISTO Põlva KJK 1976 M 39 39:18.8 1:25:28.8
82   2016 OPER, VAMPULA Võru KJK Lõunalõvi 1953 M50 3 40:00.0 1:25:32.9
83   2034 VENNIKAS, PEETER Hermes JK 1958 M40 17 39:50.3 1:25:34.4
84   2071 KUUSIK, ANTS Staier 1949 M50 4 39:20.0 1:25:48.2
85 3 2029 VALDRE, SIGRID Spordiselts Marathon 1972 N 2 40:07.4 1:25:54.2
86   2031 SIIMUMÄE, MARGO Hermes JK 1965 M 40 40:08.4 1:25:54.5
87   2336 HANG, TAUNO   1975 M 41 39:44.0 1:26:20.3
88   2247 VÄÄRSI, TAIVO TÜ ASK 1984 MN 11 39:30.1 1:26:23.0
89   2152 STIMMER, TAIVO LÄÄNEMAA KJK 1984 MN 12 41:59.2 1:26:26.2
90   2180 PIHL, PEETER   1984 MN 13 39:20.2 1:26:28.2
91   2147 PUKKONEN, EDUARD Harju KEK RSK 1960 M40 18 39:19.3 1:26:30.1
92   2298 RANDARU, VEIKO Falck Eesti 1967 M 42 41:32.6 1:26:35.0
93   2208 LUUD, AIVAR   1971 M 43 40:35.5 1:26:42.2
94   2299 LAINESTE, ANDRES Trummi SK 1971 M 44 40:46.9 1:26:45.3
95 4 2037 MULLA, KAJA Hermes JK 1966 N 3 40:36.9 1:26:56.1
96   2110 NIRGI, AILAR Stamina 1966 M 45 41:17.6 1:27:00.5
97   2065 SCHUMANN, FRED   1973 M 46 40:46.3 1:27:02.1
98 5 2317 BULJUKINA, NATALJA Kalevi Kergejõustikukool 1976 N 4 39:33.5 1:27:05.7
99   2328 MIKSON, VALENTIN Spordiselts Marathon 1960 M40 19 40:07.9 1:27:11.6
100 6 2064 PATJUK, JEKATERINA TÜ Akadeemiline Spordiklubi 1983 NN 1 40:36.5 1:27:11.7
101   2067 ARHIPOV, VLADIMIR Hermes JK 1957 M40 20 40:38.5 1:27:25.9
102   2243 NIKLUS, INDREK   1977 M 47 41:17.9 1:27:30.4
103   2119 LINDSALU, INDREK Falck Eesti AS 1961 M40 21 40:43.4 1:27:32.6
104   2081 VIISIMAA, MATTI Keskkonnaministeeriumi ITK 1943 M60 1 40:55.3 1:27:36.7
105   2256 HEINOLA, IVAR Hansapank 1977 M 48 41:17.6 1:27:46.7
106   2254 VIRGEPUU, ERKO Hansapank 1976 M 49 40:25.6 1:27:48.4
107   2282 ETVERK, ERKKI Rakvere LK 1971 M 50 40:37.4 1:28:14.7
108   2154 TANNER, LAURI Läänemaa KJK 1978 M 51 41:31.9 1:28:28.5
109   2345 LEMBER, JÜRI Sarma 1968 M 52 42:34.2 1:28:29.7
110   2148 VANN, ALVIN Piirivalve SKK 1978 M 53 41:57.5 1:28:36.1
111   2150 LAASU, ARNOLD Seesam 1960 M40 22 40:17.8 1:28:47.9
112   2189 KAAR, ALAR Staier 1979 M 54 41:32.0 1:29:05.0
113   2357 TILLO, AUGUST   1970 M 55 42:17.4 1:29:16.8
114   2296 MÄGI, ENN   1959 M40 23 42:34.1 1:29:23.9
115   2177 SÄREV, AIN Unistar-Auto 1965 M 56 41:55.5 1:29:26.1
116   2041 PONDER, NEEME   1958 M40 24 41:56.3 1:29:32.7
117   2053 KIRPU, PEETER Hermes JK 1953 M50 5 41:21.2 1:29:36.3
118   2085 RANNISTO, ROMAN JK Sarma 1950 M50 6 41:03.5 1:29:45.0
119   2242 KURMÕZA, ROMAN   1973 M 57 41:57.3 1:30:10.3
120   2204 KANE, REIN Loksa ESK 1945 M50 7 42:36.6 1:30:12.2
121   2077 JAKOBSON, MART Harju KEK RSK 1972 M 58 39:41.3 1:30:18.7
122   2355 SCHUMANOV, TIIT VIRU-NIGULA SK 1960 M40 25 42:54.0 1:30:18.9
123   2082 KOSKARU, MEELIS Eesti Päevaleht 1977 M 59 41:27.7 1:31:00.5
124   2135 METSVA, RAUL Staier 1987 P 4 39:10.6 1:31:18.6
125   2170 ALAMAA, ARVI OK ORAVAD 1991 P 5 41:35.5 1:31:28.1
126   2311 ROHTSALU, JAAK Rakvere OK 1960 M40 26 42:19.8 1:31:33.9
127   2120 PRIKS, HANNO Staier 1963 M40 27 41:32.9 1:31:42.1
128   2165 ROOSIMAA, MART TÜ Akadeemiline Spordklubi 1986 MJ 10 44:52.8 1:31:54.9
129   2292 NIKOLAJEV, JÜRI TÜ ASK 1986 MJ 11 44:52.9 1:31:57.1
130 7 2124 MARKELOVA, ALJONA Sillamäe KJK Kalev 1990 T 1 42:48.1 1:32:04.3
131   2316 KÕIV, TÕNU   1968 M 60 43:22.0 1:32:04.6
132   2137 SEPP, LEIVO Team@emt 1972 M 61 43:33.9 1:32:08.1
133   2121 TUUKSAM, ELMAR Staier 1949 M50 8 44:30.8 1:32:12.1
134   2100 KÄÄRIK, ANDRES Elion Spordiklubi 1964 M40 28 43:13.2 1:32:14.7
135   2145 SAAREPERA, INDREK   1968 M 62 43:14.2 1:32:16.5
136   2185 RÄHN, AHTO   1980 M 63 43:13.6 1:32:23.2
137   2184 GRIGORJEV, PEETER   1968 M 64 43:54.6 1:32:25.8
138   2248 LEPIKSAAR, INDREK   1971 M 65 43:53.9 1:32:32.2
139   2027 LOHE, LEMBIT Hermes JK 1953 M50 9 42:49.6 1:32:32.5
140   5020 MÄGI, ENN   1959 M40 29 42:53.3 1:32:40.7
141   2356 KALJURAND, URMAS TESPERA SPORT 1961 M40 30 43:41.8 1:32:43.0
142   2123 PÄRT, ENN   1959 M40 31 44:35.3 1:32:46.0
143 8 2054 VALS, KAJA   1968 N 5 44:29.3 1:32:53.6
144   2108 KAEGAS, RAIVO   1970 M 66 43:53.8 1:32:57.3
145   2193 ERVALD, PRIIT Staier 1986 MJ 12 40:01.0 1:32:59.6
146   2205 KUMARI, UKU   1951 M50 10 43:35.2 1:33:01.5
147 9 2026 KUMMER-LEMAN, ÜLLE Hermes JK 1957 N40 1 43:35.6 1:33:01.7
148 10 2078 BERNAT, GALINA Pirita Spordiklubi 1958 N40 2 43:26.0 1:33:07.1
149   2032 TELLING, JUHAN Hermes JK 1967 M 67 39:32.6 1:33:20.6
150   2319 JÜRGENSON, JARMO   1986 MJ 13 42:55.2 1:33:24.0
151   2028 KAJARI, MART Nõmme Kergejõustikuklubi 1971 M 68 43:54.3 1:33:38.6
152   2346 PUUSILD, KRISTJAN   1980 M 69 45:09.9 1:34:06.0
153   2295 KESKEL, URMO SK 1980 M 70 44:14.6 1:34:10.6
154   2226 MEIER, ERGO   1972 M 71 46:15.9 1:34:28.9
155   2321 KOLDE, TIIT   1963 M40 32 44:53.2 1:34:30.6
156   2219 EVERT, JAAK Eesti Ühispank 1969 M 72 42:39.2 1:34:34.7
157   2244 PULL, RAIMO Eesti Ühispank 1985 MJ 14 47:03.1 1:34:35.2
158   2129 LEPIK, MARGUS   1969 M 73 45:03.2 1:34:52.1
159   2161 PALLAS, LEMBIT TTÜ SK 1953 M50 11 44:15.0 1:35:08.5
160   2047 KULL, ERKI Avera Trading AS 1970 M 74 43:26.2 1:35:14.0
161   2042 TAMULA, PEEP   1955 M40 33 43:33.4 1:35:19.8
162 11 2130 TUULA, REEDA Viljandi SK 1977 N 6 43:57.1 1:35:25.8
163   2325 KOPLIMÄE, AIN JK Sarma 1969 M 75 44:58.1 1:35:30.7
164   2162 KALJUR, TIMO   1985 MJ 15 44:57.8 1:35:38.1
165   2198 OIDJÄRV, SVEN   1970 M 76 46:40.4 1:35:39.4
166   2097 BÕTšKOV, DMITRI SK Uspex 1984 MN 14 42:48.6 1:35:45.8
167   2122 MOOR, TOOMAS   1965 M 77 43:36.0 1:35:52.7
168 12 2297 KALEV, JAANIKA Piirivalve SKK 1976 N 7 43:57.5 1:35:54.3
169   2146 KIISLER, ANDRES MTÜ Joosu 1972 M 78 43:37.3 1:36:08.5
170   2275 TIKERPUU, MATI   1974 M 79 46:32.1 1:36:13.1
171   2157 RISTISAAR, ARGO TAP 1971 M 80 45:24.1 1:36:16.8
172   2056 KIVI, ARGO SK Autsaider 1969 M 81 44:04.0 1:36:18.7
173 13 2096 DRONOVA, IRINA SK USPEX 1989 T 2 42:48.8 1:36:19.3
174   2286 TINNO, MARGUS velo.clubbers.ee 1974 M 82 43:59.3 1:36:21.0
175   2258 HAFISOV, JEVGENI Falck Eesti AS 1951 M50 12 43:32.9 1:36:24.8
176   2168 ANDRESSON, RAUL   1967 M 83 45:29.5 1:36:33.3
177   2234 OKK, ANDO Quadri Grupi AS 1966 M 84 44:56.6 1:36:43.2
178   2112 ROOTS, MIHKEL   1947 M50 13 46:02.6 1:36:47.6
179   2111 RENNIT, LEHO Albe Team 1960 M40 34 45:31.2 1:37:01.1
180   2315 TAMM, ERGO 21.CC / TTÜ SK 1982 MN 15 43:22.3 1:37:25.5
181   2131 YURY, NOASCH   1978 M 85 42:33.9 1:37:47.5
182   2094 ŠAGIN, LEONID SK Uspex 1990 P 6 44:07.7 1:37:56.1
183   2113 JÄRVIK, JÜRGEN LHV 1975 M 86 47:07.5 1:38:07.3
184   2043 VELLESTE, NEEME-RAIN Eesti Päevaleht 1980 M 87 47:23.1 1:38:12.0
185   2183 ABNER, ANDRE Unipress 1970 M 88 47:32.9 1:38:14.5
186   2267 RÜÜTLI, RAIDO Tartu Suusaklubi/Pala PK 1986 MJ 16 46:38.8 1:38:34.6
187   2072 SAMMEL, ARNE Staier 1955 M40 35 47:08.3 1:38:48.3
188 14 2187 SOTNIKOVA, TATJANA Hansapank 1977 N 8 47:26.9 1:39:05.6
189   2289 NOOK, REIMO   1971 M 89 47:14.3 1:39:26.4
190   2238 MÜÜRSEPP, TARMO   1970 M 90 44:56.1 1:39:30.4
191   2269 TILGRE, TAIMAR Tamex 1963 M40 36 47:13.2 1:39:49.8
192   2229 HEIN, LAURI   1977 M 91 44:58.2 1:40:09.4
193   2171 ATONEN, MEELIS OK Lehola 1966 M 92 43:40.6 1:40:23.1
194   2300 PUKK, MIHKEL   1973 M 93 47:32.4 1:40:24.5
195   2334 HENDRIKSON, PEETER SILBERAUTO 1967 M 94 46:39.9 1:40:29.7
196   2305 RANNE, MARTI Falck Eesti 1969 M 95 46:43.8 1:40:36.1
197   2143 TÄHESTE, TANEL   1979 M 96 44:04.4 1:40:38.0
198   2228 HEINALO, VEIKO NCH Eesti 1966 M 97 45:57.5 1:41:03.0
199   2352 LELOV, MARKO FC FLORA 1973 M 98 46:21.5 1:41:23.8
200   2164 SAARMA, JÜRI Elion Spordiklubi 1976 M 99 47:33.0 1:41:32.4
201 15 2259 LUTS, KÄRT   1982 NN 2 44:00.0 1:41:43.5
202   2210 TOMBU, TOOMAS   1971 M 100 46:02.6 1:41:45.1
203   2169 MILT, TÄHVE   1953 M50 14 50:40.1 1:41:53.3
204   2213 REINEBERG, TARMO Elion Spordiklubi 1974 M 101 47:43.2 1:42:05.9
205   2151 SILBER, MATI KEVEK 1949 M50 15 46:38.0 1:42:07.9
206   2179 JÕGI, ERIK Hansapank 1973 M 102 48:43.3 1:42:16.0
207   2166 JÄRVEKÜLG, TIIT   1951 M50 16 49:52.8 1:42:19.1
208   2195 KALVIK, ANDRES Eesti Päevaleht 1982 MN 16 49:53.4 1:42:19.8
209   2281 ELLER, IVARI JOHANNES MIHKE   1984 MN 17 42:42.0 1:42:22.7
210 16 2246 SASSIAN, MEERI Alpiklubi Firn 1973 N 9 47:42.6 1:42:30.7
211   2138 RIIBAK, TAUNO   1981 M 103 43:40.1 1:42:51.0
212   2237 LAANOJA, RISTO Eesti Ühispank 1975 M 104 47:24.8 1:42:53.6
213   2302 VEHLMANN, ARNDT Falck Eesti 1975 M 105 47:33.8 1:43:03.5
214   2330 LINDE, KAIDO   1968 M 106 48:39.3 1:43:05.7
215   2363 PÄRN, MARTIN   1971 M 107 49:16.7 1:43:11.5
216   2252 KOKK, SIIM Hansapank 1976 M 108 46:54.9 1:43:24.8
217   2313 ANSMITT, AARE As Würth 1965 M 109 49:24.6 1:43:26.9
218   2266 RANDMETS, REIGO SK Võhma Saunanaised 1979 M 110 50:14.2 1:43:32.2
219   2354 SAVISAAR, GUNNAR   1971 M 111 47:02.9 1:43:32.5
220   2272 KRULL, ANDRE Webmedia AS 1980 M 112 45:20.7 1:43:42.2
221 17 2091 TOOM, LIIA JK Sarma 1964 N40 3 47:23.9 1:44:00.4
222   2287 VÄRTON, KRISTJAN   1974 M 113 49:29.0 1:44:09.3
223   2175 SEMPER, RAIN   1971 M 114 48:42.1 1:44:11.3
224   2304 SOOLÄTE, FRED Falck Eesti 1976 M 115 48:22.2 1:44:24.9
225   2306 HELBRE, KAIDO Falck Eesti 1968 M 116 48:17.3 1:44:26.2
226 18 2310 VAASNA, ENELI Tartu Spordiselts Kalev 1985 NJ 2 49:54.5 1:44:32.8
227   2232 TOOM, MART   1976 M 117 48:03.1 1:44:46.9
228   2103 MEENOV, JAANUS Hansaliising 1981 M 118 48:40.9 1:44:57.7
229   2342 ALLIKU, TANEL PSKL Olympic 1988 P 7 51:23.7 1:44:58.0
230   2149 NÄKSI, MARTTI   1987 P 8 46:37.7 1:44:58.4
231 19 2036 PALS, ANNE Hermes JK 1952 N50 1 48:01.2 1:45:03.2
232   2218 JÜRJEN, LAURI   1981 M 119 46:42.6 1:45:07.5
233   2116 KÄLLU, HEIKKI LHV 1974 M 120 51:27.3 1:45:08.1
234   2362 PAJU, AIVAR   1968 M 121 45:51.7 1:45:09.7
235   2231 PARMAS, AALO SK TAK 1957 M40 37 48:44.2 1:45:14.4
236   2105 JUSILO, VALDER   1934 M60 2 49:02.3 1:45:17.5
237   2163 LUMISTE, TANEL   1976 M 122 46:15.5 1:45:29.1
238   2335 TALVIK, HEIKI   1976 M 123 49:24.1 1:45:31.2
239   2368 SEEDRE, MART   1983 MN 18 49:36.0 1:45:33.0
240 20 2253 ULP, MARE Hansapank 1969 N 10 49:20.1 1:45:39.0
241   2274 KORJU, AHTO Artic Sport Club 1968 M 124 47:19.6 1:45:49.3
242   2264 SIMM, KAAREL SK VÕHMA SAUNANAISED 1979 M 125 50:10.6 1:45:54.0
243   2309 VAASNA, TIIT   1959 M40 38 49:54.5 1:45:56.5
244   2239 VALGEVÄLI, SIIM   1980 M 126 45:27.6 1:46:02.3
245   2279 KALMUS, EDGAR SK Pärnu 1989 P 9 51:23.4 1:46:17.1
246   2167 BURNASHEV, DMITRI   1979 M 127 49:30.1 1:46:18.2
247   2277 SILLAMAA, ALAR   1968 M 128 45:20.9 1:46:54.3
248   2364 PITK, INDREK   1974 M 129 50:17.2 1:47:02.1
249   2236 PRITS, AHTI SK Stamina 1964 M40 39 50:15.3 1:47:02.4
250   2343 TIESEL, RAUNO   1974 M 130 44:11.3 1:47:23.3
251   2303 LILL, TEET Falck Eesti 1967 M 131 48:43.4 1:47:26.0
252   2142 TOMUSK, ILMAR   1964 M40 40 51:28.6 1:47:31.0
253   2358 JUNOLAINEN, VIKTOR   1951 M50 17 47:51.9 1:47:36.8
254 21 2038 VENNIKAS, HELEEN Hermes JK 1987 T 3 49:35.7 1:47:48.4
255   2241 TILK, TOOMAS   1977 M 132 49:24.6 1:47:50.5
256   2361 KLAOS, HUKO   1977 M 133 50:19.1 1:47:51.6
257   2348 KALLION, RAIMOND   1974 M 134 50:40.2 1:48:00.4
258   2250 AGU, RISTO Hansapank 1971 M 135 49:17.9 1:48:01.8
259   2344 SAETALU, ANDRES   1963 M40 41 47:36.8 1:48:04.9
260   2212 JÜRIMÄE, ARTUR Elion Spordiklubi 1960 M40 42 50:50.9 1:48:17.3
261   2104 TAMMEMÄE, TARMO Nürijalad 1982 MN 19 48:41.1 1:48:31.7
262   2322 NORHEIM, BÅRD EIRIK HALLESBY   1973 M 136 50:48.7 1:48:43.0
263 22 2128 VAHER, HELEN JK Sarma 1978 N 11 49:35.0 1:48:43.3
264   2230 TEDER, LAURI OK Kobras 1980 M 137 47:46.7 1:49:12.2
265   2240 PÕLD, TÕNU   1975 M 138 51:27.6 1:49:23.5
266   2181 VALGE, IVAR Stamina 1951 M50 18 51:26.9 1:49:42.2
267   2099 TAGEL, ILMAR Maksu- ja Tolliamet 1942 M60 3 49:35.0 1:49:59.4
268   2201 LIIDJA, GEORG   1933 M60 4 52:33.0 1:50:08.2
269   2160 POLAKENE, MART Tenniseklubi VIKTOR 1969 M 139 52:51.7 1:50:15.5
270   2172 MALV, MADIS   1976 M 140 48:44.9 1:50:41.8
271   2339 VIITAK, AURI Hansapank 1975 M 141 1:09:01.3 1:50:52.4
272   2370 PUUSILD, MARKUS   1983 MN 20 53:16.5 1:51:04.3
273   2196 KOPPEL, VILJAR Special Olympia 1977 M 142 49:28.3 1:51:08.1
274 23 2224 VEHLMANN, MONIKA JK Hermes 1980 N 12 53:07.3 1:52:07.0
275 24 2214 SAHAROV, LIIS Elion Spordiklubi 1980 N 13 53:07.2 1:52:07.6
276   2360 TIEDEMANN, TÜNIS   1975 M 143 50:19.0 1:52:20.0
277   2107 HIPELI, EINARI JK Flora 1940 M60 5 51:42.9 1:53:38.6
278   2265 TAMMOJA, MART SK Võhma Saunanaised 1978 M 144 51:35.8 1:53:43.3
279 25 2338 JUHANSON, RIINA Nõmme SK 1970 N 14 54:01.8 1:53:49.4
280   2220 REPP, TARMO Eesti Ühispank 1982 MN 21 50:20.0 1:54:08.7
281   2312 ROHTSALU, HANNES Aluvere Põhikool 1989 P 10 52:33.3 1:54:20.9
282 26 2035 VENNIKAS, PILLE Hermes JK 1964 N40 4 55:05.0 1:56:05.7
283 27 2090 TILK, ANNE-LI JK Sarma 1962 N40 5 54:25.3 1:56:30.6
284 28 2257 VIILUP, TUULI Hansapank 1973 N 15 54:26.4 1:56:49.8
285 29 2349 VIILUP, RIINU   1982 NN 3 54:26.3 1:56:50.3
286   2271 KARJA, KAUPO Extreme 1984 MN 22 55:53.9 1:57:30.8
287   2318 JULGE, KAAREL Freeway 1981 M 145 49:27.0 1:57:35.9
288   2221 AASA, MARKO Eesti Ühispank 1980 M 146 51:28.3 1:57:37.9
289   2323 PALM, JAANIS   1984 MN 23 55:54.0 1:57:50.0
290 30 2134 RAND, MAARJA Läänemaa KJK 1986 NJ 3 52:38.2 1:58:56.0
291   2225 VUKS, RANDEL   1972 M 147 52:55.7 1:58:57.8
292 31 2276 SILLAMAA, KARIN   1971 N 16 54:03.3 1:59:50.4
293   2365 VAINOMÄE, SILVER   1982 MN 24 1:03:00.7 2:01:30.5
294   2182 KAASIK, AVO AS Tallinna Sadam 1974 M 148 52:52.8 2:01:36.7
295 32 2366 TOSSMANN, HELLE   1982 NN 4 55:05.0 2:01:43.7
296   2293 RIIBAK, TOIVO   1985 MJ 17 51:03.8 2:02:04.5
297   2133 TUKK, MAIT   1979 M 149 55:36.6 2:02:39.0
298   5019 TAMM, RIHO   1983 MN 25 55:54.8 2:02:46.4
299   2102 PRASS, RIHO   1980 M 150 1:03:00.4 2:02:52.3
300   2249 ALLIKSAAR, VALDEKO Staier 1944 M60 6 59:09.7 2:02:58.5
301   2127 LUKS, LAURI Würth 1970 M 151 56:27.0 2:03:15.1
302 33 2125 LUKS, KÜLLIKI Kalevi KJK 1970 N 17 56:27.0 2:03:27.6
303   2270 TÜRK, KRISTJAN   1970 M 152 55:55.5 2:03:58.3
304   2324 KALAMEES, TARGO   1972 M 153 56:32.9 2:04:08.3
305   2314 PRANGLI, PEETER   1972 M 154 57:51.2 2:04:34.6
306   2223 TOLGA, EINO   1935 M60 7 57:50.5 2:05:17.9
307   2350 VEEL, VILLU Sarma JK 1941 M60 8 53:06.5 2:06:38.1
308   2101 ASU, ARVO   1936 M60 9 59:10.7 2:07:41.5
309 34 2159 VAIKSALU, REBECCA KJK Tipp 1988 T 4 1:02:13.9 2:07:41.8
310 35 2199 JÄRSK, MARI Keila SOS Lasteküla 1987 T 5 56:05.4 2:09:36.8
311   2283 PANASOVETS, GENNADI Elcoteq 1977 M 155 57:51.4 2:09:51.1
