24. ümber Pühajärve jooks

Koht Nkoht Nr Nimi Klubi Sünd Vkl K_vkl Aeg

Kaotus

1   1 Vjatšeslav Košelev KK Kalev Sillamäe 1968 M 35 1 33:26.8  
2   280 Margus Pirksaar TÜ ASK 1974 M 21 1 34:10.6 43.8
3   2 Kaupo Tiislär   1979 M 21 2 34:21.2 54.4
4   4 Kalmer Tramm Oti-Audentes SK 1968 M 35 2 35:20.8 1:54.0
5   484 Toomas Tarm Nõmme Kalevipoeg 1968 M 35 3 35:41.1 2:14.3
6   3 Ergo Kilki VAK Staier 1969 M 35 4 35:49.2 2:22.4
7   7 Viljo Emajõe STAMINA SK 1961 M 40 1 36:10.1 2:43.3
8   10 Taavi Tambur SK Pirita 1983 M 21 3 36:23.8 2:57.0
9   8 Urmas Põldre   1966 M 35 5 36:38.7 3:11.9
10   338 Kaupo Sabre Põlva Vetkeskus 1964 M 40 2 36:52.9 3:26.1
11   5 Hasso Paap TÜ ASK 1982 M 21 4 37:10.6 3:43.8
12   6 Tarmo Mändla JK Sarma 1965 M 40 3 37:15.7 3:48.9
13   62 Henno Haava TÜ ASK 1973 M 21 5 37:32.5 4:05.7
14   170 Andres Lelov JK Sarma 1973 M 21 6 37:38.0 4:11.2
15   122 Silver Koit Lahingukool 1971 M 21 7 37:44.1 4:17.3
16   368 Andres Soikka Nõmme Kalevipoeg 1968 M 35 6 37:45.7 4:18.9
17   465 Lehtna Margus Silja Sport 1976 M 21 8 37:51.6 4:24.8
18   287 Keijo Priks Oti-Audentes SPKL 1987 M 18 1 37:54.5 4:27.7
19   364 Heinrich Sillang SK Mits 1987 M 18 2 38:08.0 4:41.2
20   61 Jaanus Gross SK West-Sport 1975 M 21 9 38:24.7 4:57.9
21   471 Erlend Aalde Jungent 1964 M 40 4 38:37.7 5:10.9
22   355 Innar Sepp JK Sarma 1967 M 35 7 38:51.9 5:25.1
23   418 Mihhail Tõrtõshnõi JK Hermes 1976 M 21 10 38:58.2 5:31.4
24   248 Ardi Ostrak Maret Sport 1986 M 21 11 39:03.7 5:36.9
25   316 Tarmo Reitsnik Tartu Maraton 1972 M 21 12 39:13.1 5:46.3
26   495 Kristjan Vares VAK Staier 1980 M 21 13 39:15.8 5:49.0
27   349 Arnold Schmidt   1955 M 50 1 39:19.0 5:52.2
28   55 Priit Ervald VAK Staier 1986 M 21 14 39:19.4 5:52.6
29   372 Villy Sudemäe STAMINA SK 1956 M 45 1 39:19.9 5:53.1
30   594 Raivo Pärnpuu   1967 M 35 8 39:24.3  
31   478 Olari Orm   1987 M 18 3 39:27.9 6:01.1
32   181 Andi Linn VAK Staier 1970 M 35 9 39:30.3 6:03.5
33   240 Kalju Ojaste OTI-Audentes SK 1961 M 40 5 39:44.0 6:17.2
34   133 Marko Kruustük   1982 M 21 15 39:50.1 6:23.3
35   64 Tauno Hang   1975 M 21 16 39:54.9 6:28.1
36   466 Soome Andreas Nõmme SK 1989 M 16 1 39:57.3 6:30.5
37   496 Rivo Subi Pohli 1977 M 21 17 39:58.4 6:31.6
38   217 Mario Mustasaar TÜ ASK 1984 M 21 18 40:01.3 6:34.5
39   324 Mart Roosimaa TÜ ASK 1986 M 21 19 40:03.8 6:37.0
40   245 Olev Org A-Karuse AMK 1966 M 35 10 40:11.6 6:44.8
41   35 Jaanus Bauman   1976 M 21 20 40:16.4 6:49.6
42   227 Donatas Narmont JK Sarma 1966 M 35 11 40:18.9 6:52.1
43   82 Ahto Jakson JK Sarma 1971 M 21 21 40:20.0 6:53.2
44   203 Aron Matikainen VAK Staier 1986 M 21 22 40:30.7 7:03.9
45   206 Riho Ment Spordiselts Marathon 1960 M 45 2 40:33.6 7:06.8
46   361 Margo Siimumäe STAMINA SK 1965 M 40 6 40:37.4 7:10.6
47   444 Lauri Vesnenko Falck Lõuna-Eesti 1975 M 21 23 40:38.3 7:11.5
48   161 Andres Laast Nõmme Kalevipoeg 1964 M 40 7 40:54.9 7:28.1
49   137 Rain Kuldjärv RK Ebavere SUKL 1986 M 21 24 40:56.8 7:30.0
50   52 Kristjan Enno Kalev 1973 M 21 25 40:59.9 7:33.1
51   429 Rein Valdmaa West Sport 1960 M 45 3 41:01.7 7:34.9
52   218 Meelis Mäe sk altius 1987 M 18 4 41:16.5 7:49.7
53   213 Margus Mikk Schnelli KK 1971 M 21 26 41:18.5 7:51.7
54   130 Deniss Košelev KK Kalev Sillamäe 1989 M 16 2 41:20.5 7:53.7
55   410 Jaanus Toots   1976 M 21 27 41:21.4 7:54.6
56   262 Olav Paris VAK Staier 1979 M 21 28 41:29.7 8:02.9
57   162 Arnold Laasu   1960 M 45 4 41:30.1 8:03.3
58   442 Peeter Vennikas Stamina SK 1958 M 45 5 41:30.4 8:03.6
59   127 Kalle Koop   1967 M 35 12 41:40.8 8:14.0
60   326 Maksim Rudnev TTU 1984 M 21 29 41:50.0 8:23.2
61   190 Marek Luts VAK Staier 1970 M 35 13 41:52.0 8:25.2
62   191 Viktor Lääts Kaitsejõudude SK 1952 M 50 2 41:54.5 8:27.7
63   265 Heikki Parve   1962 M 40 8 41:56.1 8:29.3
64   74 Kaidar Hussar   1971 M 21 30 42:00.3 8:33.5
65   99 Urmas Kaljurand STAMINA SK 1961 M 40 9 42:06.6 8:39.8
66   365 Oleg Smirnov USPEX 1963 M 40 10 42:08.6 8:41.8
67   315 Margus Rein JK Hermes 1952 M 50 3 42:13.8 8:47.0
68   241 Taavi Ojaste Oti-Audentes SPKL 1985 M 21 31 42:25.3 8:58.5
69   163 Andres Laineste STAMINA SK 1971 M 21 32 42:26.5 8:59.7
70   373 Ain Särev Unistar Auto 1965 M 40 11 42:29.6 9:02.8
71   295 Heino Põldoja Jõgeva SVS 1945 M 60 1 42:30.6 9:03.8
72   366 Dmitri Smirnov   1982 M 21 33 42:35.2 9:08.4
73   286 Morten Priks Oti-Audentes SPKL 1990 M 16 3 42:38.9 9:12.1
74   212 Heino Miina   1968 M 35 14 42:41.6 9:14.8
75   109 Erki Keel STAMINA SK 1964 M 40 12 42:50.3 9:23.5
76   39 Mihhail Bõtskov USPEX 1986 M 21 34 42:53.4 9:26.6
77   244 Vampula Oper KJK Lõunalõvi 1953 M 50 4 42:54.4 9:27.6
78   344 Siim Sarapu RK Ebavere SUKL 1986 M 21 35 42:58.1 9:31.3
79   278 Enno Piirmets   1966 M 35 15 43:00.7 9:33.9
80   143 Madis Kuznetsov   1976 M 21 36 43:04.0 9:37.2
81   81 Allan-Peeter Jaaska Trummi SK 1970 M 35 16 43:10.9 9:44.1
82   129 Jaan Kostjukov   1987 M 18 5 43:12.5 9:45.7
83   119 Pärt Kivaste Hansa SK 1976 M 21 37 43:15.1 9:48.3
84   299 Rannar Raantse Disel Racing Team 1977 M 21 38 43:18.3 9:51.5
85   128 Ain KoplimÄe JK SARMA 1969 M 35 17 43:19.3 9:52.5
86   255 Andrus Pajur Rapla JK 1960 M 45 6 43:25.9 9:59.1
87   220 Mehis Mäe SK Altius 1986 M 21 39 43:29.2 10:02.4
88   340 Raimo Salla   1987 M 18 6 43:34.2 10:07.4
89   493 Indrek Vassus   1979 M 21 40 43:36.0 10:09.2
90   17 Tambet Allik   1955 M 50 5 43:40.6 10:13.8
91   404 Ahti Tomp   1983 M 21 41 43:41.8 10:15.0
92 1 233 Marge Nõmm SK ALTIUS 1969 N 35 1 43:51.2 10:24.4
93   402 Taivo Tolli   1981 M 21 42 43:54.6 10:27.8
94   234 Alec Nyiri JK Sarma 1961 M 40 13 43:57.4 10:30.6
95 2 178 Miina Lillepruun Audentes SK 1986 N 21 1 43:59.4 10:32.6
96   229 Andrus Nilk STAMINA SK 1962 M 40 14 44:14.8 10:48.0
97   92 Riho Jürisoo VAK Staier 1987 M 18 7 44:15.3 10:48.5
98   309 Roman Rannisto JK Sarma 1950 M 50 6 44:18.0 10:51.2
99   303 Arto Rammul Falck Lõuna-Eesti 1967 M 35 18 44:18.8 10:52.0
100 3 21 Olga Andrejeva   1985 N 21 2 44:25.1 10:58.3
101   297 Ats Pärnaste   1976 M 21 43 44:30.1 11:03.3
102   116 Avo Kirsipuu Eesti Worldloppeti Klubi 1967 M 35 19 44:41.1 11:14.3
103   451 Aivar Villems   1958 M 45 7 44:45.9 11:19.1
104   283 Neeme Ponder   1958 M 45 8 44:50.0 11:23.2
105   69 Taivo Heinmann   1966 M 35 20 45:00.3 11:33.5
106   219 Tambet Mäe sk altius 1991 M 16 4 45:00.7 11:33.9
107   136 Jaanus Kukk   1983 M 21 44 45:08.2 11:41.4
108   156 Ats Kütt Rapla JK 1950 M 50 7 45:09.9 11:43.1
109   187 Manivald Luidre   1959 M 45 9 45:12.1 11:45.3
110 4 216 Kaja Mulla STAMINA SK 1966 N 35 2 45:17.1 11:50.3
111   121 Agris Knope Valka 1953 M 50 8 45:20.7 11:53.9
112 5 432 Kaja Vals SS Marathon 1968 N 35 3 45:24.5 11:57.7
113   145 Asko Kuusalu Stamina SK 1977 M 21 45 45:27.3 12:00.5
114   305 Veiko Randaru Falck Lõuna-Eesti 1967 M 35 21 45:28.1 12:01.3
115   491 Egert Ispert   1978 M 21 46 45:28.9 12:02.1
116   37 Sergei Bessonov Nõmme SK 1982 M 21 47 45:29.5 12:02.7
117   118 Keio Kits VAK Staier 1989 M 16 5 45:30.1 12:03.3
118   40 Andris Dainis Valka Latvija 1949 M 50 9 45:34.0 12:07.2
119   80 Aleksander Jaanson   1955 M 50 10 45:38.0 12:11.2
120   140 Uku Kumari   1951 M 50 11 45:38.7 12:11.9
121   152 Aivar Käesel   1965 M 40 15 45:41.2 12:14.4
122   44 Ants Einsalu ALBE Team 1959 M 45 10 45:43.3 12:16.5
123   437 Raul Vassus   1977 M 21 48 45:44.7 12:17.9
124 6 36 Galina Bernat KALEV 1958 N 45 1 45:52.7 12:25.9
125   23 Allan Anniste ESTO 1964 M 40 16 45:52.8 12:26.0
126   228 Kristjan Niinemaa   1973 M 21 49 45:56.0 12:29.2
127   258 Taivo Pallotedder Disel Racing Team 1975 M 21 50 45:58.2 12:31.4
128   327 Urmas Ruus   1973 M 21 51 46:01.7 12:34.9
129   337 Indrek Saarepera STAMINA SK 1968 M 35 22 46:04.6 12:37.8
130   320 Peep Ristmägi   1945 M 60 2 46:08.2 12:41.4
131   154 Kalev Käosaar Autsaider 1974 M 21 52 46:09.8 12:43.0
132   153 Jüri Käosaar Sebak 1971 M 21 53 46:09.9 12:43.1
133   126 Eero Kookla   1972 M 21 54 46:11.2 12:44.4
134   108 Indrek Kaseorg Tartu Ülikooli ASK 1967 M 35 23 46:13.0 12:46.2
135   359 Leonid Shagin USPEX 1990 M 16 6 46:13.7 12:46.9
136   166 Kristjan Lehesmets   1988 M 18 8 46:16.3 12:49.5
137   279 Rein Piirsalu   1946 M 50 12 46:18.8 12:52.0
138   57 Ain Fjodorov   1972 M 21 55 46:21.1 12:54.3
139   124 Marko Kolk JK SARMA 1968 M 35 24 46:25.9 12:59.1
140   488 Toomas Moor   1965 M 40 17 46:31.4 13:04.6
141   42 Martin Eerme TTÜ - KAPA 1968 M 35 25 46:33.9 13:07.1
142   393 Kaido Tigas   1977 M 21 56 46:36.0 13:09.2
143   389 Gunnar Teder   1962 M 40 18 46:37.9 13:11.1
144   311 Jaan Raudsepp   1973 M 21 57 46:38.9 13:12.1
145   120 Kaur Kivistik Tartu Kalev 1991 M 16 7 46:41.8 13:15.0
146   485 Lauri Tikk   1972 M 21 58 46:42.8 13:16.0
147   414 Margus Tubalkain STAMINA SK 1966 M 35 26 46:43.1 13:16.3
148   144 Peeter Kuznetsov Disel Racing Team 1975 M 21 59 46:46.7 13:19.9
149 7 105 Taimi Kangur JK SARMA 1972 N 21 3 46:48.6 13:21.8
150   165 Kaspar Lehesmets   1990 M 16 8 46:54.8 13:28.0
151   247 Agur Ostrak   1959 M 45 11 47:04.8 13:38.0
152   296 Rait Põllendik STAMINA SK 1973 M 21 60 47:10.5 13:43.7
153   379 Toivo Tammekivi Oti-Audentes SPKL 1991 M 16 9 47:12.3 13:45.5
154   400 Margus Tinno velo.clubbers.ee 1974 M 21 61 47:12.9 13:46.1
155   353 Raivo Sellik Türisalu Spordiklubi 1965 M 40 19 47:13.7 13:46.9
156   469 Alo Alunurm   1970 M 35 27 47:16.0 13:49.2
157   230 Ailar Nirgi Stamina SK 1966 M 35 28 47:17.6 13:50.8
158   30 Meelis Atonen Stamina SK 1966 M 35 29 47:20.5 13:53.7
159   207 Tõnu Meos Schnelli KK 1960 M 45 12 47:21.2 13:54.4
160   289 Hero Prins Audru SK 1985 M 21 62 47:33.1 14:06.3
161   333 Siim Saar   1957 M 45 13 47:34.1 14:07.3
162   313 Raigo Reemi   1976 M 21 63 47:36.3 14:09.5
163   386 Priit Tasa   1975 M 21 64 47:43.8 14:17.0
164 8 141 Ülle Kummer-leman JK Hermes 1957 N 45 2 47:51.1 14:24.3
165   169 Reigo Lehtna STAMINA SK 1970 M 35 30 47:53.5 14:26.7
166   468 Priks Hanno VAK Staier 1963 M 40 20 47:58.2 14:31.4
167   111 Urmo Kesküla   1977 M 21 65 48:01.1 14:34.3
168   318 Leho Rennit ALBE Team 1960 M 45 14 48:03.9 14:37.1
169   448 Kalev Viiding   1969 M 35 31 48:06.5 14:39.7
170   381 Joosep Tammemäe   1990 M 16 10 48:11.7 14:44.9
171   419 Kalle Täht Falck Lõuna-Eesti 1979 M 21 66 48:15.6 14:48.8
172   171 Timo Lepp   1984 M 21 67 48:16.4 14:49.6
173   50 Taavi Emajõe   1989 M 16 11 48:17.3 14:50.5
174 9 407 Liia Toom JK Sarma 1964 N 40 1 48:19.0 14:52.2
175 10 426 Irmeli Vaher SS Marathon 1972 N 21 4 48:19.6 14:52.8
176   159 Jüri Laanmets   1956 M 45 15 48:19.6 14:52.8
177   483 Meelis Smirnov   1971 M 21 68 48:21.3 14:54.5
178   100 Mati Kallas TSK Joosu 1961 M 40 21 48:29.9 15:03.1
179   438 Martin Vedler   1989 M 16 12 48:32.5 15:05.7
180   301 Urmo Raiend STAMINA SK 1968 M 35 32 48:35.2 15:08.4
181   502 Ilmar Freimann   1984 M 21 69 48:37.9 15:11.1
182   480 Roland Mõtlik EKDS 1972 M 21 70 48:43.6 15:16.8
183   463 Aigro Kalev Oti-Audentes SPKL 1960 M 45 16 48:46.8 15:20.0
184   110 Margus Kelk SK Velo 1967 M 35 33 48:49.8 15:23.0
185   66 Nigel Haywood Briti Suursaatkond 1955 M 50 13 48:54.8 15:28.0
186   33 Jaanus Aus Disel Racing Team 1974 M 21 71 48:56.1 15:29.3
187   369 Fred Sooläte Falck Lõuna-Eesti 1976 M 21 72 48:57.1 15:30.3
188   86 Valder Jusilo   1934 M 70 1 48:59.5 15:32.7
189 11 147 Maie Kuusik   1972 N 21 5 49:04.2 15:37.4
190 12 225 Tiiu Müürsepp Kevek 1955 N 50 1 49:25.7 15:58.9
191   341 Avo Salmar   1942 M 60 3 49:27.4 16:00.6
192   185 Oliver Loode   1974 M 21 73 49:32.4 16:05.6
193   236 Tõnu Odamus   1943 M 60 4 49:36.2 16:09.4
194 13 339 Doris Sabre OK Põlva Kobras 1979 N 21 6 49:39.8 16:13.0
195   298 Priit Pääsik   1973 M 21 74 49:44.1 16:17.3
196   12 Andre Abner STAMINA SK 1970 M 35 34 49:44.4 16:17.6
197   102 Rein Kane Loksa RSK 1945 M 60 5 49:49.0 16:22.2
198   293 Peeter Puio   1974 M 21 75 49:55.6 16:28.8
199 14 214 Tähve Milt   1953 N 50 2 50:04.2 16:37.4
200   198 Sulev Mander   1972 M 21 76 50:08.7 16:41.9
201 15 78 Maris Jaama JK Sarma 1967 N 35 4 50:14.5 16:47.7
202 16 32 Anu Aunapu   1982 N 21 7 50:15.5 16:48.7
203 17 26 Sirle Arder   1976 N 21 8 50:16.6 16:49.8
204   300 Rein Raid   1942 M 60 6 50:19.0 16:52.2
205   281 Vladimir Piskunov USPEX 1955 M 50 14 50:20.5 16:53.7
206   500 David Arutjunjan   1985 M 21 77 50:21.1 16:54.3
207   467 Joost Eddi   1975 M 21 78 50:21.7 16:54.9
208   70 Rauno Heinmann OK Ilves 1990 M 16 13 50:23.9 16:57.1
209   464 Teder Hans Oti-Audentes SPKL 1991 M 16 14 50:28.5 17:01.7
210   51 Andrus Emerson ALBE Team 1975 M 21 79 50:29.3 17:02.5
211   205 Raivo Meier Hooler 1946 M 50 15 50:31.4 17:04.6
212   235 Gunnar Obolenski Rakvere LK 1973 M 21 80 50:40.4 17:13.6
213   114 Tarmo Kilg   1971 M 21 81 50:41.3 17:14.5
214   285 Aivo Priks VAK Staier 1969 M 35 35 50:42.0 17:15.2
215   132 Andres Krull   1973 M 21 82 50:42.7 17:15.9
216 18 75 Diana Hussar   1973 N 21 9 50:53.7 17:26.9
217 19 345 Mari Sauga Hansa SK 1971 N 21 10 50:55.7 17:28.9
218   59 Erik Gamzejev SK Põhjarannik 1967 M 35 36 50:58.4 17:31.6
219   330 Andrus Ründal   1964 M 40 22 51:00.8 17:34.0
220   331 Timmu Ründal   1990 M 16 15 51:01.2 17:34.4
221   238 Tarmo Oidjärv   1972 M 21 83 51:01.5 17:34.7
222   501 Mait Ots OK Lehola 1971 M 21 84 51:03.3 17:36.5
223   334 Imre Saar   1990 M 16 16 51:06.6 17:39.8
224   271 Arnold Perner OK West 1942 M 60 7 51:07.4 17:40.6
225 20 226 Anu-Mall Naarits   1972 N 21 11 51:14.2 17:47.4
226   499 Fred Randver   1978 M 21 85 51:23.6 17:56.8
227   27 Henri Ariva   1991 M 16 17 51:25.3 17:58.5
228   112 Andres Kiisler JK JOOSU 1972 M 21 86 51:25.9 17:59.1
229   310 Eerik Raudkep STAMINA SK 1963 M 40 23 51:26.8 18:00.0
230 21 382 Eve Tammemäe   1965 N 40 2 51:32.2 18:05.4
231   363 Matti Silber   1949 M 50 16 51:35.0 18:08.2
232   490 Kaido Pantalon   1986 M 21 87 51:41.2 18:14.4
233   322 Aivar Roos   1959 M 45 17 51:47.4 18:20.6
234 22 53 Piia Enno Lõuna Politsei SK 1981 N 21 12 51:50.1 18:23.3
235   482 Roland Kriisa   1970 M 35 37 51:54.2 18:27.4
236   357 Henn Sepp JK Joosu 1948 M 50 17 51:56.8 18:30.0
237   423 Ain Uusna   1938 M 60 8 51:58.4 18:31.6
238   304 Ergo Rand Pärnu Tervisesport 1941 M 60 9 51:58.5 18:31.7
239 23 60 Ljudmilla Getman JK START 1956 N 45 3 52:03.1 18:36.3
240   417 Andri Tõnstein   1975 M 21 88 52:03.5 18:36.7
241   428 Jaanus Vaiksoo   1967 M 35 38 52:07.9 18:41.1
242   175 Teet Lill Falck Lõuna-Eesti 1967 M 35 39 52:08.7 18:41.9
243   351 Juhani Seilenthal STAMINA SK 1972 M 21 89 52:12.2 18:45.4
244 24 237 Terje Odamus   1969 N 35 5 52:13.1 18:46.3
245   88 Aivar Jõgiaas   1969 M 35 40 52:14.3 18:47.5
246   209 Jaanus Merila   1973 M 21 90 52:20.5 18:53.7
247   270 Toomas Pellinen MTÜ Rambo 1970 M 35 41 52:21.6 18:54.8
248   197 Madis Malv   1976 M 21 91 52:22.9 18:56.1
249   184 Lembit Lohe JK Hermes 1953 M 50 18 52:28.0 19:01.2
250   160 Meelis Laansalu   1965 M 40 24 52:32.2 19:05.4
251 25 243 Madli Olem   1985 N 21 13 52:33.6 19:06.8
252 26 168 Ave Lehesmets   1983 N 21 14 52:33.8 19:07.0
253   481 Vello Reesaar JK Hermes 1941 M 60 10 52:42.0 19:15.2
254   167 Taivo Lehesmets   1957 M 45 18 52:45.3 19:18.5
255   46 Aare Einsoo   1971 M 21 92 52:47.4 19:20.6
256   319 Ants Rikberg Väike-Maarja RSK 1951 M 50 19 52:49.5 19:22.7
257   452 Ago Viner   1971 M 21 93 52:50.7 19:23.9
258   472 Janek Vahtra   1973 M 21 94 52:57.5 19:30.7
259 27 284 Kadri Possul   1971 N 21 15 52:58.2 19:31.4
260   199 Heigo Mansberg   1974 M 21 95 52:59.0 19:32.2
261   266 Rauno Peebo Schnelli KK 1991 M 16 18 53:03.0 19:36.2
262   95 Mart Kajari STAMINA SK 1971 M 21 96 53:03.5 19:36.7
263   294 Kaido Pung   1964 M 40 25 53:04.2 19:37.4
264   408 Jaan Toomingas   1977 M 21 97 53:05.6 19:38.8
265   378 Ilmar Tamm   1966 M 35 42 53:06.2 19:39.4
266   134 Janek Kukk   1970 M 35 43 53:11.6 19:44.8
267   497 Lennart Oja   1980 M 21 98 53:12.0 19:45.2
268   413 Kermo Tsäro Haanja Rattaklubi 1977 M 21 99 53:21.0 19:54.2
269   489 Antti Haljak   1978 M 21 100 53:23.8 19:57.0
270   356 Jaanus Sepp   1969 M 35 44 53:28.0 20:01.2
271   149 Raul Kuuskmäe   1968 M 35 45 53:29.4 20:02.6
272   208 Martin Meri   1984 M 21 101 53:31.0 20:04.2
273   193 Mart Maasing JK Hermes 1945 M 60 11 53:31.2 20:04.4
274 28 387 Annika Tasa   1978 N 21 16 53:41.5 20:14.7
275   204 Tiit Mauer TÜ SK 1968 M 35 46 53:47.1 20:20.3
276   68 Veiko Heinalo NCH Eesti 1966 M 35 47 53:49.6 20:22.8
277   436 Paavo Vara JK SARMA 1935 M 70 2 53:54.0 20:27.2
278   292 Priit Puidak Eesti Worldloppeti Klubi 1940 M 60 12 53:54.1 20:27.3
279   376 Ilmar Tagel   1942 M 60 13 53:55.5 20:28.7
280   487 Marco Maleva   1967 M 35 48 53:56.1 20:29.3
281   290 Ahti Prits Stamina SK 1964 M 40 26 53:58.1 20:31.3
282 29 503 Liia Tamm   1972 N 21 17 53:59.1 20:32.3
283 30 397 Anne-Li Tilk JK Sarma 1962 N 40 3 54:00.6 20:33.8
284 31 261 Anne Pals JK Hermes 1952 N 50 3 54:04.0 20:37.2
285   477 Lembit Nokkur   1966 M 35 49 54:04.3 20:37.5
286   314 Priit Reimann Disel Racing Team 1975 M 21 102 54:14.5 20:47.7
287   348 Gunnar Savisaar   1971 M 21 103 54:18.6 20:51.8
288   272 Elmo Peterson Oti-Audentes SPKL 1966 M 35 50 54:19.7 20:52.9
289   462 Vaha Väino JK SARMA 1939 M 60 14 54:20.4 20:53.6
290   323 Raido Roos Audentes SK 1984 M 21 104 54:21.3 20:54.5
291 32 211 Sirli Metsamäe   1974 N 21 18 54:21.8 20:55.0
292   306 Roland Randma Audentes 1985 M 21 105 54:22.4 20:55.6
293   362 Argo Sikk   1973 M 21 106 54:24.0 20:57.2
294   498 Silver Lume   1979 M 21 107 54:28.8 21:02.0
295   390 Raimo Teder Oti-Audentes SPKL 1995 M 16 19 54:29.5 21:02.7
296   104 Raul Kangur JK Sarma 1970 M 35 51 54:39.2 21:12.4
297   194 Margus Maidla   1973 M 21 108 54:39.4 21:12.6
298   476 Urmas Kivisild   1985 M 21 109 54:44.0 21:17.2
299 33 65 Kaija Hang   1980 N 21 19 54:53.9 21:27.1
300 34 398 Kirsti Till   1985 N 21 20 55:11.1 21:44.3
301 35 196 Anna Tarassova SK Mits 1992 N 16 1 55:23.2 21:56.4
302 36 151 Meri-Liis Kõuts   1987 N 18 1 55:26.1 21:59.3
303   34 Gunnar Barhov Compador 1964 M 40 27 55:28.9 22:02.1
304   486 Jan Lukats HC Purikad 1991 M 16 20 55:34.3 22:07.5
305 37 435 Kai Valtin   1977 N 21 21 55:34.7 22:07.9
306 38 48 Liis Emajoe   1991 N 16 2 55:36.7 22:09.9
307   123 Andres Koitmäe   1979 M 21 110 55:39.4 22:12.6
308   453 Tanel Vinkel   1980 M 21 111 55:52.4 22:25.6
309   135 Johann Kukk   1961 M 40 28 55:53.7 22:26.9
310 39 16 Christiane Alavee Oti-Audentes SPKL 1982 N 21 22 56:07.4 22:40.6
311 40 15 Maarja Aigro Tehvandi 1990 N 16 3 56:08.8 22:42.0
312   28 Karl Ariva   1992 M 16 21 56:20.6 22:53.8
313 41 422 Kärt Urgand OK Kobras 1986 N 21 23 56:21.7 22:54.9
314   172 Taavi Libe   1988 M 18 9 56:35.9 23:09.1
315   85 Viktor Junolainen   1951 M 50 20 56:37.6 23:10.8
316   158 Alar Laaneväli   1969 M 35 52 56:47.4 23:20.6
317 42 249 Marje Ott   1959 N 45 4 56:52.8 23:26.0
318   24 Vadim Apuhtin   1972 M 21 112 56:54.8 23:28.0
319   43 Mart Einasto   1969 M 35 53 56:58.0 23:31.2
320   97 Ruth Kalda   1965 M 40 29 57:00.6 23:33.8
321   494 Valvo Piilberg   1975 M 21 113 57:06.2 23:39.4
322 43 277 Evelin Pihlak   1977 N 21 24 57:08.5 23:41.7
323   276 Marek Pihlak   1977 M 21 114 57:08.8 23:42.0
324   454 Aleksander Volkonski   1975 M 21 115 57:12.9 23:46.1
325   76 Uku Hänni   1943 M 60 15 57:20.0 23:53.2
326 44 274 Sirje Peterson Oti-Audentes SPKL 1970 N 35 6 57:20.8 23:54.0
327   430 Ivar Valge STAMINA SK 1951 M 50 21 57:24.2 23:57.4
328   56 Tarmo Fimberg ABEC 1961 M 40 30 57:32.7 24:05.9
329 45 420 Maiu Udalov   1963 N 40 4 57:47.9 24:21.1
330   87 Aivo Jõemets   1970 M 35 54 57:55.7 24:28.9
331   458 Karl Vähi Oti-Audentes SPKL 1992 M 16 22 57:56.3 24:29.5
332 46 455 Tiina Voogne Eesti Worldloppeti Klubi 1973 N 21 25 57:57.8 24:31.0
333   264 Raiki Parts   1968 M 35 55 58:01.7 24:34.9
334   328 Avo Rõõmussaar   1975 M 21 116 58:02.3 24:35.5
335   329 Inri Rästa   1964 M 40 31 58:06.6 24:39.8
336   200 Mart Mardisalu adidas 1968 M 35 56 58:08.3 24:41.5
337   317 Jakob Remmel Tartu Suusaklubi 1989 M 16 23 58:20.7 24:53.9
338   431 Indrek Valge Tartu Suusaklubi 1991 M 16 24 58:20.9 24:54.1
339   18 Jörgen Alunurm Stamina SK 1990 M 16 25 58:27.7 25:00.9
340 47 443 Pille Vennikas JK Hermes 1964 N 40 5 58:30.6 25:03.8
341 48 447 Kristel Vetemäe   1979 N 21 26 58:31.6 25:04.8
342 49 460 Kristi Väljaots   1982 N 21 27 58:37.1 25:10.3
343   307 Ramon Randma Radolain SK 1982 M 21 117 58:51.6 25:24.8
344   302 Marten Raiend Stamina SK 1990 M 16 26 58:55.9 25:29.1
345 50 202 Ülle Mathiesen   1972 N 21 28 59:00.8 25:34.0
346   392 Peeter Teivik   1951 M 50 22 59:02.8 25:36.0
347   231 Hindrek Nokkur   1977 M 21 118 59:10.0 25:43.2
348   142 Väino Kurm   1936 M 60 16 59:11.5 25:44.7
349 51 41 Karin Eensaar adidas 1971 N 21 29 59:15.5 25:48.7
350 52 421 Jana Uffert   1974 N 21 30 59:28.7 26:01.9
351   182 Vello Lode   1938 M 60 17 59:32.8 26:06.0
352   47 Art Elmik   1979 M 21 119 1:00:05.2 26:38.4
353 53 325 Ave Rosenthal   1977 N 21 31 1:00:15.5 26:48.7
354 54 94 Heldi Kaares   1970 N 35 7 1:00:20.6 26:53.8
355   411 Margus Treumuth   1976 M 21 120 1:00:33.7 27:06.9
356 55 117 Signe Kirsipuu Seidell Sport 1970 N 35 8 1:00:35.1 27:08.3
357   383 Kristo Tammeoja   1983 M 21 121 1:00:35.3 27:08.5
358   377 Mati Tali JK JOOSU 1946 M 50 23 1:00:39.9 27:13.1
359   138 Jako Kull STAMINA SK 1961 M 40 32 1:00:45.6 27:18.8
360 56 409 Terje Toomingas   1982 N 21 32 1:00:49.4 27:22.6
361   282 Pertti Pleer   1982 M 21 122 1:01:03.2 27:36.4
362 57 342 Merle Salmistu   1978 N 21 33 1:01:06.9 27:40.1
363   11 Innar Aas   1971 M 21 123 1:01:15.5 27:48.7
