76. SUURJOOKS ÜMBER VILJANDI JÄRVE

Koht Nkoht Nr Nimi Klubi Linn_Maakond Sünd Vkl Koht Aeg
1   1120 Sokolov Aleksei     1979 M 21 1 36:19.1
2   2 Koshelev Vjatšeslav Sillamäe Kalev Ida-Viru 1968 M 35 1 36:23.1
3   3 Saveljev Aleksei Stamina SK Lääne 1980 M 21 2 36:46.5
4   12 Hvalõnski Roman KJK Kalev Sillamäe Ida-Viru 1988 M 18 1 36:50.4
5   1311 Veselov Aleksei   Venemaa 1979 M 21 3 37:07.1
6   4 Tiislär Kaupo WEST SPORT Rapla 1979 M 21 4 37:53.2
7   809 Mooses Martin Viljandi Sakala Viljandi 1985 M 21 5 38:34.4
8   9 Kilki Ergo VAK STAIER Lääne-Viru 1969 M 35 2 38:40.0
9   652 Kärner Olle Sportnet Tartu 1977 M 21 6 38:47.7
10   6 Tarm Toomas Nõmme Kalevipoeg Harju 1968 M 35 3 38:51.2
11   7 Lein Andrus Rakvere KJK ViKe Lääne-Viru 1974 M 21 7 39:18.6
12   1237 Tramm Kalmer Oti-Audentese SK Valga 1968 M 35 4 39:22.4
13   64 Paap Hasso TÜ ASK Pärnu 1982 M 21 8 39:31.9
14   18 Nõmm Raivo VAK Staier Viljandi 1976 M 21 9 39:42.0
15   598 Koor Margus KJK Lõunalõvi Võru 1979 M 21 10 39:47.8
16   22 Talves Priit Viljandi SUKL Viljandi 1986 M 21 11 39:55.4
17   31 Mändla Tarmo JK Sarma Saare 1965 M 40 1 39:56.0
18   11 Emajõe Viljo Stamina SK Järva 1961 M 40 2 40:04.9
19   1356 Õunapuu Erko Nõmme KJK Harju 1974 M 21 12 40:07.3
20   13 Põldre Urmas West Sport Harju 1966 M 35 5 40:18.2
21   69 Uljas Henry Audentese SK Harju 1983 M 21 13 40:22.3
22   15 Tambur Taavi SK Pirita Pärnu 1983 M 21 14 40:29.3
23   1270 Utar Urmas SK Järvala Järva 1967 M 35 6 40:36.7
24   907 Pavlov Ulvar L-Virumaa SUKL Lääne-Viru 1964 M 40 3 40:43.2
25   1645 Matisons Aigars   Läti 1971 M 21 15 40:54.7
26   16 Soikka Andres   Harju 1968 M 35 7 41:03.4
27   14 Aasmäe Meelis Viljandi SUKL Viljandi 1972 M 21 16 41:14.7
28   39 Koit Silver Lahingukool Võru 1971 M 21 17 41:18.0
29   8 Metsma Marko TÜ ASK Jõgeva 1981 M 21 18 41:20.1
30   1370 Grigorjevs Vjatseslavs   Läti 1973 M 21 19 41:20.5
31   42 Fomatškin Priit   Võru 1979 M 21 20 41:29.8
32   48 Vaher Andrus Viljandi VAK STAIER Viljandi 1983 M 21 21 41:32.6
33   1414 Lelov Andres JK Sarma Pärnu 1973 M 21 22 41:33.8
34   19 Subi Rivo VAK Staier Viljandi 1977 M 21 23 41:35.7
35   47 Andresson Mart TÜ ASK Lääne-Viru 1985 M 21 24 41:44.3
36   46 Matikainen Aron VAK Staier Viljandi 1986 M 21 25 41:50.6
37   41 Veilberg Ago Tamsalu Lääne-Viru 1963 M 40 4 41:54.7
38   27 Kallak Jaan SPKL Saarepeedi Viljandi 1981 M 21 26 41:58.0
39   63 Vahtra Eeri Oti Audentese Suusaklubi Jõgeva 1988 M 18 2 42:11.1
40   21 Aasav Joel Tartu Kalev Tartu 1980 M 21 27 42:11.2
41   49 Vares Kristjan VAK Staier Viljandi 1980 M 21 28 42:13.5
42   116 Ostrak Ardi   Valga 1986 M 21 29 42:20.5
43   56 Edasi Rain nõmme kalevipoeg Harju 1976 M 21 30 42:23.7
44   114 Gross Jaanus   Harju 1975 M 21 31 42:32.1
45   78 Sune Andres   Lääne-Viru 1959 M 45 1 42:38.8
46   32 Linn Andi   Viljandi 1970 M 35 8 42:41.6
47   45 Reitsnik Tarmo Tartu Maraton Harju 1972 M 21 32 42:42.5
48   71 Pallo Rait Hansa SK Harju 1974 M 21 33 42:44.3
49   123 Kits Keio staier Viljandi 1989 M 16 1 42:45.0
50   70 Teteris Janis   Läti 1975 M 21 34 42:46.0
51   38 Schmidt Arnold OÜ Vasberg Pärnu 1955 M 50 1 42:47.6
52   191 Ervald Priit   Viljandi 1986 M 21 35 42:48.4
53   100 Sudemäe Villy Stamina SK Harju 1956 M 45 2 42:49.2
54   173 Narmont Donatas Sarma Harju 1966 M 35 9 42:49.5
55   59 Savastver Alar Stamina SK Harju 1970 M 35 10 42:51.7
56   1287 Vaiksaar Tõnis OK Lehola Viljandi 1984 M 21 36 42:54.2
57   108 Tuisk Taavi Eesti Kaitsevägi Harju 1977 M 21 37 42:54.5
58   163 Mustasaar Mario   Pärnu 1984 M 21 38 42:59.2
59   414 Hang Tauno   Muu 1975 M 21 39 43:04.6
60   929 Piirsalu Meelis   Harju 1973 M 21 40 43:09.6
61   119 Tõrtõshnõi Mihhail JK Hermes Harju 1976 M 21 41 43:17.4
62   66 Siimumäe Margo Stamina SK Harju 1965 M 40 5 43:18.9
63   392 Emajõe Siim Altius Jõgeva 1985 M 21 42 43:20.1
64   1323 Viitmaa Alar OK Lehola Viljandi 1970 M 35 11 43:21.5
65   53 Nikiforov Sergei Sillamäe KALEV Ida-Viru 1986 M 21 43 43:22.9
66   1633 Siimsaare Tarmo   Harju 1980 M 21 44 43:23.0
67   81 Metsva Raul   Viljandi 1987 M 18 3 43:23.7
68   75 Heinistö Hannu   Soome 1953 M 50 2 43:24.8
69   1421 Mattanen Joel   Soome 1969 M 35 12 43:33.5
70   52 Bauman Jaanus   Lääne-Viru 1976 M 21 45 43:37.1
71   82 Enno Kristjan Kalev Kalev 1973 M 21 46 43:39.0
72   187 Roosimaa Mart TÜ ASK Tartu 1986 M 21 47 43:40.4
73   51 Valdmaa Rein SK West Sport Harju 1960 M 45 3 43:45.3
74   500 Kaju Ingemar   Järva 1980 M 21 48 43:45.6
75 1 1241 Tross Tiina SS MARATHON Harju 1967 N 35 1 43:47.5
76   876 Org Olev A-Karuse AMK Valga 1966 M 35 13 43:51.5
77   84 Kadajane Erik Nürijalad Viljandi 1978 M 21 49 43:54.1
78   113 Siilbek Kaur   Viljandi 1986 M 21 50 43:58.4
79   58 Paris Olav VAK Staier Viljandi 1979 M 21 51 43:59.4
80   235 Mägi Risto   Pärnu 1988 M 18 4 44:03.0
81   1572 Simonlatser Timo AO Suusaklubi Lääne-Viru 1986 M 21 52 44:09.9
82   72 Andresson Margus WEST SPORT Harju 1972 M 21 53 44:11.6
83   96 Ment Riho SS Marathon Harju 1960 M 45 4 44:12.9
84   34 Priks Keijo VAK Staier Viljandi 1987 M 18 5 44:13.5
85   109 Kikkas Simmo Stamina SK Harju 1975 M 21 54 44:15.3
86 2 362 Belovaja Natalja   Venemaa 1982 N 21 1 44:21.0
87   122 Seedre Siim Pentathlon Tartu 1987 M 18 6 44:23.5
88   112 Tilk Tiit JK SARMA Saare 1961 M 40 6 44:25.7
89   693 Lehter Aivar   Hiiu 1967 M 35 14 44:26.3
90   157 Kallas Kaarel OK Lehola Viljandi 1982 M 21 55 44:26.4
91   156 Lillak Aimur Järvala Järva 1988 M 18 7 44:26.8
92   74 Luts Marek VAK Staier Valga 1970 M 35 15 44:27.2
93   1316 Vesnenko Lauri Falck Lõuna Tartu 1975 M 21 56 44:29.7
94   99 Terehhov German   Ida-Viru 1973 M 21 57 44:37.8
95   77 Hussar Kaidar   Harju 1971 M 21 58 44:39.9
96   193 Kiholane Aarne KJS Sakala Viljandi 1985 M 21 59 44:40.5
97   110 Viik Tarvi Sula Lääne 1974 M 21 60 44:41.3
98   146 Saar Kaido Luua Metsanduskool Jõgeva 1967 M 35 16 44:41.4
99   91 Mändla Mairo Sarma Saare 1985 M 21 61 44:42.3
100   124 Kasekamp Andrus SPKL Saarepeedi Viljandi 1973 M 21 62 44:43.9
101   65 Karu Olav   Lääne-Viru 1966 M 35 17 44:46.8
102   171 Laineste Andres Stamina SK Harju 1971 M 21 63 44:47.9
103   135 Pärnassalu Toomas SS Marathon Harju 1968 M 35 18 44:51.8
104   970 Pärnapuu Raivo   Harju 1967 M 35 19 45:01.2
105   1647 Rublis Aigars   Läti 1968 M 35 20 45:04.2
106   1034 Rosén Ulf   Rootsi 1969 M 35 21 45:09.8
107 3 144 Andrejeva Olga SK Pirita Harju 1985 N 21 2 45:13.6
108   103 Smirnov Oleg USPEX Harju 1963 M 40 7 45:18.1
109   597 Koop Kalle   Pärnu 1967 M 35 22 45:18.4
110   1431 Orm Olari   Valga 1987 M 18 8 45:20.9
111   79 Tomp Märt   Viljandi 1961 M 40 8 45:21.2
112   106 Saar Heigo SKANSKA Harju 1969 M 35 23 45:21.3
113   104 Mänd Edvin   Viljandi 1986 M 21 64 45:23.2
114   258 Kass Madis   Viljandi 1990 M 16 2 45:27.9
115   76 Laimets Jaanus   Pärnu 1978 M 21 65 45:29.3
116   169 Põldoja Heino Jõgeva SVS Jõgeva 1945 M 60 1 45:32.3
117   121 Otsus Marko Ülenurme Gümnaasium Tartu 1987 M 18 9 45:35.0
118   296 Virgepuu Erko Hansa SK Harju 1976 M 21 66 45:35.8
119   1607 Rein Margus   Harju 1952 M 50 3 45:37.6
120   309 Ader Tanel Nõmme Suusaklubi Harju 1983 M 21 67 45:38.2
121   158 Jürisoo Riho VAK Staier Viljandi 1987 M 18 10 45:38.8
122   159 Niidu Oliver Lõunalõvi Võru 1987 M 18 11 45:41.0
123   194 Tanner Lauri Läänemaa KJK Lääne 1978 M 21 68 45:41.4
124   73 Kaar Alar VAK Staier Viljandi 1979 M 21 69 45:41.7
125   67 Põder Kalju   Viljandi 1973 M 21 70 45:43.3
126   94 Kuusik Ants VAK Staier Viljandi 1949 M 55 1 45:47.3
127   181 Põldoja Erkki Tamsalu AO SK Lääne-Viru 1989 M 16 3 45:50.3
128   86 Pajur Andrus Rapla JK Rapla 1960 M 45 5 45:53.1
129   149 Bõtskov Mihhail USPEX Harju 1986 M 21 71 45:55.8
130   107 Nilk Andrus Stamina SK Harju 1962 M 40 9 45:56.6
131   1550 Palumaa Rein   Viljandi 1968 M 35 24 45:56.9
132   848 Nazarjev Kirill Sillamäe KALEV Ida-Viru 1988 M 18 12 45:57.2
133   252 Nirgi Ailar Stamina SK Harju 1966 M 35 25 45:57.3
134   1212 Tomingas Indrek Üksik Sidepataljon   1978 M 21 72 45:58.0
135   134 Särev Ain   Viljandi 1965 M 40 10 45:58.8
136   137 Parve Heikki   Harju 1962 M 40 11 46:05.3
137   239 Hubel Indrek   Viljandi 1986 M 21 73 46:07.3
138   1574 Soopa Toivo KJS Sakala Viljandi 1986 M 21 74 46:10.6
139   178 Rudnev Maksim   Pärnu 1984 M 21 75 46:13.3
140   98 Nöps Antti   Tartu 1969 M 35 26 46:14.1
141   198 Laasu Arnold SEESAM Pärnu 1960 M 45 6 46:17.8
142   133 Mäe Meelis   Pärnu 1987 M 18 13 46:19.0
143   1603 Mardna Mihkel   Harju 1966 M 35 27 46:19.1
144   1362 Artemjev Vitali   Harju 1960 M 45 7 46:23.2
145   151 Kullas Aivar VAK Staier Tartu 1964 M 40 12 46:25.2
146   172 Keskpaik Gert   Harju 1983 M 21 76 46:28.4
147   97 Toots Jaanus   Tartu 1976 M 21 77 46:30.0
148   87 Truu Toomas   Viljandi 1971 M 21 78 46:30.8
149   231 Pihlak Reigo SAK Tartu Tartu 1985 M 21 79 46:31.4
150   1172 Tamme Tarvo   Jõgeva 1980 M 21 80 46:31.6
151   460 Judgin Ivan   Lääne 1990 M 16 4 46:31.9
152 4 170 Nõmm Marge SK Altius Pärnu 1969 N 35 2 46:32.4
153   297 Salla Raimo   Järva 1987 M 18 14 46:33.8
154   136 Lepik Raul Valga Keskstaadion Valga 1980 M 21 81 46:34.7
155   251 Kaljurand Urmas Stamina SK Harju 1961 M 40 13 46:36.3
156   856 Norman Mart ELAK Harju 1972 M 21 82 46:40.6
157   206 Lillelaid Tõnu   Harju 1980 M 21 83 46:42.8
158   1524 Kilp Timo Nömme SK Harju 1989 M 16 5 46:43.5
159   148 Martinson Toivo VAK Staier Viljandi 1960 M 45 8 46:45.8
160   1446 Raud Andre   Harju 1976 M 21 84 46:47.4
161   244 Vellerind Rain   Harju 1965 M 40 14 46:50.3
162   497 Kais Ülari VAK Staier Viljandi 1988 M 18 15 46:51.2
163   904 Parygin Dmitri     1974 M 21 85 46:52.4
164   757 Lääts Viktor Kaitsejõudude SK Rapla 1952 M 50 4 46:53.3
165   229 Raun Rain   Harju 1970 M 35 28 46:53.5
166   917 Perkmann Kermo   Viljandi 1989 M 16 6 46:55.4
167   990 Ratasepp Rait   Tartu 1983 M 21 86 46:58.7
168   1124 Sookael Ronald SK Järvala Järva 1987 M 18 16 47:08.4
169   1052 Saakjan Juri Sillamäe KALEV Ida-Viru 1990 M 16 7 47:08.4
170   115 Jänes Jaan   Viljandi 1986 M 21 87 47:11.9
171   217 Sarapu Siim RK Ebavere SUKL Lääne-Viru 1986 M 21 88 47:13.6
172   273 Kajaste Kalev   Põlva 1954 M 50 5 47:18.4
173   224 Kask Ats   Viljandi 1985 M 21 89 47:24.8
174   167 Ponder Neeme   Viljandi 1958 M 45 9 47:27.0
175   1213 Tomp Ahti   Viljandi 1983 M 21 90 47:29.4
176   130 Shumanov Tiit   Lääne-Viru 1960 M 45 10 47:31.6
177   195 Palutaja Raul   Harju 1968 M 35 29 47:32.7
178   1419 Maaroos Martin   Tartu 1972 M 21 91 47:34.5
179   1369 Gasperovits Valterijs   Läti 1986 M 21 92 47:34.9
180   190 Roose Antti   Tartu 1964 M 40 15 47:37.0
181   1191 Teesaar Elmo   Harju 1971 M 21 93 47:37.8
182   1627 Kallisma Jaan   Hiiumaa 1962 M 40 16 47:38.8
183   393 Emajõe Taavi   Järva 1989 M 16 8 47:40.4
184   942 Priks Morten VAK Staier Viljandi 1990 M 16 9 47:40.8
185   615 Kukk Jaanus   Tartu 1983 M 21 94 47:41.4
186   562 Kiisler Aivar   Viljandi 1972 M 21 95 47:45.1
187   237 Priks Hanno VAK Staier Viljandi 1963 M 40 17 47:45.2
188   209 Taimsoo Kaspar Viljandi SK Valga 1987 M 18 17 47:45.6
189   499 Kaju Andres   Viljandi 1983 M 21 96 47:47.1
190   201 Mägi Virgo   Viljandi 1978 M 21 97 47:47.2
191   1402 Klampe Indrek Võru Biathlon Võru 1973 M 21 98 47:47.4
192   1299 Vassus Indrek   Viljandi 1979 M 21 99 47:48.0
193   242 Kruuse Rommi velo.clubbers.ee Viljandi 1975 M 21 100 47:49.3
194   153 Ojaots Aigar   Harju 1974 M 21 101 47:49.9
195   264 Rõõmussaar Raigo   Pärnu 1983 M 21 102 47:50.8
196 5 718 Lillepruun Miina   Harju 1986 N 21 3 47:52.1
197   364 Bessonov Sergei Nõmme SK Harju 1982 M 21 103 47:53.4
198   1592 Etverk Erkki   Lääne-Viru 1971 M 21 104 47:54.5
199   92 Telling Juhan JK HERMES Lääne 1967 M 35 30 47:54.6
200   536 Kask Ravo SK Altius Pärnu 1989 M 16 10 47:58.5
201   621 Kuldjärv Rain RK Ebavere SUKL Lääne-Viru 1986 M 21 105 47:58.6
202   287 Tammoja Andrus   Viljandi 1964 M 40 18 48:02.0
203   102 Tiislär Kaido TABASALU TRIATLONIKLUBI Harju 1976 M 21 106 48:02.2
204   1559 Raantse Rannar Disel Racing Team Jõgeva 1977 M 21 107 48:05.9
205 6 199 Aigro Aiko   Valga 1981 N 21 4 48:06.6
206   872 Oper Vampula KJK Lõunalõvi Võru 1953 M 50 6 48:06.8
207   197 Kaur Margus   Tartu 1968 M 35 31 48:07.6
208 7 223 Markelova Aljona Sillamäe KALEV Ida-Viru 1990 N 16 1 48:08.1
209   88 Karelson Tõnu VAK Staier Viljandi 1966 M 35 32 48:08.5
210   200 Kabral Madis Pärnu Kurtide SS EERO Pärnu 1984 M 21 108 48:09.1
211   285 Kivisild Ain VAK Staier Tartu 1955 M 50 7 48:13.1
212   222 Randmäe Heiki   Viljandi 1969 M 35 33 48:19.1
213   272 Poll Vootele   Harju 1976 M 21 109 48:19.6
214   127 Lüüs Riho   Lääne-Viru 1958 M 45 11 48:20.7
215   575 Kivaste Pärt Hansa SK Harju 1976 M 21 110 48:21.0
216   238 Jaanson Aleksander SK Pirita Harju 1955 M 50 8 48:21.1
217   1636 Caklis Raitis   Läti 1984 M 21 111 48:29.4
218   640 Kuznetsov Madis   Harju 1976 M 21 112 48:30.0
219   294 Jakson Ahto JK Sarma Saare 1971 M 21 113 48:30.6
220   211 Tõnisson Siim   Viljandi 1988 M 18 18 48:31.2
221   1023 Rohtsalu Martin TTÜ Lääne-Viru 1984 M 21 114 48:34.9
222   205 Raudvere Kaido   Tartu 1974 M 21 115 48:38.5
223   247 Rebane Aleksander VAK Staier Viljandi 1978 M 21 116 48:39.4
224   1060 Salla Marek   Järva 1988 M 18 19 48:40.2
225   267 Kuslap Alo Viljandi SK Viljandi 1987 M 18 20 48:41.8
226   293 Kustavus Indrek   Viljandi 1987 M 18 21 48:43.5
227   162 Sammel Arne VAK Staier Viljandi 1955 M 50 9 48:46.7
228   215 Jorma Kiigemägi   Viljandi 1987 M 18 22 48:48.2
229   1029 Roots Anti Üksik Sidepataljon   1982 M 21 117 48:48.9
230   851 Nestra Jaanus   Tartu 1983 M 21 118 48:49.5
231   274 Johanson Jaanus Viljandi Rattaklubi Viljandi 1973 M 21 119 48:49.8
232   177 Alvre Joonas   Viljandi 1989 M 16 11 48:50.8
233   695 Leiger Roomet Eesti Mereakadeemia Harju 1977 M 21 120 48:51.7
234   1116 Smirnov Dmitri   Harju 1982 M 21 121 48:53.1
235   125 Pikken Kristopher   Harju 1973 M 21 122 48:57.0
236   1411 Kõiv Tõnu FC Toompea Lääne-Viru 1968 M 35 34 48:58.0
237   174 Telling Urmas FALCK SK Harju 1963 M 40 19 48:59.4
238   105 Keel Erki Stamina SK Harju 1964 M 40 20 49:01.0
239   208 Toss Kaarel   Viljandi 1952 M 50 10 49:03.0
240   226 Käosaar Kalev Autsaider Harju 1974 M 21 123 49:03.7
241   202 Vallik Andi Läänemaa KJK Harju 1980 M 21 124 49:04.2
242   220 Kirsipuu Avo Eesti Worldloppeti Klubi Harju 1967 M 35 35 49:04.6
243   283 Kumari Uku   Harju 1951 M 50 11 49:05.4
244   118 Zirnask Villu Stamina SK Harju 1966 M 35 36 49:05.9
245   1380 Jeronovits Vladimirs   Läti 1989 M 16 12 49:06.1
246   196 Miina Heino   Tartu 1967 M 35 37 49:06.8
247 8 278 Mulla Kaja Stamina SK Harju 1966 N 35 3 49:06.8
248   269 Torim Enno   Viljandi 1970 M 35 38 49:08.1
249   1331 Villems Viljar   Harju 1980 M 21 125 49:08.9
250   210 Karja Kaupo Viljandi SK Viljandi 1984 M 21 126 49:09.4
251   1504 Bondarevs Andrejs   Läti 1977 M 21 127 49:10.5
252   282 Kukk Meelis SUKL Jõulu Pärnu 1959 M 45 12 49:10.9
253   928 Piirsalu Kristjan   Võru 1991 M 14 1 49:11.0
254 9 289 Lill Kerti   Viljandi 1986 N 21 5 49:12.0
255   332 Anniste Allan SK Esto Järva 1964 M 40 21 49:14.2
256   232 Vares Timo   Valga 1980 M 21 128 49:16.0
257   1469 Tomson Martin Pärnu-Jaagupi Pärnu 1989 M 16 13 49:16.3
258   481 Järvesoo Rommi SPKL Saarepeedi Viljandi 1991 M 14 2 49:16.6
259   43 Ristimägi Peep   Harju 1945 M 60 2 49:18.0
260   989 Randaru Veiko Falck Lõuna Tartu 1967 M 35 39 49:18.9
261   1482 Valdas Sander   Põlva 1976 M 21 129 49:19.7
262   986 Rammul Arto Falck Lõuna Tartu 1976 M 21 130 49:20.9
263   808 Moorats Mario   Viljandi 1984 M 21 131 49:21.3
264   644 Kuusk Sander Viljandi SUKL Viljandi 1987 M 18 23 49:21.4
265 10 1507 Gerassimova Anastasia Nõmme KJK Harju 1984 N 21 6 49:21.6
266   254 Rist Martin   Viljandi 1986 M 21 132 49:23.3
267   249 Tuuksam Elmar VAK Staier Viljandi 1949 M 55 2 49:24.6
268   738 Luht Raivo   Ida-Viru 1960 M 45 13 49:26.5
269   739 Luidre Manivald   Harju 1959 M 45 14 49:27.7
270   521 Kangur Kristo Viraaz Valga 1987 M 18 24 49:28.4
271   1403 Kolk Valmer   Viljandi 1966 M 35 40 49:29.1
272   1330 Villems Aivar   Viljandi 1958 M 45 15 49:30.3
273   212 Koskaru Meelis   Harju 1977 M 21 133 49:30.6
274   735 Luhakooder Rasmus   Viljandi 1988 M 18 25 49:31.6
275   1206 Tinno Margus velo.clubbers.ee Harju 1974 M 21 134 49:32.3
276   213 Kisseljov Deniss Viljandi SK Harju 1983 M 21 135 49:33.6
277   894 Palm Jaanis   Viljandi 1984 M 21 136 49:34.1
278 11 696 Lemsalu Katrin   Jõgeva 1978 N 21 7 49:36.7
279   154 Anton Anti OK M.A.R.U. Harju 1970 M 35 41 49:36.8
280   587 Knope Agris   Muu 1953 M 50 12 49:38.4
281   1085 Sellik Raivo   Harju 1965 M 40 22 49:38.6
282   617 Kukk Margus   Tartu 1990 M 16 14 49:38.8
283 12 40 Vals Kaja   Harju 1968 N 35 4 49:40.6
284   228 Käesel Aivar   Harju 1965 M 40 23 49:44.3
285   388 Ellervee Toomas OK ILVES Tartu 1962 M 40 24 49:44.4
286   227 Orav Mark   Viljandi 1975 M 21 137 49:47.2
287   1072 Saue Tanel EVR SK Harju 1974 M 21 138 49:48.0
288   821 Mäe Silver Noarootsi spordiklubi "Nucko" Järva 1986 M 21 139 49:48.4
289   281 Pääsik Priit   Tartu 1973 M 21 140 49:50.0
290   428 Hillermaa Silver Viljandi SK Viljandi 1988 M 18 26 49:51.0
291   642 Kuusik Kaarel VAK staier Viljandi 1991 M 14 3 49:52.2
292   1208 Tirp Tarmo   Harju 1972 M 21 141 49:55.5
293   352 Atonen Meelis Stamina SK Harju 1966 M 35 42 49:55.7
294   1220 Toom Olev   Lääne 1988 M 18 27 49:56.7
295   216 Koshelev Deniss Sillamäe Kalev Ida-Viru 1989 M 16 15 49:56.8
296   627 Kullas Rauno Tartu Kalevi KJK Tartu 1992 M 14 4 49:59.6
297   1269 Usberg Rauno JK Viraaž Valga 1989 M 16 16 50:00.0
298   744 Luik Sulev Arctic Sport Viljandi 1976 M 21 142 50:00.4
299 13 271 Kangur Taimi JK Sarma Saare 1972 N 21 8 50:09.7
300   1530 Kruuso Enriko   Viljandi 1986 M 21 143 50:18.2
301   314 Ain Alari   Viljandi 1986 M 21 144 50:19.0
302   268 Bergmann Jaak VAK Staier Viljandi 1960 M 45 16 50:20.1
303   857 Nurmela Renno Stamina SK Viljandi 1967 M 35 43 50:20.6
304   975 Raag Kaupo Sampo Harju 1980 M 21 145 50:23.3
305   230 Mändmets Helges Kolgaküla SK RADA Harju 1949 M 55 3 50:24.9
306   474 Jõgiste Ivo   Lääne-Viru 1973 M 21 146 50:25.4
307   699 Lepik Tiit     1983 M 21 147 50:26.0
308   402 Fjodorov Ain   Harju 1972 M 21 148 50:27.4
309   477 Järve Alo   Viljandi 1976 M 21 149 50:29.4
310   374 Daub Taivo OK Ilves Harju 1969 M 35 44 50:32.1
311   516 Kambek Siim Aura-Instituut Viljandi 1988 M 18 28 50:32.9
312   1379 Honkanen Reijo   Soome 1955 M 50 13 50:33.1
313   745 Luik Tarmo SK Lauakas Põlva 1984 M 21 150 50:33.8
314   1325 Viitmaa üllar Nürijalad Viljandi 1969 M 35 45 50:34.8
315 14 1278 Vahtramäe Anne-Liis VAK Staier Viljandi 1990 N 16 2 50:37.5
316 15 363 Bernat Galina Tallinna Kalev Harju 1958 N 45 1 50:37.8
317   277 Kull Erki   Tartu 1970 M 35 46 50:38.6
318   1347 Väljataga Taimar   Harju 1978 M 21 151 50:39.3
319   1320 Viiding Kalev   Harju 1969 M 35 47 50:40.1
320   1201 Tilgre Taimar Kobras Põlva 1963 M 40 25 50:40.2
321   1509 Isop Vallo   Lääne-Viru 1984 M 21 152 50:41.2
322   835 Männik Väiko   Viljandi 1986 M 21 153 50:43.2
323   622 Kuldsaar Marko     1978 M 21 154 50:43.6
324   820 Mäe Mehis   Pärnu 1986 M 21 155 50:44.9
325   381 Eiger Rein   Viljandi 1972 M 21 156 50:47.1
326   1094 Shagin Leonid USPEX Harju 1990 M 16 17 50:50.4
327   1242 Truu Janek   Tartu 1972 M 21 157 50:50.7
328   185 Caklis Aivars   Läti 1953 M 50 14 50:51.1
329   1577 Tiitus Oliver   Viljandi 1990 M 16 18 50:51.8
330   483 Järvi Vaiko   Lääne 1981 M 21 158 50:52.1
331   1306 Velba Heiki Spordiklubi Järve Ida-Viru 1991 M 14 5 50:53.1
332 16 1240 Tross Sandra SS MARATHON Harju 1989 N 16 3 50:54.5
333   1022 Rohtsalu Jaak OK Rakvere Lääne-Viru 1960 M 45 17 50:58.1
334   373 Dainis Andris   Läti 1949 M 55 4 50:58.9
335   1435 Piirmets Enno   Pärnu 1966 M 35 48 50:59.3
336   472 Jõgeva Toomas   Harju 1967 M 35 49 50:59.7
337 17 1189 Taveter Anu SK Jõulu Pärnu 1972 N 21 9 50:59.8
338   959 Põder Marko   Viljandi 1990 M 16 19 51:02.9
339   1013 Rikberg Ants Väike-Maarja Valla RSK Pärnu 1954 M 50 15 51:11.4
340   1082 Seeba Aarne Üksik Sidepataljon   1974 M 21 159 51:15.1
341   971 Pärnaste Ats   Harju 1976 M 21 160 51:16.1
342   1589 Änilane Juhan   Viljandi 1951 M 50 16 51:17.0
343   681 Laur Andres   Viljandi 1973 M 21 161 51:19.3
344 18 366 Bobolkova Svetlana Sillamäe KALEV Ida-Viru 1991 N 14 1 51:19.9
345   101 Seire Indrek   Harju 1971 M 21 162 51:20.6
346   292 Bõtskov Dmitri USPEX Harju 1984 M 21 163 51:21.0
347   1009 Rennit Leho Albe Team Harju 1960 M 45 18 51:22.1
348   1477 Vahar Jüri PSKL Olympic Pärnu 1967 M 35 50 51:22.2
349   576 Kivi Kermo Üksik Sidepataljon   1986 M 21 164 51:24.0
350   691 Lehesmets Kristjan   Viljandi 1988 M 18 29 51:24.1
351   544 Kavak Raiko   Viljandi 1983 M 21 165 51:24.9
352   690 Lehesmets Kaspar   Valga 1990 M 16 20 51:25.4
353   807 Moissejev Juri   Viljandi 1985 M 21 166 51:26.6
354   581 Kivistik Loit Viljandi Rattaklubi Viljandi 1969 M 35 51 51:27.7
355   976 Raag Toomas   Viljandi 1983 M 21 167 51:28.9
356   854 Nook Reimo   Saare 1971 M 21 168 51:30.8
357   1224 Toome Risto Viljandi SK Viljandi 1986 M 21 169 51:31.2
358 19 313 Aigro Ene Tehvandi Suusaklubi Võru 1960 N 45 2 51:31.6
359   25 Magomedov Magomed   Ida-Viru 1965 M 40 26 51:32.2
360   719 Lillipuu Vello   Järva 1969 M 35 52 51:33.6
361   1117 Smooly Paul   Tartu 1979 M 21 170 51:35.2
362 20 1307 Velba Sirje Jõhvi VISA Ida-Viru 1955 N 50 1 51:38.3
363   365 Bleive Ahti   Põlva 1967 M 35 53 51:42.9
364   263 Põder Vello   Viljandi 1972 M 21 171 51:44.0
365   1360 Alamaa Arvi OK Orvand Rapla 1991 M 14 6 51:44.5
366   431 Hubel Margus Viljandi Suusaklubi Viljandi 1984 M 21 172 51:45.2
367   628 Kulu Joel   Jõgeva 1977 M 21 173 51:45.7
