75. Suurjooks ümber Viljandi järve

Koht Nimi Linn_Maakond Sünd Vkl Koht Aeg
1 Loskutov, Pavel Valga maakond  1969 M35 1 0:35:17
2 Koshelev, Vjatseslav Ida-Viru maakond  1968 M35 2 0:35:47
3 Saveljev, Aleksei Lääne maakond  1980 M21 1 0:36:29
4 Tiislär, Kaupo Rapla maakond  1979 M21 2 0:37:02
5 Tatter, Ahto Harju maakond  1974 M21 3 0:38:09
6 Tarm, Toomas Harju maakond  1968 M35 3 0:38:26
7 Lein, Andrus Lääne-Viru maakond  1974 M21 4 0:38:32
8 Metsma, Marko Jõgeva maakond  1981 M21 5 0:38:39
9 Kilki, Ergo Viljandi maakond  1969 M35 4 0:38:52
10 Kaigas, Einar Viljandi maakond  1976 M21 6 0:39:04
11 Emajõe, Viljo Jõgeva maakond  1961 M40 1 0:39:13
12 Hvalõnski, Roman Ida-Viru maakond  1988 M16 1 0:39:17
13 Põldre, Urmas Harju maakond  1966 M35 5 0:39:26
14 Aasmäe, Meelis Viljandi maakond  1972 M21 7 0:39:40
15 Soikka, Andres Harju maakond  1968 M35 6 0:39:57
16 Tambur, Taavi Pärnu maakond  1983 M21 8 0:39:57
17 Veilberg, Meelis Lääne-Viru maakond  1961 M40 2 0:40:16
18 Nõmm, Raivo Viljandi maakond  1976 M21 9 0:40:20
19 Subi, Rivo Viljandi maakond  1977 M21 10 0:40:23
20 Piirsalu, Meelis Harju maakond  1973 M21 11 0:40:29
21 Aasav, Joel Tartu maakond  1980 M21 12 0:40:35
22 Talves, Priit Viljandi maakond  1986 M18 1 0:40:39
23 Uusorg, Madis Lääne maakond  1983 M21 13 0:40:41
24 Urbanik, Kalev Valga maakond  1957 M45 1 0:40:50
25 Müür, Artur Järva maakond  1971 M21 14 0:40:57
26 Adusoo, Marion Järva maakond  1971 M21 15 0:41:03
27 Kallak, Jaan Viljandi maakond  1981 M21 16 0:41:11
28 Soolo, Lauri Viljandi maakond  1983 M21 17 0:41:18
29 Johanson, Marek Viljandi maakond  1970 M21 18 0:41:27
30 Marnaussov, Vladimir Harju maakond  1981 M21 19 0:41:29
31 Mändla, Tarmo Saare maakond  1965 M35 7 0:41:32
32 Linn, Andi Viljandi maakond  1970 M21 20 0:41:34
33 Remm, Kalle Tartu maakond  1954 M50 1 0:41:36
34 Priks, Keijo Viljandi maakond  1987 M18 2 0:41:50
35 Fomatskin, Janar Võru maakond  1984 M21 21 0:41:51
36 Mikk, Margus Harju maakond  1971 M21 22 0:41:52
37 Moiseenko, Valeri Ida-Viru maakond  1952 M50 2 0:41:55
38 Schmidt, Arnold Pärnu maakond  1955 M45 2 0:42:00
39 Koit, Silver Võru maakond  1971 M21 23 0:42:01
40 Tkat?uk, Oleg Harju maakond  1985 M21 24 0:42:03
41 Veilberg, Ago Lääne-Viru maakond  1963 M40 3 0:42:04
42 Fomatskin, Priit Võru maakond  1979 M21 25 0:42:06
43 Niiduste, Margus Pärnu maakond  1968 M35 8 0:42:07
44 Reinsalu, Kristo Harju maakond  1977 M21 26 0:42:10
45 Reitsnik, Tarmo Tartu maakond  1972 M21 27 0:42:11
46 Matikainen, Aron Viljandi maakond  1986 M18 3 0:42:21
47 Vaher, Andrus Viljandi maakond  1983 M21 28 0:42:26
48 Andresson, Mart Lääne-Viru maakond  1985 M21 29 0:42:26
49 Vares, Kristjan Viljandi maakond  1980 M21 30 0:42:28
50 Uibusaar, Tiit Võru maakond  1986 M18 4 0:42:32
51 Valdmaa, Rein Harju maakond  1960 M40 4 0:42:41
52 Bauman, Jaanus Lääne-Viru maakond  1976 M21 31 0:42:43
53 Nikiforov, Sergei Ida-Viru maakond  1987 M18 5 0:42:44
54 Raudik, Raimo Tartu maakond  1968 M35 9 0:42:44
55 Sepp, Innar Saare maakond  1967 M35 10 0:42:47
56 Edasi, Rain Harju maakond  1976 M21 33 0:42:48
57 Tsvetkov, Eduard Ida-Viru maakond  1988 M16 2 0:42:48
58 Paris, Olav Viljandi maakond  1979 M21 32 0:42:48
59 Savastver, Alar Harju maakond  1970 M21 34 0:42:49
60 Mangusson, Maile Harju maakond  1973 N21 1 0:42:52
61 Linkov, Steven Hiiu maakond  1980 M21 35 0:42:52
62 Orgse, Lauri Harju maakond  1975 M21 36 0:43:04
63 Vahtra, Eeri Tartu maakond  1988 M16 3 0:43:06
64 Paap, Hasso Pärnu maakond  1982 M21 37 0:43:08
65 Karu, Olav Lääne-Viru maakond  1966 M35 11 0:43:12
66 Siimumäe, Margo Harju maakond  1965 M35 12 0:43:19
67 Põder, Kalju Viljandi maakond  1973 M21 38 0:43:24
68 Hansmann, Siim Viljandi maakond  1983 M21 39 0:43:26
69 Uljas, Henry Harju maakond  1983 M21 40 0:43:28
70 Pallo, Rait Harju maakond  1974 M21 41 0:43:33
71 Teteris, Janis Läti  1975 M21 42 0:43:33
72 Andresson, Margus Harju maakond  1970 M21 43 0:43:39
73 Kaar, Alar Viljandi maakond  1979 M21 44 0:43:44
74 Luts, Marek Valga maakond  1970 M21 45 0:43:47
75 Heinistö, Hannu Soome  1953 M50 3 0:43:49
76 Laimets, Jaanus Pärnu maakond  1978 M21 46 0:43:50
77 Hussar, Kaidar Harju maakond  1971 M21 47 0:43:51
78 Sune, Andres Lääne-Viru maakond  1959 M45 3 0:43:53
79 Tomp, Märt Viljandi maakond  1960 M40 5 0:43:59
80 Mändmets, Arli Harju maakond  1976 M21 48 0:44:01
81 Metsva, Raul Viljandi maakond  1987 M18 6 0:44:02
82 Enno, Kristjan Harju maakond  1973 M21 49 0:44:05
83 Sillang, Heinrich Ida-Viru maakond  1987 M18 7 0:44:06
84 Kadajane, Erik Viljandi maakond  1978 M21 50 0:44:09
85 Luks, Sven Harju maakond  1968 M35 13 0:44:09
86 Pajur, Andrus Rapla maakond  1960 M40 6 0:44:10
87 Truu, Toomas Viljandi maakond  1971 M21 51 0:44:11
88 Karelson, Tõnu Viljandi maakond  1966 M35 14 0:44:11
89 Klaos, Taavi Viljandi maakond  1988 M16 4 0:44:12
90 Rüütelmaa, Andrus Harju maakond  1972 M21 52 0:44:12
91 Telling, Juhan Lääne maakond  1967 M35 15 0:44:14
92 Mändla, Mairo Saare maakond  1985 M21 53 0:44:14
93 Jesse, Aivar Valga maakond  1958 M45 4 0:44:15
94 Kuusik, Ants Viljandi maakond  1949 M55 1 0:44:17
95 Valdas, Sander Põlva maakond  1976 M21 54 0:44:19
96 Ment, Riho Harju maakond  1960 M40 7 0:44:22
97 Toots, Jaanus Tartu maakond  1976 M21 55 0:44:25
98 Nöps, Antti Tartu maakond  1969 M35 16 0:44:25
99 Terehhov, German Ida-Viru maakond  1972 M21 56 0:44:27
100 Sudemäe, Villy Harju maakond  1956 M45 5 0:44:35
101 Tiislär, Kaido Rapla maakond  1976 M21 57 0:44:42
102 Vennikas, Peeter Harju maakond  1958 M45 6 0:44:42
103 Smirnov, Oleg Harju maakond  1963 M40 8 0:44:44
104 Mänd, Edvin Viljandi maakond  1986 M18 8 0:44:46
105 Keel, Erki Harju maakond  1964 M40 9 0:44:46
106 Saar, Heigo Harju maakond  1969 M35 17 0:44:49
107 Nilk, Andrus Harju maakond  1962 M40 10 0:44:51
108 Tuisk, Taavi Harju maakond  1977 M21 58 0:44:53
109 Valner, Olavi Harju maakond  1956 M45 7 0:44:56
110 Viik, Tarvi Lääne maakond  1979 M21 59 0:44:59
111 Bergman, Eero Viljandi maakond  1971 M21 60 0:45:01
112 Tilk, Tiit Saare maakond  1961 M40 11 0:45:09
113 Siilbek, Kaur Viljandi maakond  1986 M18 9 0:45:12
114 Ling, Inno Viljandi maakond  1965 M35 18 0:45:13
115 Jänes, Jaan Viljandi maakond  1986 M18 10 0:45:14
116 Ostrak, Ardi Valga maakond  1986 M18 11 0:45:15
117 Mager, Sergei Ida-Viru maakond  1990 M14 1 0:45:17
118 Zirnask, Villu Harju maakond  1966 M35 19 0:45:20
119 Tõrtõshnõi, Mihhail Harju maakond  1976 M21 61 0:45:23
120 Jaanimäe, Andre Järva maakond  1971 M21 62 0:45:26
121 Otsus, Marko Tartu maakond  1987 M18 12 0:45:27
122 Seedre, Siim Tartu Maakond  1986 M18 13 0:45:32
123 Kits, Keio Viljandi maakond  1989 M16 5 0:45:34
124 Kasekamp, Andrus Viljandi maakond  1973 M21 63 0:45:39
125 Tõnnison, Arvi Lääne-Viru maakond  1963 M40 12 0:45:43
126 Malva, Martin Lääne maakond  1985 M21 64 0:45:45
127 Lüüs, Riho Lääne-Viru maakond  1958 M45 8 0:45:47
128 Tross, Tiina Harju maakond  1967 N35 1 0:45:47
129 Põdra, Mikk Ida-Viru maakond  1984 M21 65 0:45:49
130 Shumanov, Tiit Lääne-Viru maakond  1960 M40 13 0:45:49
131 Jaani, Mart Tartu maakond  1967 M35 20 0:45:56
132 Pärna, Ain Harju maakond  1977 M21 66 0:45:57
133 Mäe, Meelis Pärnu maakond  1987 M18 14 0:45:58
134 Särev, Ain Viljandi maakond  1965 M35 21 0:46:00
135 Kulles, Toomas Harju maakond  1968 M35 22 0:46:02
136 Lepik, Raul Valga maakond  1980 M21 67 0:46:02
137 Parve, Heikki Harju maakond  1962 M40 14 0:46:07
138 Markov, Aleksei Ida-Viru maakond  1986 M18 15 0:46:08
139 Adamson, Allar Lääne-Viru maakond  1987 M18 16 0:46:11
140 Medar, Mati Harju maakond  1960 M40 15 0:46:14
141 Pihlapuu, Kuldar Rapla maakond  1984 M21 68 0:46:15
142 Adusoo, Martin Järva maakond  1986 M18 17 0:46:17
143 Einsalu, Ants Lääne-Viru maakond  1959 M45 9 0:46:18
144 Andrejeva, Olga Harju maakond  1985 N21 2 0:46:19
145 Sillat, Meelis Viljandi maakond  1984 M21 69 0:46:23
146 Saar, Kaido Tartu maakond  1967 M35 23 0:46:25
147 Norman, Mart Harju maakond  1972 M21 70 0:46:26
148 Bõtkov, Mihhail Harju maakond  1986 M18 18 0:46:27
149 Martinson, Toivo Viljandi maakond  1960 M40 16 0:46:27
150 Schumann, Fred Järva maakond  1973 M21 71 0:46:27
151 Truumaa, Marek Saare maakond  1987 M18 19 0:46:35
152 Kullas, Aivar Tartu maakond  1964 M40 17 0:46:35
153 Vesnenko, Lauri Tartu maakond  1975 M21 72 0:46:37
154 Anton, Anti Harju maakond  1970 M21 73 0:46:38
155 Kivistik, Kaarel Harju maakond  1985 M21 74 0:46:39
156 Kallas, Kaarel Viljandi maakond  1982 M21 75 0:46:48
157 Lillak, Aimur Järva maakond  1988 M16 6 0:46:48
158 Jürisoo, Riho Viljandi maakond  1987 M18 20 0:46:48
159 Niidu, Oliver Võru maakond  1987 M18 21 0:46:50
160 Kalda, Roland Harju maakond  1971 M21 76 0:46:52
161 Ervin, Urmas Lääne-Viru maakond  1963 M40 18 0:46:57
162 Sammel, Arne Viljandi maakond  1955 M45 10 0:46:57
163 Mustassaar, Mario Pärnu maakond  1984 M21 77 0:46:58
164 Kulbin, Andres Tartu maakond  1970 M21 78 0:46:59
165 Mikson, Valentin Harju maakond  1960 M40 19 0:47:01
166 Mai, Janar Saare maakond  1989 M16 7 0:47:02
167 Ponder, Neeme Viljandi maakond  1958 M45 11 0:47:03
168 Kaeramaa, Gaido Tartu maakond  1968 M35 24 0:47:05
169 Laineste, Andres Lääne maakond  1971 M21 79 0:47:06
170 Põldoja, Heino Jõgeva maakond  1945 M55 2 0:47:06
171 Nõmm, Marge Pärnu maakond  1969 N35 2 0:47:06
172 Vahi, Kunnar Valga maakond  1972 M21 80 0:47:07
173 Narmont, Donatas Harju maakond  1966 M35 25 0:47:09
174 Telling, Urmas Harju maakond  1963 M40 20 0:47:10
175 Mõnjam, Ain Harju maakond  1962 M40 21 0:47:11
176 Järsk, Sander Viljandi maakond  1987 M18 22 0:47:12
177 Alvre, Joonas Viljandi maakond  1997 M14 2 0:47:12
178 Rudnev, Maksim Pärnu maakond  1984 M21 81 0:47:15
179 Rannisto, Roman Saare maakond  1950 M50 4 0:47:18
180 Arak, Anti Harju maakond  1973 M21 82 0:47:18
181 Põldoja, Erkki Lääne-Viru maakond  1989 M16 8 0:47:20
182 Kaimins, Janis Läti  1948 M55 3 0:47:20
183 Jalasto, Kaupo Harju maakond  1958 M45 12 0:47:21
184 Kiisler, Aivar Viljandi maakond  1972 M21 83 0:47:22
185 Caklis, Aivars Läti  1952 M50 5 0:47:23
186 Roosimaa, Mart Tartu maakond  1986 M18 24 0:47:27
187 Truumaa, Marko Saare maakond  1986 M18 23 0:47:27
188 Mets, Are Harju maakond  1955 M45 13 0:47:30
189 Roosimägi, Allan Ida-Viru maakond  1985 M21 85 0:47:32
190 Prins, Hero Pärnu maakond  1985 M21 84 0:47:32
191 Roose, Antti Tartu maakond  1964 M40 22 0:47:32
192 Ervald, Priit Viljandi maakond  1986 M18 25 0:47:32
193 Kiholane, Aarne Viljandi maakond  1985 M21 86 0:47:33
194 Tanner, Lauri Lääne maakond  1971 M21 87 0:47:35
195 Palutaja, Raul Harju maakond  1968 M35 26 0:47:37
196 Miina, Heino Tartu maakond  1967 M35 27 0:47:38
197 Kaur, Margus Tartu maakond  1968 M35 28 0:47:41
198 Laasu, Arnold Pärnu maakond  1960 M40 23 0:47:42
199 Kolk, Valmar Tartu maakond  1966 M35 29 0:47:44
200 Kabral, Madis Pärnu maakond  1984 M21 88 0:47:45
201 Mägi, Virgo Viljandi maakond  1978 M21 89 0:47:45
202 Vallik, Andi Lääne maakond  1980 M21 90 0:47:47
203 Oper, Vampula Võru maakond  1953 M50 6 0:47:51
204 Pärkma, Siim Viljandi maakond  1986 M18 26 0:47:51
205 Lillelaid, Tõnu Harju maakond  1980 M21 93 0:47:53
206 Raudvere, Kaido Tartu maakond  1974 M21 92 0:47:53
207 Laur, Urmas Harju maakond  1972 M21 91 0:47:53
208 Taimsoo, Kaspar Viljandi maakond  1987 M18 27 0:47:54
209 Toss, Kaarel Viljandi maakond  1952 M50 7 0:47:54
210 Karja, Kaupo Viljandi maakond  1984 M21 94 0:47:55
211 Tõnisson, Siim Viljandi maakond  1988 M16 9 0:47:58
212 Kiseljov, Deniss Viljandi maakond  1983 M21 95 0:48:00
213 Koskaru, Meelis Harju maakond  1977 M21 96 0:48:00
214 Klasen, Toomas Harju maakond  1963 M40 24 0:48:04
215 Sepp, Kristo Viljandi maakond  1983 M21 97 0:48:04
216 Sarapu, Siim Lääne-Viru maakond  1986 M18 28 0:48:05
217 Koshelev, Denis Ida-Viru maakond  1989 M16 10 0:48:05
218 Kattai, Roman Tartu maakond  1966 M35 30 0:48:06
219 Vaher, Tõnu Saare maakond  1953 M50 8 0:48:07
220 Kirsipuu, Avo Harju maakond  1967 M35 31 0:48:08
221 Väli, Jürgo Viljandi maakond  1985 M21 98 0:48:09
222 Randmäe, Heiki Viljandi maakond  1969 M35 32 0:48:10
223 Kask, Ats Viljandi maakond  1985 M21 99 0:48:11
224 Markelova, Alena Ida-Viru maakond  1990 N14 1 0:48:11
225 Käosaar, Kalev Harju maakond  1974 M21 101 0:48:13
226 Pekk, Tõnu Harju maakond  1973 M21 100 0:48:13
227 Orav, Mark Viljandi maakond  1975 M21 102 0:48:14
228 Käesel, Aivar Harju maakond  1965 M35 33 0:48:14
229 Raun, Rain Harju maakond  1970 M21 103 0:48:20
230 Mändmets, Helges Harju maakond  1949 M55 4 0:48:21
231 Pihlak, Reigo Tartu maakond  1985 M21 104 0:48:22
232 Vares, Timo Viljandi maakond  1980 M21 105 0:48:24
233 Pevkur, Eero Pärnu maakond  1968 M35 34 0:48:26
234 Org, Olev Valga maakond  1966 M35 35 0:48:30
235 Mägi, Risto Pärnu maakond  1988 M16 11 0:48:31
236 Maaroos, Martin Tartu maakond  1972 M21 106 0:48:34
237 Priks, Hanno Viljandi maakond  1963 M40 25 0:48:35
238 Jaanson, Aleksander Harju maakond  1955 M45 14 0:48:36
239 Hubel, Indrek Viljandi maakond  1986 M18 29 0:48:36
240 Mänd, Rait Pärnu maakond  1986 M18 30 0:48:37
241 Arhipov, Volli Harju maakond  1957 M45 15 0:48:37
242 Kruuse, Rommi Viljandi maakond  1975 M21 107 0:48:38
243 Kütt, Väino Lääne-Viru maakond  1952 M50 9 0:48:39
244 Vellerind, Rain Harju maakond  1965 M35 36 0:48:42
245 Kukk, Timo Viljandi maakond  1984 M21 108 0:48:44
246 Heinmann, Taivo Tartu maakond  1966 M35 37 0:48:46
247 Rebane, Aleksander Viljandi maakond  1978 M21 109 0:48:47
248 Golubev, Denis Ida-Viru maakond  1989 M16 12 0:48:47
249 Tuuksam, Elmar Viljandi maakond  1949 M55 5 0:48:50
250 Loosaar, Vahur Põlva maakond  1964 M40 26 0:48:53
251 Kaljurand, Urmas Harju maakond  1961 M40 27 0:48:56
252 Nirgi, Ailar Harju maakond  1966 M35 38 0:48:57
253 Mäe, Tambet Tartu maakond  1982 M21 110 0:49:01
254 Rist, Martin Viljandi maakond  1986 M18 31 0:49:03
255 Nõges, Arvo Viljandi maakond  1969 M35 39 0:49:06
256 Mätlik, Kaido Harju maakond  1954 M50 10 0:49:08
257 Arak, Andero Valga maakond  1981 M21 111 0:49:08
258 Kass, Madis Viljandi maakond  1990 M14 3 0:49:11
259 Puusild, Kristjan Harju maakond  1980 M21 112 0:49:14
260 Lepp, Joe Pärnu maakond  1967 M35 40 0:49:15
261 Põder, Vello Viljandi maakond  1972 M21 113 0:49:16
262 Kesküla, Lilia Rapla maakond  1964 N40 1 0:49:16
263 Kaljurand, Siim Pärnu maakond  1989 M16 13 0:49:16
264 Soo, Veiko Jõgeva maakond  1968 M35 41 0:49:18
265 Rõõmussar, Raigo Pärnu maakond  1983 M21 114 0:49:18
266 Kolesnikov, Stepan Ida-Viru maakond  1986 M18 32 0:49:21
267 Kuslap, Alo Viljandi maakond  1987 M18 33 0:49:22
268 Bergmann, Jaak Viljandi maakond  1960 M40 28 0:49:22
269 Torim, Enno Viljandi maakond  1970 M21 115 0:49:23
270 ?agin, Leonid Harju maakond  1990 M14 4 0:49:24
271 Kangur, Taimi Saare maakond  1972 N21 3 0:49:25
272 Poll, Vootele Harju maakond  1979 M21 116 0:49:28
273 Kajaste, Kalev Põlva maakond  1954 M50 11 0:49:29
274 Johanson, Jaanus Viljandi maakond  1973 M21 117 0:49:41
275 Kull, Erki Tartu maakond  1970 M21 120 0:49:42
276 Arus, Taavi Viljandi maakond  1978 M21 118 0:49:42
277 Raudik, Alo Tartu maakond  1970 M21 119 0:49:42
278 Mulla, Kaja Harju maakond  1966 N35 3 0:49:43
279 Arro, Rivo Viljandi maakond  1986 M18 34 0:49:44
280 Laanemets, Meelis Harju maakond  1971 M21 121 0:49:45
281 Pääsik, Priit Tartu maakond  1973 M21 122 0:49:46
282 Kukk, Meelis Pärnu maakond  1959 M45 16 0:49:46
283 Kumari, Uku Harju maakond  1951 M50 12 0:49:49
284 Belozorov, Stanislav Lääne maakond  1988 M16 14 0:49:52
285 Kivisild, Ain Tartu maakond  1955 M45 17 0:49:53
286 Andris, Dainis Läti  1948 M55 6 0:49:57
287 Tammoja, Andrus Viljandi maakond  1964 M40 29 0:49:59
288 Lill, Kerti Viljandi maakond  1986 N18 1 0:50:01
289 Kure, Tauno Jõgeva maakond  1957 M45 18 0:50:01
290 Rõzko, Aivar Harju maakond  1961 M40 30 0:50:04
291 Kask, Marek Tartu maakond  1972 M21 123 0:50:04
292 Bõtkov, Dmitri Harju maakond  1984 M21 124 0:50:06
293 Kustavus, Indrek Viljandi maakond  1987 M18 36 0:50:08
294 Jakson, Ahto Saare maakond  1971 M21 125 0:50:08
295 Raba, Siimo Viljandi maakond  1986 M18 35 0:50:08
296 Virgepuu, Erko Harju maakond  1976 M21 126 0:50:09
297 Salla, Raimo Järva maakond  1987 M18 37 0:50:09
298 Seire, Indrek Tartu maakond  1971 M21 127 0:50:11
299 Vaasna, Märt Jõgeva maakond  1961 M40 31 0:50:12
300 Reinsalu, Viktor Viljandi maakond  1982 M21 128 0:50:13
301 Priks, Morten Viljandi maakond  1990 M14 5 0:50:13
302 Hollo, Janno Tartu maakond  1970 M21 129 0:50:14
303 Väli, Velar Viljandi maakond  1984 M21 130 0:50:17
304 Luik, Kaido Harju maakond  1980 M21 131 0:50:18
305 Soolo, Kalmer Viljandi maakond  1988 M16 15 0:50:19
306 Liivak, Urmas Viljandi maakond  1983 M21 132 0:50:21
307 Lillepruun, Miina Harju maakond  1986 N18 2 0:50:25
308 Kiisler, Andres Viljandi maakond  1972 M21 133 0:50:27
309 Lillipuu, Vello Järva maakond  1969 M35 42 0:50:28
310 Perkmann, Kermo Viljandi maakond  1989 M16 16 0:50:31
311 Lacis, Ivars Läti  1963 M40 32 0:50:32
312 Bormanis, Ainis Läti  1959 M45 19 0:50:34
313 Rohtsalu, Jaak Lääne-Viru maakond  1960 M40 33 0:50:35
314 Tilge, Taimar Põlva maakond  1963 M40 34 0:50:37
315 Püvi, Peeter Viljandi maakond  1960 M40 35 0:50:39
316 Anniste, Allan Järva maakond  1964 M40 36 0:50:40
317 Jänes, Jüri Viljandi maakond  1957 M45 20 0:50:40
318 Oranen, Peeter Jõgeva maakond  1978 M21 134 0:50:41
319 Zverev, Vladimir Viljandi maakond  1971 M21 135 0:50:42
320 Ojassalu, Kalle Jõgeva maakond  1958 M45 21 0:50:43
321 Kuznetsov, Madis Harju maakond  1976 M21 136 0:50:44
322 Eerme, Martin Harju maakond  1968 M35 43 0:50:46
323 Keskküla, Maido Harju maakond  1936 M65 1 0:50:47
324 Seeba, Aarne Harju maakond  1974 M21 137 0:50:47
325 Vahar, Jüri Pärnu Maakond  1967 M35 44 0:50:48
326 Laanmets, Jüri Harju maakond  1956 M45 22 0:50:48
327 Arro, Imre Valga maakond  1980 M21 138 0:50:48
328 Ilves, Aivo Viljandi maakond  1986 M18 38 0:50:51
329 Luidre, Manivald Harju maakond  1959 M45 23 0:50:52
330 Kuum, Aare Harju maakond  1949 M55 7 0:50:52
331 Makku, Artur Viljandi maakond  1988 M16 17 0:50:56
332 Heinola, Ivar Harju maakond  1977 M21 139 0:50:57
333 Änilane, Juhan Viljandi maakond  1951 M50 13 0:50:58
334 Raag, Toomas Viljandi maakond  1983 M21 140 0:51:01
335 Palumaa, Rein Viljandi maakond  1968 M35 45 0:51:05
336 Kambek, Siim Viljandi maakond  1988 M16 18 0:51:06
337 Arusoo, Urmet Viljandi maakond  1987 M18 39 0:51:06
338 Villems, Aivar Viljandi maakond  1958 M45 24 0:51:06
339 Martirosjan, Eduard Ida-Viru maakond  1988 M16 19 0:51:07
340 Volkonski, Aleksander Harju maakond  1975 M21 141 0:51:10
341 Luik, Raul Viljandi maakond  1989 M16 20 0:51:13
342 Kane, Rein Harju maakond  1945 M55 8 0:51:15
343 Kask, Argo Viljandi maakond  1984 M21 142 0:51:15
344 Silber, Taavi Tartu maakond  1980 M21 143 0:51:18
345 Tammemäe, Joosep Viljandi maakond  1990 M14 6 0:51:21
346 Ots, Ivar- Illimar Harju maakond  1977 M21 144 0:51:24
347 Klampe, Indrek Võru maakond  1979 M21 145 0:51:25
348 Viiding, Kalev Harju maakond  1969 M35 46 0:51:27
349 Veebel, Ain Valga maakond  1963 M40 37 0:51:27
350 Lüüs, Udo Tartu maakond  1955 M45 25 0:51:28
351 Tilk, Vello Viljandi maakond  1969 M35 47 0:51:30
352 Konnula, Margus Võru maakond  1974 M21 146 0:51:31
353 Taveter, Anu Pärnu maakond  1972 N21 4 0:51:32
354 Hillermaa, Kaspar Viljandi maakond  1986 M18 40 0:51:33
355 Roots, Mihkel Harju maakond  1947 M55 9 0:51:34
356 Kimask, Eduard Harju maakond  1972 M21 147 0:51:36
357 Luik, Marko Viljandi maakond  1987 M18 41 0:51:37
358 Sirge, Kaili Lääne-Viru maakond  1983 N21 5 0:51:38
359 Muhhanov, Anatoli Ida-Viru maakond  1953 M50 14 0:51:38
360 Rööpson, Evert Tartu maakond  1990 M14 7 0:51:39
361 Kõiv, Tõnu Lääne-Viru maakond  1967 M35 49 0:51:41
362 Viiseman, Andres Harju maakond  1967 M35 48 0:51:41
363 Alamaa, Arvi Pärnu maakond  1991 M14 8 0:51:42
364 Kangur, Kristo Valga maakond  1987 M18 42 0:51:43
365 Pikkor, Heiko Viljandi maakond  1967 M35 50 0:51:44
366 Usberg, Rauno Valga maakond  1989 M16 21 0:51:44
367 Kruuse, Enriko Viljandi maakond  1986 M18 43 0:51:50
368 Kallas, Mati Viljandi maakond  1961 M40 38 0:51:51
369 Veski, Hannes Lääne-Viru maakond  1966 M35 51 0:51:52
370 Mäe, Silver Järva maakond  1986 M18 44 0:51:52
371 Anton, Tarmo Viljandi maakond  1985 M21 148 0:51:53
372 Kuusk, Sander Viljandi maakond  1987 M18 45 0:51:54
373 Vahtramäe, Anneliis Viljandi maakond  1990 N14 2 0:51:55
374 Sellik, Raivo Harju maakond  1965 M35 52 0:51:57
375 Lüiste, Maido Tartu maakond  1988 M16 22 0:51:57
376 Uibo, Janeck Harju maakond  1971 M21 149 0:51:58
377 Merida, Taavi Viljandi maakond  1987 M18 46 0:51:58
378 Bernat, Galina Harju maakond  1961 N40 2 0:51:59
379 Padar, Indrek Viljandi maakond  1988 M16 23 0:52:01
380 Vaher, Anneli Viljandi maakond  1986 N18 3 0:52:02
381 Schihalejev, Arvi Rapla maakond  1964 M40 39 0:52:03
382 Jõgiste, Ivo Lääne-Viru maakond  1973 M21 150 0:52:06
383 Telkinen, Andres Viljandi maakond  1990 M14 9 0:52:09
384 Juust, Neeme Viljandi maakond  1986 M18 47 0:52:12
385 Müürsepp, Tiiu Tartu maakond  1955 N45 1 0:52:13
386 Emerson, Andrus Harju maakond  1975 M21 151 0:52:13
387 Saar, Timar Lääne-Viru maakond  1980 M21 152 0:52:16
388 Naber, Silver Harju maakond  1981 M21 153 0:52:17
389 Lohe, Lembit Harju maakond  1953 M50 15 0:52:20
390 Kaju, Andres Viljandi maakond  1983 M21 154 0:52:21
391 Moissejev, Juri Viljandi maakond  1986 M18 48 0:52:22
392 Kilp, Timo Harju maakond  1989 M16 24 0:52:25
393 Kiik, Aare Tartu maakond  1957 M45 26 0:52:26
394 Tamm, Joonas Viljandi maakond  1992 M14 10 0:52:26
395 Sala, Arvo Harju maakond  1970 M21 155 0:52:27
396 Raid, Rein Tartu maakond  1942 M60 1 0:52:27
397 Valdmanis, Voldemars Läti  1941 M60 2 0:52:28
398 Pilv, Raido Viljandi maakond  1989 M16 25 0:52:28
399 Laante, Enn Viljandi maakond  1961 M40 40 0:52:30
400 Luik, Sulev Viljandi maakond  1976 M21 156 0:52:30
401 Ruul, Henri Harju maakond  1990 M14 11 0:52:30
402 Tirp, Tarmo Harju maakond  1972 M21 157 0:52:31
403 Kirpu, Peeter Harju maakond  1953 M50 16 0:52:31
404 Mägi, Indrek Viljandi maakond  1977 M21 158 0:52:31
405 Kivi, Argo Harju maakond  1969 M35 53 0:52:36
406 Valkenklau, Risto Harju maakond  1980 M21 159 0:52:37
407 Estorn, Lilian Viljandi maakond  1955 N45 2 0:52:42
408 Kolk, Marko Saare maakond  1968 M35 54 0:52:42
409 Tormer, Kuno Harju maakond  1949 M55 10 0:52:43
410 Kaur, Erki Tartu maakond  1970 M21 160 0:52:45
411 Rammul, Arto Tartu maakond  1976 M21 161 0:52:47
