MAXIMUS MIX CUP 2005

1 km distants

Koht Nr Nimi Klubi Sünd Vkl Koht Aeg
1 1117 Zvejnieks, Kristaps Pantera, Latvija 1992 PA 1 2:16.3
2 1114 Brokans, Edgars Riga-Bond 1990 PA 2 2:16.4
3 1130 Osmanis, Eriks Pantera, Latvija 1990 PA 3 2:26.3
4 1136 Blüms, Kristaps Pantera, Latvija 1992 PA 4 2:27.4
5 1119 Melders, Matiss Pantera, Latvija 1990 PA 5 2:27.7
6 1124 Rooba, Robert Hokiklubi Purikad 1993 PB 1 2:30.5
7 1116 Zvejnieks, Miks Pantera, Latvija 1995 PB 2 2:35.5
8 1122 Skrastina, Anete Pantera, Latvija 1991 TA 1 2:38.5
9 1132 Aploka, Tereze Pantera, Latvija 1993 TB 1 2:38.9
10 1123 Meldere, Madara Pantera, Latvija 1992 TA 2 2:39.1
11 1118 Fogeus, Daniels Pantera, Latvija 1994 PB 3 2:39.4
12 1125 Ozolins, Kristaps Pantera, Latvija 1990 PA 6 2:39.9
13 1113 Meema, Marju Oti-Audentes SK 1993 TB 2 2:43.4
14 1120 Skrastins, Kalvis Pantera, Latvija 1995 PB 4 2:50.0
15 1121 Gara, Marta Pantera, Latvija 1992 TA 3 2:50.3
16 1101 Bondare, Liene FAVORITS 1996 TB 3 2:50.5
17 1181 Briska, Katrina Pantera, Latvija 1990 TA 4 2:50.8
18 1128 Brize, Martins Pantera, Latvija 1991 PA 7 2:51.1
19 1112 Raudsepp, Siim Oti-Audentes SK 1994 PB 5 2:51.4
20 1177 Briska, Roberts Pantera, Latvija 1993 PB 6 2:52.2
21 1131 Dulevska, Agnese Pantera, Latvija 1993 TB 4 2:52.9
22 1129 Strone, Linda Pantera, Latvija 1991 TA 5 2:53.2
23 1126 Brize, Uldis Pantera, Latvija 1991 PA 8 2:53.6
24 1127 Ivanovska, Gabriela Latvija, Riga 1991 TA 6 2:54.4
25 1148 Liepina, Alise Pantera, Latvija 1992 TA 7 2:56.5
26 1134 Veerpalu, Andreas   1994 PB 7 2:56.6
27 1139 Vitols, Reinis Pantera, Latvija 1992 PA 9 2:56.8
28 1149 Svalbe, Karlis Pantera, Latvija 1992 PA 10 2:59.0
29 1107 Lauk, Piret   1993 TB 5 2:59.1
30 1135 Kuitar, Geork   1993 PB 8 2:59.2
31 1176 Civcs, Toms Pantera, Latvija 1994 PB 9 3:00.5
32 1153 Vitkovska, Krista Riga Favorits 1995 TB 6 3:01.8
33 1175 Jle, Janis Pantera, Latvija 1994 PB 10 3:07.9
34 1183 Starkopf, Kevin   1994 PB 11 3:17.5
35 1133 Veerpalu, Anette   1996 TB 7 3:24.0
36 1115 Zvejnieks, Davis Pantera, Latvija 1998 PB 12 3:34.5
37 1182 Starkopf, Kennet   1995 PB 13 3:53.8
38 1137 Ritson, Sten ABEC 1999 PB 14 3:58.1
39 1140 Starkopf, Elis-Helen   1997 TB 8 4:10.8
1138 Laiva, Mairis Pantera, Latvija 1992 PA DNS
1108 Lusti, Stina-maria   1998 TB DNS
1106 Kangro, Kristjan Tallinna 21.kool 1992 PA DNS
1102 Kangro, Joan Tallinna 21.kool 1994 PB DNS