Maximus Mix Cup 2005

40 km

Koht Nkoht Nr Nimi Klubi Vkl Koht Ringe 1ring 2ring 3ring 4ring 5ring 6ring 7ring 8ring 9ring Aeg
1   222 Keskpaik, Kert Albe Team ME 1 9 8:26.5 8:26.3 8:12.9 8:05.3 8:07.8 7:58.1 7:59.6 8:09.0 8:13.7 1:13:39.3
2   203 Andre, Aleksander SprintSkate/Powerslide ME 2 9 8:29.9 8:21.8 8:13.7 8:06.0 8:07.1 8:22.8 8:19.4 8:31.5 8:44.8 1:15:17.2
3   210 Halliväli, Janek Hawaii Express/ Fila ME 3 9 8:29.7 8:22.6 8:12.8 8:06.1 8:07.9 8:07.5 8:26.9 8:38.4 8:45.2 1:15:17.2
4   214 Kadajane, Erik Hawaii Express/Fila ME 4 9 8:30.5 8:23.1 8:11.8 8:06.2 8:07.1 8:22.8 8:19.2 8:31.4 8:45.3 1:15:17.5
5   236 Lokk, Sulev K2 ME 5 9 8:30.3 8:21.3 8:16.5 8:15.4 8:16.8 8:29.3 8:18.8 8:34.5 8:33.7 1:15:36.8
6   218 Koidu, Peep Albe Team ME 6 9 8:28.1 8:23.3 8:15.3 8:16.4 8:17.1 8:30.4 8:14.8 8:37.7 8:34.5 1:15:37.7
7   238 Lottanen, Esa Team Bont MV 1 9 8:28.3 8:23.9 8:13.4 8:17.3 8:17.0 8:30.3 8:15.1 8:37.9 8:39.3 1:15:42.7
8   248 Tints, Meelis   ME 7 9 8:27.7 8:25.4 8:14.9 8:15.6 8:17.3 8:28.6 8:18.8 8:34.5 9:12.0 1:16:15.0
9   202 Aasla, Meelis Albe Team ME 8 9 8:27.9 8:25.5 8:12.3 8:06.1 8:28.9 8:28.6 8:18.9 9:31.4 9:32.9 1:17:32.7
10   201 Aarna, Indrek SprintSkate/Powerslide ME 9 9 8:30.1 8:22.3 8:14.6 8:16.2 8:17.8 8:28.9 8:39.4 9:32.5 9:17.1 1:17:39.2
11   253 Valtonen, Kalle Team Bont MV 2 9 8:26.6 8:25.3 8:14.3 8:16.6 8:17.7 8:29.7 9:10.8 9:43.7 9:57.4 1:19:02.4
12   225 Koort, Lauri ABEC Team Rollerblade ME 10 9 8:31.1 8:25.3 8:39.6 9:13.8 9:02.6 8:58.9 9:09.4 9:01.3 9:05.4 1:20:07.5
13   234 Lejins, Viesturs Rollerblade Champion Latvija ME 11 9 8:29.5 8:22.6 8:30.5 9:24.3 9:05.3 8:59.5 9:08.7 9:01.2 9:05.7 1:20:07.5
14   245 Ritson, Jaanus ABEC - Team Rollerblade ME 12 9 8:30.9 8:21.7 8:13.5 8:16.6 9:12.7 9:43.9 9:41.5 9:01.1 9:05.6 1:20:07.6
15   227 Korsen, Imre Albe Team ME 13 9 8:31.4 8:25.9 8:43.4 9:09.3 9:02.7 8:58.8 9:09.0 9:01.6 9:18.5 1:20:20.8
16   226 Koppel, Tõnu A&T Sport Salomon ME 14 9 8:27.3 8:28.8 8:58.8 9:35.3 9:38.6 9:39.6 9:45.2 9:19.1 9:43.0 1:23:36.0
17   247 Svetins, Gatis Rollerblade Champion Latvija ME 15 9 8:59.5 9:32.4 9:22.2 9:07.9 9:16.4 9:13.3 9:48.8 9:24.7 9:23.4 1:24:08.9
18   256 Rudzitis, Rolands Latvija, Rollerblade ME 16 9 8:29.6 8:46.6 9:46.8 9:58.7 9:16.7 9:13.2 9:48.8 9:26.7 9:21.9 1:24:09.1
19   224 Kivi, Tarmo ABEC ME 17 9 8:53.5 9:38.1 9:22.4 9:07.9 9:16.9 9:12.5 9:49.5 9:26.8 9:33.6 1:24:21.5
20   207 Eklund, Janne BONT / Turun Urheiluliitto ME 18 9 9:09.3 9:22.7 9:21.8 9:07.9 9:16.9 9:12.4 9:49.6 9:26.7 9:42.0 1:24:29.6
21   250 Tärno, Indrek ABEC ME 19 9 9:42.7 9:45.1 9:13.6 9:23.4 9:17.8 9:07.9 9:26.5 9:35.4 9:40.4 1:25:13.0
22   244 Rennit, Leho Albe Team MV 3 9 8:52.8 9:27.0 9:33.8 9:08.4 9:16.0 9:23.2 9:44.9 10:08.7 10:11.5 1:25:46.6
23   208 Fimberg, Tarmo ABEC MV 4 9 8:34.0 9:46.2 9:33.3 9:08.9 9:27.0 9:55.4 9:56.2 10:17.0 9:59.9 1:26:38.0
24 1 211 Härma, Pille Hawaii Express/Fila NE 1 9 9:09.0 9:23.2 9:22.2 9:07.8 9:26.7 9:55.5 9:56.2 10:17.0 10:00.5 1:26:38.2
25 2 221 Katmann, Kaili ABEC Team Rollerblade NE 2 9 9:09.2 9:23.2 9:22.2 9:07.6 9:26.8 9:55.5 9:56.2 10:17.0 10:00.5 1:26:38.4
26   241 Peets, Robert Alutaguse SUKL ME 20 9 8:55.4 9:44.2 9:16.8 9:42.6 9:57.0 9:52.6 10:06.9 10:18.8 9:59.1 1:27:53.6
27   206 Bitenieks, Lauris Rollerblade Champion Team ME 21 9 9:12.1 9:27.9 9:18.3 9:19.2 9:39.7 9:56.1 10:10.9 10:13.1 10:41.3 1:27:58.7
28   257 Mäesalu, Heiki Citysport MV 5 9 9:26.5 9:40.3 9:47.0 9:48.4 9:55.9 9:53.8 10:04.5 10:04.7 10:08.1 1:28:49.4
29   229 Kullap, Erki ABEC ME 22 9 9:24.5 9:51.0 9:36.5 10:01.7 10:06.4 9:35.1 10:41.0 10:24.0 9:58.7 1:29:39.1
30 3 213 Kaareste, Diana ABEC Team Rollerblade NE 3 9 9:25.5 9:51.4 9:44.1 9:53.9 10:04.7 10:00.4 10:15.5 10:24.5 10:07.2 1:29:47.5
31 4 254 Vasemägi, Liis   NE 4 9 9:24.9 9:51.8 9:44.9 9:53.9 10:04.9 9:59.9 10:15.5 10:24.1 10:07.5 1:29:47.7
32   228 Krauja, Andris Rollerblade Champion Latvija MV 6 9 8:53.2 9:38.3 9:23.3 9:36.0 10:14.5 10:08.2 10:34.3 10:52.9 10:28.3 1:29:49.1
33   216 Kaljas, Frid ABEC ME 23 9 9:25.8 9:50.0 9:45.4 9:52.1 10:06.5 9:59.9 10:16.2 10:24.5 10:11.2 1:29:51.8
34   259 Prangli, Toomas   ME 24 9 9:14.9 10:01.3 9:44.6 9:54.0 10:04.7 10:00.4 10:16.4 10:24.2 10:17.3 1:29:58.1
35   258 Juhani, Ants ABEC MV 7 9 9:19.5 9:55.8 9:45.4 9:54.6 10:04.9 9:59.4 11:26.5 12:03.2 11:43.1 1:34:12.6
36   220 Kannus, Jüri ABEC MV 8 9 10:06.1 10:18.4 10:23.7 10:06.1 10:15.1 10:34.2 10:46.1 10:52.7 10:50.5 1:34:13.2
37   255 Dimiters, Martins Riga Champion MV 9 9 10:03.5 10:24.7 10:16.6 10:18.6 10:30.1 10:41.9 11:03.7 11:06.8 11:09.0 1:35:35.1
38   230 Kuus, Märt   ME 25 9 10:05.2 11:10.6 10:43.2 10:47.2 11:27.4 11:09.6 11:16.8 10:02.9 10:37.6 1:37:20.7
39 5 231 Kymäläinen, Anneli   NE 5 9 11:30.3 10:20.4 9:48.1 10:20.8 10:19.8 10:59.3 11:26.5 11:26.8 11:08.5 1:37:20.8
40   242 Peiker, Harri ABEC ME 26 9 10:41.6 11:08.5 9:51.5 10:17.8 12:13.7 11:07.9 11:17.1 11:27.8 12:31.6 1:40:37.8
41   249 Tõnisberg, Villem   ME 27 9 10:56.5 11:12.4 11:33.9 11:35.7 11:40.2 11:53.1 11:41.1 11:26.9 11:12.3 1:43:12.2
42   240 Parve, Ain   MV 10 9 10:41.4 11:08.4 10:56.9 11:22.4 11:30.9 11:33.6 12:10.6 12:01.0 11:47.1 1:43:12.4
43 6 223 Kiiskinen, Riitta   NV 1 9 12:46.8 11:36.1 11:37.4 11:48.2 11:36.3 12:11.4 12:16.8 12:24.1 12:09.9 1:48:27.3
44 7 217 Kallio, Soile Street Gliders Finland NV 2 9 11:42.0 11:33.7 12:00.7 11:58.5 12:09.5 12:27.8 12:42.1 12:54.7 12:40.8 1:50:10.0
45 8 233 Lehtonen, Mari Street Gliders Finland NE 6 9 11:42.8 11:37.0 12:37.0 12:39.3 12:48.1 13:22.6 13:43.1 14:20.3 13:49.4 1:56:40.0
46   251 Uustal, Peeter   MV 11 9 13:04.0 13:21.6 13:03.0 12:53.0 13:12.1 13:24.2 13:40.3 13:55.3 13:59.4 2:00:33.1
47 9 252 Uustal, Heli   NV 3 9 13:04.6 13:20.4 13:03.6 12:52.4 13:12.0 13:25.3 13:39.3 13:56.3 13:59.2 2:00:33.2
  232 Laanemets, Raivo Hawaii Express/Fila ME 3 8:30.6 8:22.1 8:14.6              DNF
  212 Jaaska, Britt SK Serviti NE                      
  243 Ramjalg, Virge SprintSkate/Powerslide NE                      
  246 Rossar, Risto ABEC ME                      
  235 Lilienthal, Tiiu NE                      
  219 Kalnin, Tiia Albe Team NE                      
  215 Kadarik, Liis ABEC NE                      
  205 Ani, Margit A&T Sport Salomon NE                      
  204 Ani, Marko A&T Sport Salomon ME                      
  239 Paalme, Tõnis Öörull ME                      
  209 Germanis, Juris Rollerblade Champion Latvija ME