MAXIMUS MIX CUP III etapp - Jõelähtme Rahvarull


Koht Nr Nimi Klubi Sünd Vkl Koht Aeg
1 1066 Idarand, Eerik HTL/Eesti 1991 PA 1 3:59.2
2 1067 Osmanis, Eriks Pantera 1990 PA 2 4:03.5
3 1048 Zvejnieks, Kristaps Riga 1992 PA 3 4:04.2
4 1056 Ozolins, Kristaps Pantera 1990 PA 4 4:05.7
5 1051 Blums, Kristaps Riga 1992 PA 5 4:05.7
6 1049 Brokans, Edgars Riga 1990 PA 6 4:06.0
7 1065 Melders, Matiss Pantera 1990 PA 7 4:27.4
8 1011 Ivanovska, Gabriela Favorits Latvia 1991 TA 1 4:29.1
9 1050 Zvejnieks, Mika Riga 1995 PB 1 4:32.2
10 1047 Aploka, Tereza Favorits Latvija 1993 TB 1 4:33.6
11 1052 Brieze, Ralfs Riga 1995 PB 2 4:43.7
12 1060 Skrastina, Anete Pantera 1991 TA 2 4:47.0
13 1063 Meldere, Madara Pantera 1992 TA 3 4:51.7
14 1062 Fogelis, Daniels Pantera 1994 PB 3 5:02.3
15 1061 Skrastins, Kalvis Pantera 1995 PB 4 5:04.6
16 1053 Vitkovska, Krista Favorits Latvija 1995 TB 2 5:12.0
17 1057 Gara, Marta Pantera 1992 TA 4 5:16.1
18 1017 Kangro, Kristjan Tallinna 21.kool 1992 PA 8 5:20.4
19 1045 Idarand, Evelin HTL/Eesti 1994 TB 3 5:20.6
20 1055 Starkopf, Kevin   1994 PB 5 5:37.7
21 1023 Kalgan, Britta   1994 TB 4 5:38.2
22 1064 Meldere, Ieva Pantera 1994 TB 5 5:52.2
23 1019 Lauk, Piret   1993 TB 6 5:52.7
24 1024 Kangro, Joan Tallinna 21.kool 1994 PB 6 6:08.0
25 1046 Zvejnieks, Davis Riga 1998 PB 7 6:17.6
26 1026 Alasi, Karl-Kristian   1996 PB 8 6:26.4
27 1054 Starkopf, Kenneth   1995 PB 9 6:43.1
28 1041 Kaljas, Hanna-Marii ABEC 1997 TB 7 6:58.7
29 1058 Valge, Allar   1996 PB 10 7:05.7
30 1044 Ritson, Sten ABEC 1999 PB 11 7:41.2
31 1059 Valge, Ander-Ott   1998 PB 12 9:42.2
32 1043 Lusti, Stina-Maria   1998 TB 8 10:16.0
1000 Germanis, Rollands Rollerblade Champion Latvija 1991 PA DNS
1042 Balitski, Birgit   1997 TB DNS
1014 Viinamägi, Jessica   1992 TA  DNS
1025 Karus, Marianne   1995 TB  DNS