Maximus Mix Cup 2005 III etapp - Jõelähtme Rahvarull


Koht Nkoht Nr Nimi Klubi Sünd Vkl Koht Ringe 1ring 2ring 3ring 4ring 5ring 6ring 7ring 8ring 9ring 10ring Aeg
1   72 Keskpaik, Kert Albe Team 1983 ME 1 10 7:17.3 8:03.4 7:46.9 7:47.2 7:58.7 7:44.7 7:59.1 8:02.5 7:54.1 8:02.7 1:18:36.9
2   58 Halliväli, Janek Hawaii Express/ Fila 1974 ME 2 10 7:17.0 8:04.5 7:46.5 7:47.1 7:57.7 7:45.0 7:58.9 8:02.8 7:54.7 8:04.5 1:18:39.0
3   90 Olshevskiy, Alexander Omega-Piter 1983 ME 3 10 7:17.1 7:48.3 8:02.1 7:46.4 7:59.5 7:44.2 7:58.7 8:02.9 8:09.3 8:24.2 1:19:12.9
4   64 Kadajane, Erik Hawaii Express/Fila 1978 ME 4 10 7:18.3 8:03.0 7:47.5 7:47.0 7:57.4 8:07.7 8:15.9 8:20.3 7:52.2 8:02.4 1:19:31.8
5   17 Aasla, Meelis Albe Team 1983 ME 5 10 7:16.8 8:04.2 7:48.1 7:46.3 7:59.8 8:05.5 8:15.6 8:21.6 7:51.2 8:05.0 1:19:34.3
6   87 Lokk, Sulev K2 1969 ME 6 10 7:18.7 8:03.5 7:47.2 7:44.9 8:00.4 8:06.6 8:15.8 8:20.3 7:55.9 8:14.3 1:19:47.8
7   35 Ani, Marko A&T Sport Salomon 1982 ME 7 10 7:19.9 8:02.0 7:48.6 7:46.2 7:57.5 8:05.9 8:15.7 8:20.9 7:57.4 8:17.1 1:19:51.5
8   6 Aarna, Indrek SprintSkate/Powerslide 1969 ME 8 10 7:21.8 8:00.1 7:47.7 7:45.0 8:00.3 8:06.5 8:13.7 8:22.6 8:07.7 8:33.0 1:20:18.6
9   96 Ritson, Jaanus ABEC - Team Rollerblade 1972 ME 9 10 7:23.0 7:57.0 7:48.6 7:47.4 7:59.6 8:04.2 8:15.8 8:21.0 8:05.4 8:36.8 1:20:18.9
10   128 Tints, Meelis   1977 ME 10 10 7:21.1 7:59.2 7:49.8 7:46.3 7:59.0 8:05.1 8:15.8 8:22.0 8:07.3 8:33.5 1:20:19.3
11   84 Laanemets, Raivo Hawaii Express/Fila 1968 ME 11 10 7:20.7 8:01.6 7:47.6 7:44.8 8:01.2 8:03.4 8:15.4 8:22.9 8:07.5 8:36.5 1:20:21.9
12   51 Germanis, Juris Rollerblade Champion Latvija 1977 ME 12 10 7:44.8 8:27.3 8:23.5 8:33.4 8:13.8 8:23.3 8:39.9 8:52.5 8:36.0 7:55.3 1:23:49.9
13   80 Krauja, Dainis Rollerblade Champion Latvija 1985 ME 13 10 7:21.5 8:49.6 8:24.2 8:34.2 8:11.9 8:24.4 8:40.5 8:52.0 8:35.8 7:56.0 1:23:50.3
14   77 Koppel, Tõnu A & T Sport/ Salomon 1966 ME 14 10 7:30.7 8:41.9 8:23.4 8:34.6 8:13.4 8:22.3 8:39.1 8:53.6 8:36.2 8:28.0 1:24:23.5
15   91 Paalme, Tõnis Öörull 1984 ME 15 10 7:21.0 7:59.7 7:47.6 8:22.1 9:31.3 8:44.9 8:39.0 8:52.3 8:35.8 8:35.6 1:24:29.6
16   86 Lejins, Viesturs Rollerblade Champion Latvija 1978 ME 16 10 7:52.1 8:19.9 8:24.9 8:33.0 8:13.8 8:23.7 8:39.4 8:51.0 8:37.8 8:46.6 1:24:42.5
17   76 Koort, Lauri ABEC- Team Rollerblade 1981 ME 17 10 7:38.0 8:32.5 8:24.5 8:33.6 8:13.9 8:23.0 8:39.7 8:51.9 8:37.6 8:52.7 1:24:47.7
18   74 Kivi, Tarmo ABEC 1975 ME 18 10 8:12.0 8:37.2 8:44.9 8:37.7 8:49.2 8:37.6 8:51.6 8:52.7 9:07.0 8:25.5 1:26:55.6
19   41 Eklund, Janne Turun Urheiluliitto 1970 ME 19 10 8:14.9 8:37.9 8:42.9 8:37.2 8:49.8 8:39.1 8:50.2 8:53.0 9:05.3 8:27.0 1:26:57.5
20   81 Krauja, Andris Rollerblade Champion Latvija 1959 MV 1 10 8:14.3 8:37.8 8:42.6 8:37.6 8:48.8 8:37.9 8:51.5 8:53.2 9:06.4 8:27.7 1:26:58.1
21   138 Tärno, Indrek ABEC 1973 ME 20 10 8:13.2 8:38.3 8:41.2 8:37.9 8:49.9 8:37.8 8:51.6 8:52.6 9:06.5 8:29.0 1:26:58.2
22   43 Fimberg, Tarmo ABEC 1961 MV 2 10 8:08.5 8:43.4 8:42.7 8:37.5 8:49.8 8:37.6 8:51.3 8:52.5 9:07.2 8:27.6 1:26:58.3
23   98 Rudzitis, Rollands Rollerblade Champion Latvija 1977 ME 21 10 7:51.2 8:21.1 8:24.0 8:33.5 8:14.5 9:12.3 9:51.3 8:55.7 9:05.1 8:29.9 1:26:58.8
24   61 Juhani, Ants ABEC 1961 MV 3 10 8:10.9 8:37.6 8:45.3 8:37.7 8:53.2 8:36.2 8:51.0 8:53.0 9:06.3 9:57.3 1:28:28.6
25   79 Korsen, Imre Albe Team 1980 ME 22 10 7:51.4 8:20.3 8:25.6 8:32.1 8:12.9 8:25.6 9:19.3 9:57.3 10:35.5 10:49.3 1:30:29.6
26   70 Kannus, Jüri ABEC 1963 MV 4 10 8:54.0 9:22.7 9:15.5 9:13.1 9:11.5 9:21.8 9:27.9 9:26.5 9:42.5 9:06.1 1:33:01.9
27 1 62 Kaareste, Diana ABEC - Team Rollerblade 1976 NE 1 10 8:10.2 8:46.9 9:38.3 9:50.6 9:33.3 9:20.7 9:27.0 9:27.0 9:42.0 9:06.3 1:33:02.4
28 2 71 Katmann, Kaili ABEC - Team Rollerblade 1976 NE 2 10 8:09.3 8:40.8 8:45.4 8:38.3 9:25.4 9:58.8 10:23.2 10:14.5 9:40.8 9:08.0 1:33:04.8
29   83 Kuus, Märt   1979 ME 23 10 8:48.4 9:28.6 9:15.8 9:12.8 9:12.1 9:20.2 9:29.5 9:26.6 9:42.8 9:19.1 1:33:16.3
30   75 Koivula, Sami Turun Urheiluliitto 1964 MV 5 10 8:48.0 9:28.8 9:16.6 9:11.1 9:12.8 9:23.0 9:26.9 9:26.5 9:42.7 9:42.6 1:33:39.2
31   85 Laiapea, Madis ABEC 1980 ME 24 10 8:14.0 8:38.5 8:42.5 8:37.2 8:50.9 10:36.7 10:49.7 9:45.0 9:44.9 10:54.2 1:34:53.9
32   95 Rennit, Leho Albe Team 1960 MV 6 10 9:11.0 9:22.6 9:20.1 9:40.0 9:42.5 9:35.7 9:57.4 9:54.2 10:09.2 10:04.7 1:36:57.6
33 3 37 Ani, Margit A&T Sport Salomon 1981 NE 3 10 9:09.5 9:25.1 9:19.9 9:40.0 9:42.4 9:35.5 9:57.7 9:54.1 10:09.1 10:04.4 1:36:57.8
34   162 Bitenieks, Lauris Champion Team 1980 ME 25 10 8:14.7 8:41.4 9:39.6 9:52.2 9:52.3 10:10.5 10:16.2 9:58.9 10:21.8 11:01.9 1:38:09.9
35   82 Kullap, Erki ABEC 1979 ME 26 10 8:08.0 8:49.6 10:04.5 9:42.8 9:12.6 9:24.0 11:03.3 11:08.9 10:55.2 11:04.7 1:39:33.7
36   151 Svetins, Gatis Rollerblade Champion Riga 1984 ME 27 10 9:35.0 9:36.8 9:57.2 9:56.2 10:12.9 10:22.0 9:47.5 10:06.8 10:24.9 10:01.9 1:40:01.3
37 4 147 Vasemägi, Liis ABEC - Team Rollerblade 1985 NE 4 10 9:09.6 9:25.2 9:20.0 9:39.8 9:42.5 10:01.8 10:43.5 10:29.3 10:52.4 10:54.3 1:40:18.7
38   66 Kaljas, Frid ABEC 1972 ME 28 10 8:13.7 8:42.2 9:40.8 9:50.6 9:32.0 11:13.2 10:50.4 10:29.7 10:52.1 10:54.4 1:40:19.5
39   93 Peiker, Harri ABEC 1976 ME 29 10 8:11.4 10:06.7 10:49.3 9:49.6 10:22.0 10:21.3 10:14.6 10:19.8 10:16.0 9:55.7 1:40:26.6
40   132 Tõnisberg, Villem   1972 ME 30 10 9:34.7 9:37.6 9:55.2 9:58.8 10:12.0 10:20.6 10:15.2 10:20.0 10:15.7 10:02.2 1:40:32.3
41   92 Parve, Ain   1948 MV 7 10 9:35.1 9:37.5 9:57.0 9:57.1 10:12.1 10:21.7 10:06.4 10:28.0 10:16.2 10:39.5 1:41:10.8
42   89 Loss, Karl ABEC 1967 ME 31 10 8:11.4 8:45.0 9:39.7 9:50.4 9:53.2 10:52.2 11:08.7 11:47.8 12:09.8 12:22.6 1:44:41.1
43   99 Salmi, Markus Turun Urheiluliitto 1950 MV 8 10 9:35.5 10:08.4 10:44.0 10:36.2 10:24.2 11:25.8 11:33.3 11:27.2 12:02.8 11:33.0 1:49:30.7
44 5 78 Koren, Ludmila Omega-Piter 1976 NE 5 10 9:35.4 9:38.5 9:57.8 11:14.8 11:19.0 11:52.8 11:28.5 11:54.2 11:36.9 11:34.5 1:50:12.6
45 6 67 Kaljas, Moonika ABEC-Rollerblade 1975 NE 6 10 10:18.4 10:09.4 10:54.9 11:46.6 11:40.4 11:36.1 11:42.8 12:03.9 12:34.3 9:07.6 1:51:54.5
46   140 Uustal, Peeter   1960 MV 9 10 11:40.9 11:47.7 11:40.0 11:35.7 11:59.5 12:01.7 12:13.6 12:22.1 12:17.3 12:16.3 1:59:54.9
47 7 143 Uustal, Heli   1964 NV 1 10 11:42.2 11:47.2 11:40.6 11:35.0 12:00.5 12:01.0 12:13.7 12:22.3 12:16.9 12:15.8 1:59:55.4
48   73 Ketola, Hannu Street Gliders 1968 ME 9 9:34.7 10:09.6 10:45.4 11:08.0 10:42.4 11:24.5 11:35.4 11:40.6 12:42.9    DNF
  88 Lond, Marti U-klubi 1960 MV                        DNS
  18 Andre, Aleksander SprintSkate/Powerslide 1978 ME                        DNS
  26 Andre, Silver   1977 ME                        DNS
  65 Kadarik, Liis ABEC 1982 NE                        DNS
  60 Jaaska, Britt SK Serviti 1983 NE                        DNS
  69 Kalnin, Tiia Albe Team 1970 NE                        DNS
  97 Rossar, Risto ABEC 1977 ME                        DNS
  63 Kabrits, Aivar ABEC 1970 ME                        DNS
  94 Ramjalg, Virge SprintSkate/Powerslide 1984 NE                        DNS
  68 Kalnin, Tarvi Albe Team 1970 ME                        DNS
  59 Härma, Pille Hawaii Express/ Fila 1974 NE                      DNS